注目銘柄

    米IT主要銘柄
    Ticker Company Close Change Change (%)
    NVDA NVIDIA Corp 181.85 +3.70 +2.07%
    AAPL Apple Inc 254.43 −1.09 −0.43%
    MSFT Microsoft Corporation 514.60 +3.19 +0.62%
    GOOG Alphabet Inc 244.36 −2.82 −1.14%
    AMZN Amazon.com Inc. 222.17 +2.38 +1.08%
    TSLA Tesla Inc 443.21 +2.90 +0.66%
    QCOM Qualcomm, Inc. 165.30 −3.89 −2.30%
    META Meta Platforms Inc. 743.40 −0.08 −0.01%
    ORCL Oracle Corp. 282.76 −0.67 −0.24%
    ARM Arm Holdings plc 139.80 +0.10 +0.07%

株式情報更新 (9月29日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方