注目銘柄
米IT主要銘柄(米国:前日終値と前日比)
基準日:2025-09-19(米国現地)
銘柄 前日終値(USD) 前日比
NVDA 176.23 +0.44 (+0.25%)
AAPL 237.98 +7.52 (+3.16%)
MSFT 508.40 +9.53 (+1.87%)
GOOG 252.50 +2.74 (+1.09%)
AMZN 231.24 +0.24 (+0.10%)
TSLA 417.02 +9.05 (+2.17%)
QCOM 168.14 -1.29 (-0.77%)
META 780.23 -1.85 (-0.24%)
AVGO 345.38 -0.44 (-0.13%)
MRVL 74.25 +0.02 (+0.02%)
AMD 157.90 -0.51 (-0.32%)
銘柄 前日終値(USD) 前日比
NVDA 176.23 +0.44 (+0.25%)
AAPL 237.98 +7.52 (+3.16%)
MSFT 508.40 +9.53 (+1.87%)
GOOG 252.50 +2.74 (+1.09%)
AMZN 231.24 +0.24 (+0.10%)
TSLA 417.02 +9.05 (+2.17%)
QCOM 168.14 -1.29 (-0.77%)
META 780.23 -1.85 (-0.24%)
AVGO 345.38 -0.44 (-0.13%)
MRVL 74.25 +0.02 (+0.02%)
AMD 157.90 -0.51 (-0.32%)
