注目銘柄

    米IT主要銘柄の終値
    Ticker Company Close Change Change (%)
    NVDA NVIDIA Corp 177.69 +0.71 +0.40%
    AAPL Apple Inc 256.87 +4.62 +1.83%
    MSFT Microsoft Corporation 507.03 −3.13 −0.61%
    GOOG Alphabet Inc 246.57 −1.26 −0.51%
    AMZN Amazon.com Inc. 218.15 −2.08 −0.95%
    TSLA Tesla Inc 423.39 −19.61 −4.43%
    QCOM Qualcomm, Inc. 169.68 −3.86 −2.22%
    META Meta Platforms Inc. 748.91 −11.63 −1.53%
    ORCL Oracle Corp. 291.33 −17.22 −5.58%
    ARM Arm Holdings plc. 140.65 −3.72 −2.58%

株式情報更新 (9月26日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方