注目銘柄

    米IT主要銘柄の終値
    Ticker Company Close Change Change (%)
    NVDA NVIDIA Corp 176.97 −1.54 −0.86%
    AAPL Apple Inc 252.31 −2.21 −0.87%
    MSFT Microsoft Corporation 510.15 +0.89 +0.17%
    GOOG Alphabet Inc 247.83 −4.57 −1.81%
    AMZN Amazon.com Inc. 220.21 −0.48 −0.22%
    TSLA Tesla Inc 442.79 +17.02 +3.997%
    QCOM Qualcomm, Inc. 173.55 +4.02 +2.371%
    META Meta Platforms Inc 760.66 +5.32 +0.704%
    ORCL Oracle Corp. 308.46 −5.39 −1.717%
    ARM Arm Holdings plc 144.30 +3.29 +2.333%

株式情報更新 (10月20日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方