注目銘柄

    注目銘柄 2025/9/17 10:41
    (9984) ソフトバンクグループ 証券会社格付け一覧
    2025/09/17 野村 Buy継続 16,450 → 20,100

    2025/09/16 岩井コスモ A継続 16,000 → 21,000

    2025/09/04 SBI 買い継続 15,000 → 18,000

    2025/08/28 大和 2継続 8,770 → 17,220

    2025/08/27 SMBC日興 1継続 11,000 → 20,000

    2025/08/22 野村 Buy継続 14,120 → 16,450

    2025/08/15 ドイツ Buy継続 14,250 → 20,000

株式情報更新 (9月17日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方