225PER・NT倍率

PER 15.4 倍

NT倍率 13.73 倍

長期金利 1.410 %

先導株比率 29.1 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
6/13(金) 37,834.25 2,756.47 15.40 2,457 13.73 29.1 1.410
6/12(木) 38,173.09 2,782.97 15.55 2,455 13.72 29.4 1.445
6/11(水) 38,421.19 2,788.72 15.60 2,463 13.78 30.2 1.455
6/10(火) 38,211.51 2,786.24 15.60 2,449 13.71 31.1 1.470
6/9(月) 38,088.57 2,785.41 15.59 2,443 13.67 28.6 1.455
6/6(金) 37,741.61 2,769.33 15.52 2,432 13.63 30.1 1.450
6/5(木) 37,554.49 2,756.47 15.43 2,434 13.62 28.8 1.465
6/4(水) 37,747.45 2,785.13 15.62 2,417 13.55 29.3 1.500
6/3(火) 37,446.81 2,771.11 15.54 2,410 13.51 31.0 1.480
6/2(月) 37,470.67 2,777.29 15.57 2,407 13.49 31.5 1.505
5/30(金) 37,965.10 2,801.57 15.74 2,412 13.55 31.0 1.500
5/29(木) 38,432.98 2,812.02 15.83 2,428 13.67 32.5 1.520
5/28(水) 37,722.40 2,769.51 15.56 2,424 13.62 34.5 1.510
5/27(火) 37,724.11 2,769.49 15.56 2,424 13.62 35.3 1.475
5/26(月) 37,531.53 2,751.91 15.46 2,428 13.64 32.9 1.505
5/23(金) 37,160.47 2,735.52 15.35 2,421 13.58 32.4 1.525
5/22(木) 36,985.87 2,717.09 15.27 2,422 13.61 28.9 1.570
5/21(水) 37,298.98 2,732.88 16.06 2,322 13.65 32.1 1.515
5/20(火) 37,529.49 2,738.83 15.35 2,445 13.70 31.4 1.505
5/19(月) 37,498.63 2,738.39 15.34 2,445 13.69 31.1 1.480
5/16(金) 37,753.72 2,740.45 17.27 2,186 13.78 29.0 1.445
5/15(木) 37,755.51 2,738.96 16.29 2,318 13.78 27.7 1.470
5/14(水) 38,128.13 2,763.29 15.88 2,401 13.80 27.4 1.450
5/13(火) 38,183.26 2,772.14 16.02 2,383 13.77 29.1 1.435
5/12(月) 37,644.26 2,742.08 15.62 2,410 13.73 32.7 1.390
5/9(金) 37,503.33 2,733.49 15.55 2,412 13.72 41.3 1.360
5/8(木) 36,928.63 2,698.72 14.90 2,478 13.68 33.7 1.325
5/7(水) 36,779.66 2,696.16 14.85 2,477 13.64 28.6 1.310
5/2(金) 36,830.69 2,687.78 14.83 2,484 13.70 29.8 1.265
5/1(木) 36,452.30 2,679.44 14.92 2,443 13.60 28.3 1.270
4/30(水) 36,045.38 2,667.29 14.81 2,434 13.51 28.0 1.310
4/28(月) 35,839.99 2,650.61 14.61 2,453 13.52 29.6 1.320
4/25(金) 35,705.74 2,628.03 14.54 2,456 13.59 30.9 1.335
4/24(木) 35,039.15 2,592.56 14.23 2,462 13.52 32.7 1.310
4/23(水) 34,868.63 2,584.32 14.17 2,461 13.49 28.9 1.330
4/22(火) 34,220.60 2,532.12 13.86 2,469 13.51 27.3 1.305
4/21(月) 34,279.92 2,528.93 13.87 2,472 13.56 33.3 1.285
4/18(金) 34,730.28 2,559.15 14.07 2,468 13.57 37.0 1.285
4/17(木) 34,377.60 2,530.23 13.89 2,475 13.59 34.1 1.305
4/16(水) 33,920.40 2,498.03 13.69 2,478 13.58 33.2 1.285
4/15(火) 34,267.54 2,513.35 13.79 2,485 13.63 31.9 1.365
4/14(月) 33,982.36 2,488.51 13.62 2,495 13.66 29.2 1.335
4/11(金) 33,583.58 2,466.91 13.51 2,486 13.61 29.3 1.270
4/10(木) 34,609.00 2,539.40 13.98 2,476 13.63 32.1 1.340
4/9(水) 31,714.03 2,349.33 12.91 2,457 13.50 30.0 1.275
4/8(火) 33,012.58 2,432.02 13.40 2,464 13.57 30.4 1.265
4/7(月) 31,136.58 2,288.66 12.59 2,473 13.60 29.9 1.110
4/4(金) 33,780.58 2,482.06 13.67 2,471 13.61 29.6 1.200
4/3(木) 34,735.93 2,568.61 14.14 2,457 13.52 31.3 1.360
4/2(水) 35,725.87 2,650.29 14.62 2,444 13.48 33.7 1.465
4/1(火) 35,624.48 2,661.73 14.67 2,428 13.38 27.8 1.490
3/31(月) 35,617.56 2,658.73 14.63 2,435 13.40 29.7 1.485
3/28(金) 37,120.33 2,757.25 15.17 2,447 13.46 28.7 1.545
3/27(木) 37,799.97 2,815.47 15.50 2,439 13.43 27.9 1.580
3/26(水) 38,027.29 2,812.89 15.51 2,452 13.52 30.6 1.580
3/25(火) 37,780.54 2,797.52 15.42 2,450 13.51 32.4 1.575
3/24(月) 37,608.49 2,790.88 15.38 2,445 13.48 35.6 1.535
3/21(金) 37,677.06 2,804.16 15.44 2,440 13.44 37.0 1.510
3/19(水) 37,751.88 2,795.96 15.41 2,450 13.50 38.5 1.515
3/18(火) 37,845.42 2,783.56 15.32 2,470 13.60 35.3 1.505
3/17(月) 37,396.52 2,748.12 15.12 2,473 13.61 41.9 1.505
3/14(金) 37,053.10 2,715.85 14.94 2,480 13.64 30.7 1.515
3/13(木) 36,790.03 2,698.36 14.85 2,477 13.63 29.6 1.540
3/12(水) 36,819.09 2,694.91 14.84 2,481 13.66 29.5 1.520
3/11(火) 36,793.11 2,670.72 14.73 2,498 13.78 28.5 1.505
3/10(月) 37,028.27 2,700.76 14.90 2,485 13.71 29.8 1.570
3/7(金) 36,887.17 2,708.59 14.93 2,471 13.62 31.3 1.520
3/6(木) 37,704.93 2,751.41 15.21 2,479 13.70 32.8 1.515
3/5(水) 37,418.24 2,718.21 15.04 2,488 13.77 31.1 1.435
3/4(火) 37,331.18 2,710.18 15.00 2,489 13.77 30.8 1.420
3/3(月) 37,785.47 2,729.56 15.11 2,501 13.84 30.9 1.410
2/28(金) 37,155.50 2,682.09 14.83 2,505 13.85 31.9 1.370
2/27(木) 38,256.17 2,736.25 15.16 2,523 13.98 31.8 1.400
2/26(水) 38,142.37 2,716.40 15.05 2,534 14.04 26.0 1.365
2/25(火) 38,237.79 2,724.70 15.10 2,532 14.03 30.6 1.380
2/21(金) 38,776.94 2,736.53 15.17 2,556 14.17 34.6 1.420
2/20(木) 38,678.04 2,734.60 15.15 2,553 14.14 30.2 1.440
2/19(水) 39,164.61 2,767.25 15.34 2,553 14.15 30.8 1.435
2/18(火) 39,270.40 2,775.51 15.40 2,550 14.15 34.7 1.430
2/17(月) 39,174.25 2,766.90 15.32 2,557 14.16 28.8 1.385
2/14(金) 39,149.43 2,759.21 15.37 2,547 14.19 29.8 1.350
2/13(木) 39,461.47 2,765.59 15.39 2,564 14.27 29.6 1.350
2/12(水) 38,963.70 2,733.33 15.20 2,563 14.26 37.0 1.340
2/10(月) 38,801.17 2,733.01 15.21 2,551 14.20 37.5 1.315
2/7(金) 38,787.02 2,737.23 15.36 2,525 14.17 40.1 1.300
2/6(木) 39,066.53 2,752.20 15.44 2,530 14.19 39.8 1.275
2/5(水) 38,831.48 2,745.41 15.79 2,459 14.14 36.8 1.285
2/4(火) 38,798.37 2,738.02 15.78 2,459 14.17 34.2 1.275
2/3(月) 38,520.09 2,720.39 15.61 2,468 14.16 33.1 1.245
1/31(金) 39,572.49 2,788.66 16.09 2,459 14.19 31.5 1.245
1/30(木) 39,513.97 2,781.93 16.05 2,462 14.20 35.0 1.210
1/29(水) 39,414.78 2,775.59 16.04 2,457 14.20 36.0 1.190
1/28(火) 39,016.87 2,756.90 15.91 2,452 14.15 37.3 1.190
1/27(月) 39,565.80 2,758.07 15.96 2,479 14.35 37.5 1.215
1/24(金) 39,931.98 2,751.04 15.92 2,508 14.52 37.2 1.225
1/23(木) 39,958.87 2,751.74 15.94 2,507 14.52 39.8 1.205
1/22(水) 39,646.25 2,737.19 15.84 2,503 14.48 35.2 1.195
1/21(火) 39,027.98 2,713.50 15.68 2,489 14.38 39.1 1.185
1/20(月) 38,902.50 2,711.27 15.68 2,481 14.35 36.5 1.190
1/17(金) 38,451.46 2,679.42 15.48 2,484 14.35 36.3 1.200

株式情報更新 (6月14日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方