225PER・NT倍率

PER 15.9 倍

NT倍率 13.95 倍

長期金利 1.055 %

先導株比率 37.5 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
7/26(金) 37,667.41 2,699.54 15.91 2,368 13.95 37.5 1.055
7/25(木) 37,869.51 2,709.86 16.00 2,367 13.97 35.6 1.065
7/24(水) 39,154.85 2,793.12 16.54 2,367 14.02 38.1 1.075
7/23(火) 39,594.39 2,833.39 16.77 2,361 13.97 36.5 1.060
7/22(月) 39,599.00 2,827.53 16.81 2,356 14.00 36.1 1.060
7/19(金) 40,063.79 2,860.83 17.00 2,357 14.00 37.2 1.040
7/18(木) 40,126.35 2,868.63 17.06 2,352 13.99 36.3 1.035
7/17(水) 41,097.69 2,915.21 17.38 2,365 14.10 35.7 1.030
7/16(火) 41,275.08 2,904.50 17.33 2,382 14.21 35.4 1.020
7/12(金) 41,190.68 2,894.56 17.27 2,385 14.23 30.8 1.045
7/11(木) 42,224.02 2,929.17 17.58 2,402 14.42 36.2 1.080
7/10(水) 41,831.99 2,909.20 17.46 2,396 14.38 40.5 1.085
7/9(火) 41,580.17 2,895.55 17.36 2,395 14.36 36.0 1.070
7/8(月) 40,780.70 2,867.61 17.17 2,375 14.22 38.8 1.085
7/5(金) 40,912.37 2,884.18 17.28 2,368 14.19 38.2 1.070
7/4(木) 40,913.65 2,898.47 17.35 2,358 14.12 38.1 1.080
7/3(水) 40,580.76 2,872.18 17.16 2,365 14.13 34.6 1.095
7/2(火) 40,074.69 2,856.62 17.06 2,349 14.03 35.5 1.095
7/1(月) 39,631.06 2,824.28 16.84 2,353 14.03 34.1 1.065
6/28(金) 39,583.08 2,809.63 16.74 2,365 14.09 34.7 1.050
6/27(木) 39,341.54 2,793.70 16.62 2,367 14.08 33.5 1.070
6/26(水) 39,667.07 2,802.95 16.70 2,375 14.15 29.1 1.030
6/25(火) 39,173.15 2,787.37 16.60 2,360 14.05 32.1 0.995
6/24(月) 38,804.65 2,740.19 16.30 2,381 14.16 31.3 0.985
6/21(金) 38,596.47 2,724.69 16.20 2,382 14.17 26.4 0.970
6/20(木) 38,633.02 2,725.54 16.20 2,385 14.17 30.6 0.950
6/19(水) 38,570.76 2,728.64 16.22 2,378 14.14 34.5 0.930
6/18(火) 38,482.11 2,715.76 16.13 2,386 14.17 32.5 0.945
6/17(月) 38,102.44 2,700.01 16.03 2,377 14.11 32.4 0.925
6/14(金) 38,814.56 2,746.61 16.33 2,377 14.13 35.5 0.935
6/13(木) 38,720.47 2,731.78 16.27 2,380 14.17 35.6 0.965
6/12(水) 38,876.71 2,756.44 16.41 2,369 14.10 38.7 0.985
6/11(火) 39,134.79 2,776.80 16.54 2,366 14.09 33.0 1.020
6/10(月) 39,038.16 2,782.49 16.57 2,356 14.03 33.8 1.015
6/7(金) 38,683.93 2,755.03 16.40 2,359 14.04 37.4 0.970
6/6(木) 38,703.51 2,757.23 16.43 2,356 14.04 35.8 0.955
6/5(水) 38,490.17 2,748.22 16.36 2,353 14.01 31.6 1.000
6/4(火) 38,837.46 2,787.48 16.61 2,338 13.93 30.6 1.015
6/3(月) 38,923.03 2,798.07 16.69 2,332 13.91 31.7 1.060
5/31(金) 38,487.90 2,772.49 16.52 2,330 13.88 26.7 1.070
5/30(木) 38,054.13 2,726.20 16.25 2,342 13.96 31.6 1.055
5/29(水) 38,556.87 2,741.62 16.43 2,347 14.06 36.8 1.075
5/28(火) 38,855.37 2,768.50 16.58 2,344 14.03 37.4 1.035
5/27(月) 38,900.02 2,766.36 16.57 2,348 14.06 37.2 1.025
5/24(金) 38,646.11 2,742.54 16.42 2,354 14.09 33.2 1.005
5/23(木) 39,103.22 2,754.75 16.50 2,370 14.19 32.8 0.995
5/22(水) 38,617.10 2,737.36 16.38 2,358 14.11 31.5 1.000
5/21(火) 38,946.93 2,759.72 16.51 2,359 14.11 32.0 0.980
5/20(月) 39,069.68 2,768.04 16.69 2,341 14.11 38.7 0.975
5/17(金) 38,787.38 2,745.62 16.55 2,344 14.13 40.5 0.950
5/16(木) 38,920.26 2,737.54 16.50 2,359 14.22 37.5 0.920
5/15(水) 38,385.73 2,730.88 17.15 2,238 14.06 33.7 0.950
5/14(火) 38,356.06 2,730.95 17.38 2,207 14.04 30.7 0.960
5/13(月) 38,179.46 2,724.08 17.34 2,202 14.02 32.8 0.940
5/10(金) 38,229.11 2,728.21 17.19 2,224 14.01 38.4 0.900
5/9(木) 38,073.98 2,713.46 17.45 2,182 14.03 32.4 0.905
5/8(水) 38,202.37 2,706.43 16.60 2,301 14.12 31.3 0.875
5/7(火) 38,835.10 2,746.22 17.74 2,189 14.14 28.9 0.870
5/2(木) 38,236.07 2,728.53 16.76 2,281 14.01 28.3 0.900
5/1(水) 38,274.05 2,729.40 16.86 2,270 14.02 27.2 0.890
4/30(火) 38,405.66 2,743.17 17.04 2,254 14.00 29.1 0.870
4/26(金) 37,934.76 2,686.48 16.54 2,294 14.12 29.1 0.925
4/25(木) 37,628.48 2,663.53 16.44 2,289 14.13 32.2 0.890
4/24(水) 38,460.08 2,710.73 16.75 2,296 14.19 32.9 0.890
4/23(火) 37,552.16 2,666.23 16.46 2,281 14.08 32.9 0.885
4/22(月) 37,438.61 2,662.46 16.43 2,279 14.06 33.7 0.880
4/19(金) 37,068.35 2,626.32 16.21 2,287 14.11 33.0 0.845
4/18(木) 38,079.70 2,677.45 16.53 2,304 14.22 32.1 0.865
4/17(水) 37,961.80 2,663.15 16.47 2,305 14.25 32.2 0.880
4/16(火) 38,471.20 2,697.11 16.69 2,305 14.26 32.1 0.865
4/15(月) 39,232.80 2,753.20 17.05 2,301 14.25 33.1 0.855
4/12(金) 39,523.55 2,759.64 17.07 2,315 14.32 28.8 0.850
4/11(木) 39,442.63 2,746.96 17.01 2,319 14.36 32.4 0.860
4/10(水) 39,581.81 2,742.79 17.01 2,327 14.43 33.7 0.795
4/9(火) 39,773.13 2,754.69 17.11 2,325 14.44 37.2 0.785
4/8(月) 39,347.04 2,728.32 16.93 2,324 14.42 36.8 0.780
4/5(金) 38,992.08 2,702.62 16.76 2,326 14.43 37.9 0.770
4/4(木) 39,773.14 2,732.00 16.98 2,342 14.56 40.0 0.770
4/3(水) 39,451.85 2,706.51 16.82 2,346 14.58 29.1 0.765
4/2(火) 39,838.91 2,714.45 16.88 2,360 14.68 31.0 0.745
4/1(月) 39,803.09 2,721.22 16.92 2,352 14.63 36.8 0.740
3/29(金) 40,369.44 2,768.62 17.07 2,365 14.58 32.3 0.725
3/28(木) 40,168.07 2,750.81 17.00 2,363 14.60 33.2 0.705
3/27(水) 40,762.73 2,799.28 17.29 2,358 14.56 28.7 0.720
3/26(火) 40,398.03 2,780.80 17.18 2,351 14.53 33.8 0.735
3/25(月) 40,414.12 2,777.64 17.16 2,355 14.55 28.8 0.725
3/22(金) 40,888.43 2,813.22 17.38 2,353 14.53 34.8 0.740
3/21(木) 40,815.66 2,796.21 17.29 2,361 14.60 35.1 0.740
3/19(火) 40,003.60 2,750.97 16.98 2,356 14.54 34.0 0.725
3/18(月) 39,740.44 2,721.99 16.79 2,367 14.60 37.3 0.755
3/15(金) 38,707.64 2,670.80 16.45 2,353 14.49 35.5 0.785
3/14(木) 38,807.38 2,661.59 16.38 2,369 14.58 30.8 0.775
3/13(水) 38,695.97 2,648.51 16.32 2,371 14.61 28.9 0.755
3/12(火) 38,797.51 2,657.24 16.37 2,370 14.60 32.6 0.770
3/11(月) 38,820.49 2,666.83 16.45 2,360 14.56 29.9 0.760
3/8(金) 39,688.94 2,726.80 16.86 2,354 14.56 31.2 0.730
3/7(木) 39,598.71 2,718.54 16.82 2,354 14.57 32.7 0.730
3/6(水) 40,090.78 2,730.67 16.92 2,369 14.68 30.2 0.710
3/5(火) 40,097.63 2,719.93 16.88 2,375 14.74 28.6 0.695
3/4(月) 40,109.23 2,706.28 16.80 2,387 14.82 28.4 0.710

株式情報更新 (7月26日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方