225PER・NT倍率

PER 20.1 倍

NT倍率 16.38 倍

長期金利 2.470 %

先導株比率 31.0 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
5/8(金) 62,713.65 3,829.48 20.09 3,122 16.38 31.0 2.470
5/7(木) 62,833.84 3,840.49 20.16 3,117 16.36 28.8 2.475
5/1(金) 59,513.12 3,728.73 19.77 3,010 15.96 30.6 2.500
4/30(木) 59,284.92 3,727.21 20.30 2,920 15.91 31.2 2.515
4/28(火) 59,917.46 3,772.19 20.53 2,919 15.88 30.5 2.465
4/27(月) 60,537.36 3,735.28 20.49 2,954 16.21 30.0 2.465
4/24(金) 59,716.18 3,716.59 20.50 2,913 16.07 34.7 2.435
4/23(木) 59,140.23 3,716.38 20.46 2,891 15.91 39.5 2.420
4/22(水) 59,585.86 3,744.99 20.61 2,891 15.91 33.6 2.395
4/21(火) 59,349.17 3,770.38 20.69 2,868 15.74 31.8 2.380
4/20(月) 58,824.89 3,777.02 20.68 2,845 15.57 31.4 2.395
4/17(金) 58,475.90 3,760.81 20.55 2,846 15.55 32.9 2.420
4/16(木) 59,518.34 3,814.46 20.90 2,848 15.60 32.4 2.400
4/15(水) 58,134.24 3,770.33 20.62 2,819 15.42 33.0 2.405
4/14(火) 57,877.39 3,755.27 20.57 2,814 15.41 33.7 2.415
4/13(月) 56,502.77 3,723.01 20.33 2,779 15.18 33.2 2.465
4/10(金) 56,924.11 3,742.63 20.42 2,788 15.21 35.3 2.430
4/9(木) 55,895.32 3,741.47 20.39 2,741 14.94 32.4 2.395
4/8(水) 56,308.42 3,775.30 20.57 2,737 14.91 29.3 2.365
4/7(火) 53,429.56 3,654.02 19.84 2,693 14.62 32.2 2.405
4/6(月) 53,413.68 3,644.80 19.82 2,695 14.65 30.7 2.425
4/3(金) 53,123.49 3,645.19 19.81 2,682 14.57 34.3 2.380
4/2(木) 52,463.27 3,611.67 19.63 2,673 14.53 36.7 2.385
4/1(水) 53,739.68 3,670.90 19.97 2,691 14.64 32.8 2.300
3/31(火) 51,063.72 3,497.86 18.93 2,698 14.60 28.3 2.345
3/27(金) 53,373.07 3,649.69 19.75 2,702 14.62 30.8 2.385
3/26(木) 53,603.65 3,642.80 19.72 2,718 14.71 32.9 2.275
3/25(水) 53,749.62 3,650.99 19.75 2,721 14.72 31.3 2.250
3/24(火) 52,252.28 3,559.67 19.24 2,716 14.68 34.4 2.265
3/23(月) 51,515.49 3,688.44 18.86 2,731 13.97 30.3 2.305
3/19(木) 53,372.53 3,609.40 19.54 2,731 14.79 34.4 2.260
3/18(水) 55,239.40 3,717.41 20.13 2,744 14.86 38.5 2.205
3/17(火) 53,700.39 3,627.07 19.65 2,733 14.81 41.0 2.265
3/16(月) 53,751.15 3,610.73 19.55 2,749 14.89 35.9 2.265
3/13(金) 53,819.61 3,629.03 19.67 2,736 14.83 35.1 2.240
3/12(木) 54,452.96 3,649.85 19.38 2,810 14.92 35.6 2.180
3/11(水) 55,025.37 3,698.85 19.61 2,806 14.88 46.4 2.170
3/10(火) 54,248.39 3,664.28 19.41 2,795 14.80 37.8 2.180
3/9(月) 52,728.72 3,575.84 18.93 2,785 14.75 36.5 2.180
3/6(金) 55,620.84 3,716.93 19.68 2,826 14.96 29.2 2.160
3/5(木) 55,278.06 3,702.67 19.60 2,820 14.93 28.0 2.155
3/4(水) 54,245.54 3,633.67 19.27 2,815 14.93 29.3 2.110
3/3(火) 56,279.05 3,772.17 20.02 2,811 14.92 29.2 2.130
3/2(月) 58,057.24 3,898.42 20.71 2,803 14.89 29.1 2.060
2/27(金) 58,850.27 3,938.68 20.92 2,813 14.94 28.2 2.110
2/26(木) 58,753.39 3,880.34 20.63 2,848 15.14 30.5 2.150
2/25(水) 58,583.12 3,843.16 20.43 2,868 15.24 33.6 2.140
2/24(火) 57,321.09 3,815.98 20.23 2,833 15.02 28.8 2.105
2/20(金) 56,825.70 3,808.48 20.20 2,813 14.92 33.8 2.105
2/19(木) 57,467.83 3,852.09 20.43 2,813 14.92 32.2 2.140
2/18(水) 57,143.84 3,807.25 20.20 2,829 15.01 32.7 2.135
2/17(火) 56,566.49 3,761.55 19.97 2,833 15.04 34.3 2.135
2/16(月) 56,806.41 3,787.38 20.16 2,818 15.00 31.0 2.195
2/13(金) 56,941.97 3,818.85 20.66 2,756 14.91 31.7 2.210
2/12(木) 57,639.84 3,882.16 20.88 2,761 14.85 29.0 2.230
2/10(火) 57,650.54 3,855.28 20.83 2,768 14.95 31.6 2.235
2/9(月) 56,363.94 3,783.57 20.51 2,748 14.90 30.0 2.275
2/6(金) 54,253.68 3,699.00 20.33 2,669 14.67 31.9 2.225
2/5(木) 53,818.04 3,652.41 20.13 2,674 14.73 34.0 2.225
2/4(水) 54,293.36 3,655.58 20.24 2,682 14.85 30.8 2.250
2/3(火) 54,720.66 3,645.84 20.23 2,705 15.01 30.0 2.255
2/2(月) 52,655.18 3,536.13 19.61 2,685 14.89 31.4 2.230
1/30(金) 53,322.85 3,566.32 19.78 2,696 14.95 32.8 2.240
1/29(木) 53,375.60 3,545.30 19.77 2,700 15.06 35.4 2.255
1/28(水) 53,358.71 3,535.49 19.74 2,703 15.09 36.2 2.235
1/27(火) 53,333.54 3,563.59 19.88 2,683 14.97 38.0 2.280
1/26(月) 52,885.25 3,552.49 19.70 2,685 14.89 34.3 2.235
1/23(金) 53,846.87 3,629.70 20.15 2,672 14.84 36.6 2.255
1/22(木) 53,688.89 3,616.38 20.07 2,675 14.85 41.4 2.235
1/21(水) 52,774.64 3,589.70 19.92 2,649 14.70 35.4 2.280
1/20(火) 52,991.10 3,620.69 20.12 2,634 14.64 35.6 2.370
1/19(月) 53,583.57 3,656.40 20.30 2,640 14.65 35.8 2.260
1/16(金) 53,936.17 3,658.68 20.33 2,653 14.74 34.9 2.185
1/15(木) 54,110.50 3,668.98 20.42 2,650 14.75 35.4 2.160
1/14(水) 54,341.23 3,644.16 20.31 2,676 14.91 34.1 2.180
1/13(火) 53,549.16 3,598.89 20.06 2,669 14.88 35.7 2.160
1/9(金) 51,939.89 3,514.11 19.53 2,659 14.78 35.5 2.090
1/8(木) 51,117.26 3,484.34 19.34 2,643 14.67 39.0 2.075
1/7(水) 51,961.98 3,511.34 19.54 2,659 14.80 40.0 2.120
1/6(火) 52,518.08 3,538.44 19.75 2,659 14.84 39.6 2.130
1/5(月) 51,832.80 3,477.52 19.42 2,669 14.91 38.3 2.120
12/30(火) 50,339.48 3,408.97 18.99 2,651 14.77 37.5 2.060
12/29(月) 50,526.92 3,426.52 19.08 2,648 14.75 35.3 2.050
12/26(金) 50,750.39 3,423.06 19.08 2,660 14.83 42.1 2.040
12/25(木) 50,407.79 3,417.98 19.04 2,647 14.75 44.5 2.045
12/24(水) 50,344.10 3,407.37 18.99 2,651 14.78 42.6 2.040
12/23(火) 50,412.87 3,423.25 19.08 2,642 14.73 41.5 2.030
12/22(月) 50,402.39 3,405.17 19.00 2,653 14.80 41.2 2.080
12/19(金) 49,507.21 3,383.66 18.85 2,626 14.63 37.7 2.015
12/18(木) 49,001.50 3,356.89 18.69 2,622 14.60 42.0 1.970
12/17(水) 49,512.28 3,369.39 18.79 2,635 14.69 46.0 1.975
12/16(火) 49,383.29 3,370.50 18.79 2,628 14.65 41.5 1.955
12/15(月) 50,168.11 3,431.47 19.13 2,622 14.62 44.7 1.950
12/12(金) 50,836.55 3,423.83 19.12 2,659 14.85 33.5 1.945
12/11(木) 50,148.82 3,357.24 18.74 2,676 14.94 38.3 1.925
12/10(水) 50,602.80 3,389.02 18.91 2,676 14.93 41.0 1.955
12/9(火) 50,655.10 3,384.92 18.89 2,682 14.96 43.5 1.960
12/8(月) 50,581.94 3,384.31 18.88 2,679 14.95 39.6 1.970
12/5(金) 50,491.87 3,362.56 18.79 2,687 15.02 41.1 1.950
12/4(木) 51,028.42 3,398.21 19.00 2,686 15.02 39.5 1.935

株式情報更新 (5月9日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方