225PER・NT倍率

PER 17.9 倍

NT倍率 13.97 倍

長期金利 1.590 %

先導株比率 38.1 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
8/19(火) 43,546.29 3,116.63 17.90 2,433 13.97 38.1 1.590
8/18(月) 43,714.31 3,120.96 17.93 2,438 14.01 38.3 1.565
8/15(金) 43,378.31 3,107.68 17.84 2,432 13.96 35.7 1.575
8/14(木) 42,649.26 3,057.95 17.47 2,441 13.95 35.2 1.555
8/13(水) 43,274.67 3,091.91 17.68 2,448 14.00 36.0 1.515
8/12(火) 42,718.17 3,066.37 17.54 2,435 13.93 33.8 ---
8/8(金) 41,820.48 3,024.21 17.25 2,424 13.83 33.0 1.485
8/7(木) 41,059.15 2,987.92 16.81 2,443 13.74 35.7 1.485
8/6(水) 40,794.86 2,966.57 16.76 2,434 13.75 36.3 1.495
8/5(火) 40,549.54 2,936.54 16.51 2,456 13.81 38.7 1.465
8/4(月) 40,290.70 2,916.20 16.41 2,455 13.82 34.3 1.500
8/1(金) 40,799.60 2,948.65 16.53 2,468 13.84 33.3 1.555
7/31(木) 41,069.82 2,943.07 16.54 2,483 13.95 30.2 1.545
7/30(水) 40,654.70 2,920.18 16.26 2,500 13.92 28.6 1.555
7/29(火) 40,674.55 2,908.64 16.22 2,508 13.98 31.8 1.555
7/28(月) 40,998.27 2,930.73 16.36 2,506 13.99 35.7 1.560
7/25(金) 41,456.23 2,951.86 16.47 2,517 14.04 33.3 1.600
7/24(木) 41,826.34 2,977.55 16.60 2,520 14.05 33.7 1.595
7/23(水) 41,171.32 2,926.38 16.30 2,526 14.07 37.8 1.590
7/22(火) 39,774.92 2,836.19 15.71 2,532 14.02 34.0 1.500
7/18(金) 39,819.11 2,834.48 15.69 2,538 14.05 31.6 1.525
7/17(木) 39,901.19 2,839.81 15.71 2,540 14.05 34.6 1.550
7/16(水) 39,663.40 2,819.40 15.60 2,543 14.07 33.5 1.570
7/15(火) 39,678.02 2,825.31 15.64 2,537 14.04 33.4 1.585
7/14(月) 39,459.62 2,822.81 15.62 2,526 13.98 36.2 1.575
7/11(金) 39,569.68 2,823.24 15.63 2,532 14.02 33.0 1.500
7/10(木) 39,646.36 2,812.34 15.58 2,545 14.10 34.0 1.490
7/9(水) 39,821.28 2,828.16 15.68 2,540 14.08 39.1 1.505
7/8(火) 39,688.81 2,816.54 15.63 2,539 14.09 37.7 1.490
7/7(月) 39,587.68 2,811.72 15.62 2,534 14.08 32.8 1.455
7/4(金) 39,810.88 2,827.95 15.72 2,532 14.08 36.2 1.430
7/3(木) 39,785.90 2,828.99 15.78 2,521 14.06 33.6 1.440
7/2(水) 39,762.48 2,826.04 15.78 2,520 14.07 33.5 1.425
7/1(火) 39,986.33 2,832.07 15.82 2,528 14.12 34.5 1.385
6/30(月) 40,487.39 2,852.84 15.95 2,538 14.19 32.0 1.420
6/27(金) 40,150.79 2,840.54 15.88 2,528 14.13 30.3 1.425
6/26(木) 39,584.58 2,804.69 15.66 2,528 14.11 31.0 1.410
6/25(水) 38,942.07 2,782.24 15.52 2,509 14.00 28.4 1.395
6/24(火) 38,790.56 2,781.35 15.52 2,499 13.95 31.6 1.415
6/23(月) 38,354.09 2,761.18 15.40 2,491 13.89 31.8 1.405
6/20(金) 38,403.23 2,771.26 15.46 2,484 13.86 28.4 1.390
6/19(木) 38,488.34 2,792.08 15.58 2,470 13.78 32.4 1.410
6/18(水) 38,885.15 2,808.35 15.70 2,477 13.85 31.2 1.445
6/17(火) 38,536.74 2,786.95 15.57 2,475 13.83 36.1 1.475
6/16(月) 38,311.33 2,777.13 15.52 2,469 13.80 32.2 1.445
6/13(金) 37,834.25 2,756.47 15.40 2,457 13.73 29.1 1.410
6/12(木) 38,173.09 2,782.97 15.55 2,455 13.72 29.4 1.445
6/11(水) 38,421.19 2,788.72 15.60 2,463 13.78 30.2 1.455
6/10(火) 38,211.51 2,786.24 15.60 2,449 13.71 31.1 1.470
6/9(月) 38,088.57 2,785.41 15.59 2,443 13.67 28.6 1.455
6/6(金) 37,741.61 2,769.33 15.52 2,432 13.63 30.1 1.450
6/5(木) 37,554.49 2,756.47 15.43 2,434 13.62 28.8 1.465
6/4(水) 37,747.45 2,785.13 15.62 2,417 13.55 29.3 1.500
6/3(火) 37,446.81 2,771.11 15.54 2,410 13.51 31.0 1.480
6/2(月) 37,470.67 2,777.29 15.57 2,407 13.49 31.5 1.505
5/30(金) 37,965.10 2,801.57 15.74 2,412 13.55 31.0 1.500
5/29(木) 38,432.98 2,812.02 15.83 2,428 13.67 32.5 1.520
5/28(水) 37,722.40 2,769.51 15.56 2,424 13.62 34.5 1.510
5/27(火) 37,724.11 2,769.49 15.56 2,424 13.62 35.3 1.475
5/26(月) 37,531.53 2,751.91 15.46 2,428 13.64 32.9 1.505
5/23(金) 37,160.47 2,735.52 15.35 2,421 13.58 32.4 1.525
5/22(木) 36,985.87 2,717.09 15.27 2,422 13.61 28.9 1.570
5/21(水) 37,298.98 2,732.88 16.06 2,322 13.65 32.1 1.515
5/20(火) 37,529.49 2,738.83 15.35 2,445 13.70 31.4 1.505
5/19(月) 37,498.63 2,738.39 15.34 2,445 13.69 31.1 1.480
5/16(金) 37,753.72 2,740.45 17.27 2,186 13.78 29.0 1.445
5/15(木) 37,755.51 2,738.96 16.29 2,318 13.78 27.7 1.470
5/14(水) 38,128.13 2,763.29 15.88 2,401 13.80 27.4 1.450
5/13(火) 38,183.26 2,772.14 16.02 2,383 13.77 29.1 1.435
5/12(月) 37,644.26 2,742.08 15.62 2,410 13.73 32.7 1.390
5/9(金) 37,503.33 2,733.49 15.55 2,412 13.72 41.3 1.360
5/8(木) 36,928.63 2,698.72 14.90 2,478 13.68 33.7 1.325
5/7(水) 36,779.66 2,696.16 14.85 2,477 13.64 28.6 1.310
5/2(金) 36,830.69 2,687.78 14.83 2,484 13.70 29.8 1.265
5/1(木) 36,452.30 2,679.44 14.92 2,443 13.60 28.3 1.270
4/30(水) 36,045.38 2,667.29 14.81 2,434 13.51 28.0 1.310
4/28(月) 35,839.99 2,650.61 14.61 2,453 13.52 29.6 1.320
4/25(金) 35,705.74 2,628.03 14.54 2,456 13.59 30.9 1.335
4/24(木) 35,039.15 2,592.56 14.23 2,462 13.52 32.7 1.310
4/23(水) 34,868.63 2,584.32 14.17 2,461 13.49 28.9 1.330
4/22(火) 34,220.60 2,532.12 13.86 2,469 13.51 27.3 1.305
4/21(月) 34,279.92 2,528.93 13.87 2,472 13.56 33.3 1.285
4/18(金) 34,730.28 2,559.15 14.07 2,468 13.57 37.0 1.285
4/17(木) 34,377.60 2,530.23 13.89 2,475 13.59 34.1 1.305
4/16(水) 33,920.40 2,498.03 13.69 2,478 13.58 33.2 1.285
4/15(火) 34,267.54 2,513.35 13.79 2,485 13.63 31.9 1.365
4/14(月) 33,982.36 2,488.51 13.62 2,495 13.66 29.2 1.335
4/11(金) 33,583.58 2,466.91 13.51 2,486 13.61 29.3 1.270
4/10(木) 34,609.00 2,539.40 13.98 2,476 13.63 32.1 1.340
4/9(水) 31,714.03 2,349.33 12.91 2,457 13.50 30.0 1.275
4/8(火) 33,012.58 2,432.02 13.40 2,464 13.57 30.4 1.265
4/7(月) 31,136.58 2,288.66 12.59 2,473 13.60 29.9 1.110
4/4(金) 33,780.58 2,482.06 13.67 2,471 13.61 29.6 1.200
4/3(木) 34,735.93 2,568.61 14.14 2,457 13.52 31.3 1.360
4/2(水) 35,725.87 2,650.29 14.62 2,444 13.48 33.7 1.465
4/1(火) 35,624.48 2,661.73 14.67 2,428 13.38 27.8 1.490
3/31(月) 35,617.56 2,658.73 14.63 2,435 13.40 29.7 1.485
3/28(金) 37,120.33 2,757.25 15.17 2,447 13.46 28.7 1.545
3/27(木) 37,799.97 2,815.47 15.50 2,439 13.43 27.9 1.580
3/26(水) 38,027.29 2,812.89 15.51 2,452 13.52 30.6 1.580

株式情報更新 (8月19日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方