225PER・NT倍率

PER 14.3 倍

NT倍率 14.51 倍

長期金利 0.430 %

先導株比率 22.3 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
5/30(火) 31,328.16 2,159.22 14.30 2,191 14.51 22.3 0.430
5/29(月) 31,233.54 2,160.65 14.29 2,186 14.46 22.4 0.430
5/26(金) 30,916.31 2,145.84 14.17 2,182 14.41 20.4 0.415
5/25(木) 30,801.13 2,146.15 14.15 2,177 14.35 24.0 0.425
5/24(水) 30,682.68 2,152.40 14.20 2,161 14.26 26.9 0.405
5/23(火) 30,957.77 2,161.49 14.67 2,110 14.32 20.3 0.395
5/22(月) 31,086.82 2,175.90 14.76 2,106 14.29 20.0 0.380
5/19(金) 30,808.35 2,161.69 14.40 2,139 14.25 19.4 0.395
5/18(木) 30,573.93 2,157.85 14.37 2,128 14.17 0.4 20.800
5/17(水) 30,093.59 2,133.61 14.21 2,118 14.10 24.4 0.360
5/16(火) 29,842.99 2,127.18 14.17 2,106 14.03 26.4 0.390
5/15(月) 29,626.34 2,114.85 14.51 2,042 14.01 19.9 0.405
5/12(金) 29,388.30 2,096.39 14.49 2,028 14.02 18.7 0.385
5/11(木) 29,126.72 2,083.09 14.42 2,020 13.98 21.5 0.385
5/10(水) 29,122.18 2,085.91 14.52 2,006 13.96 24.6 0.410
5/9(火) 29,242.82 2,097.55 14.08 2,077 13.94 23.1 0.420
5/8(月) 28,949.88 2,071.21 13.69 2,115 13.98 18.2 0.410
5/2(火) 29,157.95 2,075.53 13.67 2,133 14.05 19.9 0.420
5/1(月) 29,123.18 2,078.06 13.90 2,095 14.01 21.2 0.400
4/28(金) 28,856.44 2,057.48 13.69 2,108 14.03 23.6 0.385
4/27(木) 28,457.68 2,032.51 13.65 2,085 14.00 19.4 0.460
4/26(水) 28,416.47 2,023.90 13.51 2,103 14.04 18.3 0.455
4/25(火) 28,620.07 2,042.15 13.61 2,103 14.01 19.6 0.475
4/24(月) 28,593.52 2,037.34 13.66 2,093 14.03 18.8 0.465
4/21(金) 28,564.37 2,035.06 13.67 2,090 14.04 25.4 0.460
4/20(木) 28,657.57 2,039.73 13.73 2,087 14.05 19.8 0.470
4/19(水) 28,606.76 2,040.38 13.74 2,082 14.02 18.8 0.470
4/18(火) 28,658.83 2,040.89 13.73 2,087 14.04 20.0 0.470
4/17(月) 28,514.78 2,026.97 13.63 2,092 14.07 20.1 0.480
4/14(金) 28,493.47 2,018.72 13.56 2,101 14.11 18.0 0.455
4/13(木) 28,156.97 2,007.93 13.48 2,089 14.02 18.5 0.455
4/12(水) 28,082.70 2,006.76 13.48 2,083 13.99 19.1 0.460
4/11(火) 27,923.37 1,991.85 13.36 2,090 14.02 24.1 0.450
4/10(月) 27,633.66 1,976.53 13.26 2,084 13.98 20.7 0.460
4/7(金) 27,518.31 1,965.44 13.18 2,088 14.00 18.5 0.455
4/6(木) 27,472.63 1,961.28 13.16 2,088 14.01 18.6 0.460
4/5(水) 27,813.26 1,983.84 13.31 2,090 14.02 18.8 0.465
4/4(火) 28,287.42 2,022.76 13.57 2,085 13.98 19.0 0.415
4/3(月) 28,188.15 2,017.68 13.53 2,083 13.97 21.0 0.360
3/31(金) 28,041.48 2,003.50 13.23 2,120 14.00 22.2 0.320
3/30(木) 27,782.93 1,983.32 13.09 2,122 14.01 25.7 0.310
3/29(水) 27,883.78 1,995.48 13.06 2,135 13.97 20.6 0.300
3/28(火) 27,518.25 1,966.67 12.89 2,135 13.99 22.9 0.305
3/27(月) 27,476.87 1,961.84 12.84 2,140 14.01 19.4 ---
3/24(金) 27,385.25 1,955.32 12.80 2,139 14.01 20.1 0.280
3/23(木) 27,419.61 1,957.32 12.82 2,139 14.01 21.2 0.295
3/22(水) 27,466.61 1,962.93 12.87 2,134 13.99 23.6 0.320
3/20(月) 26,945.67 1,929.30 12.63 2,133 13.97 29.0 0.250
3/17(金) 27,333.79 1,959.42 12.81 2,134 13.95 24.3 0.270
3/16(木) 27,010.61 1,937.10 12.67 2,132 13.94 28.2 0.280
3/15(水) 27,229.48 1,960.12 12.83 2,122 13.89 27.0 0.320
3/14(火) 27,222.04 1,947.54 12.76 2,133 13.98 30.1 0.260
3/13(月) 27,832.96 2,000.99 13.12 2,121 13.91 28.0 0.295
3/10(金) 28,143.97 2,031.58 13.33 2,111 13.85 24.1 0.395
3/9(木) 28,623.15 2,071.09 13.60 2,105 13.82 19.8 0.500
3/8(水) 28,444.19 2,051.21 13.42 2,120 13.87 19.3 0.495
3/7(火) 28,309.16 2,044.98 13.39 2,114 13.84 21.0 0.500
3/6(月) 28,237.78 2,036.49 13.33 2,118 13.87 20.8 0.500
3/3(金) 27,927.47 2,019.52 13.21 2,114 13.83 18.4 0.500
3/2(木) 27,498.87 1,994.57 13.04 2,109 13.79 19.9 0.500
3/1(水) 27,516.53 1,997.81 13.06 2,107 13.77 21.2 0.500
2/28(火) 27,445.56 1,993.28 13.03 2,106 13.77 19.3 0.500
2/27(月) 27,423.96 1,992.78 13.05 2,101 13.76 19.2 0.500
2/24(金) 27,453.48 1,988.40 13.03 2,107 13.81 21.2 ---
2/22(水) 27,104.32 1,975.25 12.95 2,093 13.72 20.8 0.500
2/21(火) 27,473.10 1,997.46 13.10 2,097 13.75 20.7 0.500
2/20(月) 27,531.94 1,999.71 13.11 2,100 13.77 21.0 0.500
2/17(金) 27,513.13 1,991.93 13.07 2,105 13.81 20.6 0.500
2/16(木) 27,696.44 2,001.09 13.18 2,101 13.84 21.6 0.500
2/15(水) 27,501.86 1,987.74 13.10 2,099 13.84 23.6 0.500
2/14(火) 27,602.77 1,993.09 13.10 2,107 13.85 18.3 0.500
2/13(月) 27,427.32 1,977.67 13.04 2,103 13.87 22.7 0.500
2/10(金) 27,670.98 1,986.96 13.02 2,125 13.93 23.5 0.500
2/9(木) 27,584.35 1,985.00 12.97 2,127 13.90 18.3 0.490
2/8(水) 27,606.46 1,983.97 12.93 2,135 13.91 18.8 0.485
2/7(火) 27,685.47 1,983.40 12.87 2,151 13.96 24.4 0.490
2/6(月) 27,693.65 1,979.22 12.84 2,157 13.99 26.3 0.490
2/3(金) 27,509.46 1,970.26 12.78 2,153 13.96 27.5 0.480
2/2(木) 27,402.05 1,965.17 12.73 2,153 13.94 22.6 0.495
2/1(水) 27,346.88 1,972.23 12.74 2,147 13.87 19.9 0.480
1/31(火) 27,327.11 1,975.27 12.77 2,140 13.83 21.7 0.490
1/30(月) 27,433.40 1,982.40 12.91 2,125 13.84 20.5 0.475
1/27(金) 27,382.56 1,982.66 12.90 2,123 13.81 25.6 0.475
1/26(木) 27,362.75 1,978.40 12.87 2,126 13.83 22.9 0.460
1/25(水) 27,395.01 1,980.69 12.89 2,125 13.83 22.7 0.435
1/24(火) 27,299.19 1,972.92 12.80 2,133 13.84 23.3 0.405
1/23(月) 26,906.04 1,945.38 12.50 2,152 13.83 22.4 0.375
1/20(金) 26,553.53 1,926.87 12.38 2,145 13.78 22.8 0.400
1/19(木) 26,405.23 1,915.62 12.30 2,147 13.78 26.0 0.405
1/18(水) 26,791.12 1,934.93 12.45 2,152 13.85 29.1 0.410
1/17(火) 26,138.68 1,902.89 12.22 2,139 13.74 27.4 0.500
1/16(月) 25,822.32 1,886.31 12.10 2,134 13.69 25.0 0.500
1/13(金) 26,119.52 1,903.08 12.22 2,137 13.72 31.3 0.500
1/12(木) 26,449.82 1,908.18 12.27 2,156 13.86 29.8 0.500
1/11(水) 26,446.00 1,901.25 12.22 2,164 13.91 19.5 0.500
1/10(火) 26,175.56 1,880.88 12.10 2,163 13.92 20.4 0.500
1/6(金) 25,973.85 1,875.76 12.07 2,152 13.85 23.4 0.500
1/5(木) 25,820.80 1,868.90 12.02 2,148 13.82 24.6 0.420
1/4(水) 25,716.86 1,868.15 12.01 2,141 13.77 28.0 0.455
12/30(金) 26,094.50 1,891.71 12.15 2,148 13.79 22.3 0.410

株式情報更新 (5月31日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方