225PER・NT倍率

PER 14.8 倍

NT倍率 14.06 倍

長期金利 0.750 %

先導株比率 25.2 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
11/28(火) 33,408.39 2,376.71 14.82 2,254 14.06 25.2 0.750
11/27(月) 33,447.67 2,381.76 14.87 2,249 14.04 29.8 0.770
11/24(金) 33,625.53 2,390.94 14.93 2,252 14.06 26.9 0.770
11/22(水) 33,451.83 2,378.19 14.84 2,254 14.07 25.3 0.725
11/21(火) 33,354.14 2,367.79 14.78 2,257 14.09 25.3 0.695
11/20(月) 33,388.83 2,372.60 14.83 2,251 14.07 27.3 0.740
11/17(金) 33,585.20 2,391.05 14.98 2,242 14.05 25.5 0.750
11/16(木) 33,424.41 2,368.62 14.85 2,251 14.11 27.7 0.785
11/15(水) 33,519.70 2,373.22 14.85 2,257 14.12 28.8 0.790
11/14(火) 32,695.93 2,345.29 14.72 2,221 13.94 23.9 0.850
11/13(月) 32,585.11 2,336.62 14.68 2,220 13.95 25.2 0.870
11/10(金) 32,568.11 2,336.72 14.69 2,217 13.94 29.0 0.850
11/9(木) 32,646.46 2,335.12 14.76 2,212 13.98 27.7 0.830
11/8(水) 32,166.48 2,305.95 14.57 2,208 13.95 32.0 0.850
11/7(火) 32,271.82 2,332.91 14.80 2,181 13.83 26.5 0.875
11/6(月) 32,708.48 2,360.46 14.99 2,182 13.86 25.2 0.870
11/2(木) 31,949.89 2,322.39 14.81 2,157 13.76 25.4 0.920
11/1(水) 31,601.65 2,310.68 15.21 2,078 13.68 25.7 0.955
10/31(火) 30,858.85 2,253.72 14.89 2,072 13.69 29.0 0.950
10/30(月) 30,696.96 2,231.24 14.81 2,073 13.76 36.8 0.890
10/27(金) 30,991.69 2,254.65 14.98 2,069 13.75 24.6 0.870
10/26(木) 30,602.44 2,219.03 14.77 2,072 13.79 24.8 0.875
10/25(水) 31,269.92 2,254.40 14.93 2,094 13.87 26.6 0.850
10/24(火) 31,062.35 2,240.73 14.82 2,096 13.86 25.0 0.840
10/23(月) 30,999.55 2,238.81 14.83 2,090 13.85 23.9 0.860
10/20(金) 31,259.36 2,255.65 14.95 2,091 13.86 26.0 0.835
10/19(木) 31,430.62 2,264.16 15.01 2,094 13.88 26.3 0.840
10/18(水) 32,042.25 2,295.34 15.24 2,103 13.96 25.9 0.805
10/17(火) 32,040.29 2,292.08 15.23 2,104 13.98 24.5 0.780
10/16(月) 31,659.03 2,273.54 15.10 2,097 13.92 25.9 0.750
10/13(金) 32,315.99 2,308.75 15.33 2,108 14.00 24.4 0.755
10/12(木) 32,494.66 2,342.49 15.55 2,090 13.87 26.1 0.750
10/11(水) 31,917.48 2,311.24 15.30 2,086 13.81 26.6 0.770
10/10(火) 31,746.53 2,312.19 15.30 2,075 13.73 28.4 0.775
10/6(金) 30,994.67 2,264.08 14.95 2,073 13.69 31.9 0.800
10/5(木) 31,075.36 2,263.76 14.97 2,076 13.73 28.8 0.800
10/4(水) 30,526.88 2,218.89 14.68 2,079 13.76 28.2 0.800
10/3(火) 31,237.94 2,275.47 15.09 2,070 13.73 26.7 0.760
10/2(月) 31,759.88 2,314.44 15.36 2,068 13.72 28.6 0.775
9/29(金) 31,857.62 2,323.39 15.35 2,075 13.71 27.8 0.765
9/28(木) 31,872.52 2,345.51 15.50 2,056 13.59 29.9 0.755
9/27(水) 32,371.90 2,379.53 15.73 2,058 13.60 28.4 0.730
9/26(火) 32,379.85 2,373.81 15.68 2,065 13.64 28.6 0.740
9/25(月) 32,678.62 2,385.50 15.78 2,071 13.70 28.5 0.730
9/22(金) 32,402.41 2,376.27 15.74 2,059 13.64 31.2 0.745
9/21(木) 32,571.03 2,383.41 15.80 2,061 13.67 31.8 0.745
9/20(水) 33,023.78 2,406.00 15.96 2,069 13.73 29.7 0.720
9/19(火) 33,242.59 2,430.30 16.11 2,063 13.68 29.7 0.715
9/15(金) 33,533.09 2,428.38 16.09 2,084 13.81 32.0 0.700
9/14(木) 33,168.10 2,405.57 15.91 2,085 13.79 30.4 0.710
9/13(水) 32,706.52 2,378.64 15.72 2,081 13.75 31.7 0.705
9/12(火) 32,776.37 2,379.91 15.71 2,086 13.77 28.5 0.705
9/11(月) 32,467.76 2,360.48 15.57 2,085 13.75 27.4 0.705
9/8(金) 32,606.84 2,359.02 15.55 2,097 13.82 29.3 0.650
9/7(木) 32,991.08 2,393.95 15.72 2,099 13.78 28.3 0.655
9/6(水) 33,241.02 2,392.53 15.77 2,108 13.89 27.8 0.650
9/5(火) 33,036.76 2,377.85 15.67 2,108 13.89 30.2 0.655
9/4(月) 32,939.18 2,373.73 15.65 2,105 13.88 28.9 0.640
9/1(金) 32,710.62 2,349.75 15.45 2,117 13.92 28.0 0.625
8/31(木) 32,619.34 2,332.00 15.34 2,126 13.99 26.4 0.640
8/30(水) 32,333.46 2,313.38 15.21 2,126 13.98 28.7 0.650
8/29(火) 32,226.97 2,303.41 15.14 2,129 13.99 30.8 0.640
8/28(月) 32,169.99 2,299.81 15.13 2,126 13.99 25.7 0.660
8/25(金) 31,624.28 2,266.40 14.89 2,124 13.95 23.7 0.655
8/24(木) 32,287.21 2,286.59 15.05 2,145 14.12 27.0 0.645
8/23(水) 32,010.26 2,277.05 14.98 2,137 14.06 25.1 0.675
8/22(火) 31,856.71 2,265.71 14.91 2,137 14.06 27.6 0.665
8/21(月) 31,565.64 2,241.49 14.74 2,141 14.08 27.5 0.645
8/18(金) 31,450.76 2,237.29 14.72 2,137 14.06 24.3 0.625
8/17(木) 31,626.00 2,253.06 14.81 2,135 14.04 23.9 0.650
8/16(水) 31,766.82 2,260.84 14.86 2,138 14.05 26.3 0.620
8/15(火) 32,238.89 2,290.31 15.08 2,138 14.08 25.3 0.625
8/14(月) 32,059.91 2,280.89 15.01 2,136 14.06 24.6 0.615
8/10(木) 32,473.65 2,303.51 15.17 2,141 14.10 27.1 0.585
8/9(水) 32,204.33 2,282.57 15.03 2,143 14.11 29.1 0.565
8/8(火) 32,377.29 2,291.73 15.13 2,140 14.13 24.3 0.605
8/7(月) 32,254.56 2,283.93 15.08 2,139 14.12 24.1 0.620
8/4(金) 32,192.75 2,274.63 15.06 2,138 14.15 29.3 0.640
8/3(木) 32,159.28 2,268.35 15.00 2,144 14.18 29.0 0.645
8/2(水) 32,707.69 2,301.76 15.21 2,150 14.21 31.4 0.625
8/1(火) 33,476.58 2,337.36 15.45 2,167 14.32 27.4 0.595
7/31(月) 33,172.22 2,322.56 15.41 2,153 14.28 28.0 0.595
7/28(金) 32,759.23 2,290.61 15.22 2,152 14.30 33.3 0.540
7/27(木) 32,891.16 2,295.14 15.22 2,161 14.33 31.1 0.440
7/26(水) 32,668.34 2,283.09 15.14 2,158 14.31 36.1 0.445
7/25(火) 32,682.51 2,285.38 15.17 2,154 14.30 38.6 0.460
7/24(月) 32,700.94 2,281.18 15.15 2,158 14.34 30.9 0.440
7/21(金) 32,304.25 2,262.20 15.02 2,151 14.28 29.4 0.410
7/20(木) 32,490.52 2,260.90 15.01 2,165 14.37 27.4 0.455
7/19(水) 32,896.03 2,278.97 15.12 2,176 14.43 28.3 0.460
7/18(火) 32,493.89 2,252.28 14.93 2,176 14.43 30.7 0.475
7/14(金) 32,391.26 2,239.10 14.85 2,181 14.47 26.0 0.475
7/13(木) 32,419.33 2,242.99 14.89 2,177 14.45 27.0 0.465
7/12(水) 31,943.93 2,221.48 14.74 2,167 14.38 30.0 0.475
7/11(火) 32,203.57 2,236.40 14.83 2,172 14.40 32.3 0.450
7/10(月) 32,189.73 2,243.33 14.89 2,162 14.35 28.8 0.465
7/7(金) 32,388.42 2,254.90 14.99 2,161 14.36 30.2 0.445
7/6(木) 32,773.02 2,277.08 15.16 2,162 14.39 30.0 0.400
7/5(水) 33,338.70 2,306.03 15.36 2,170 14.46 32.2 0.380
7/4(火) 33,422.52 2,306.37 15.36 2,176 14.49 33.5 0.375

株式情報更新 (11月29日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方