株式需給

外国人売買動向

外国人売買動向
単位
(億円)
外国人売買動向 個人投資家売買動向 信用取引残高推移 信用
評価
裁定残高推移
基準日 売り 買い 差引 売り 買い 差引 売残 前週比 買残 前週比 損益率 買残 前週比
11/17 141,434 145,064 3,630 56,511 50,789 -5,722 8,517 824 37,561 -1,188 -90.50 8,141 1,467
11/10 159,866 160,650 784 56,160 53,614 -2,546 7,693 580 38,749 -120 -9.53 6,674 1,526
11/2 146,385 146,962 577 43,598 39,730 -3,868 7,113 -376 38,869 -1,216 -9.31 5,148 1,164
10/27 120,298 120,892 594 41,802 43,225 1,423 7,489 199 40,085 199 -10.45 3,984 -1,837
10/20 120,032 119,266 -766 40,920 44,156 3,236 7,290 -239 39,886 1,072 -10.81 5,821 -896
10/13 105,261 109,818 4,557 37,180 35,671 -1,509 7,529 845 38,814 -558 -9.96 6,717 -877
10/6 133,046 138,309 5,263 43,214 47,226 4,012 6,684 -596 39,372 650 -10.10 7,594 -4,436
9/29 136,364 135,588 -776 41,889 47,624 5,735 7,280 -2,340 38,722 1,160 -8.84 12,030 -2,482
9/22 120,681 111,549 -9,132 35,870 42,483 6,613 9,620 -267 37,562 1,863 -8.93 14,512 -575
9/15 143,160 140,379 -2,781 53,268 49,809 -3,459 9,887 645 35,699 -331 -8.19 15,087 2,064
9/8 124,375 116,749 -7,626 51,037 100,142 49,105 9,242 324 36,030 1,471 -9.37 13,023 414
9/1 115,395 118,788 3,393 49,796 40,570 -9,226 8,918 304 34,559 -2,179 -8.80 12,609 4,669
8/25 101,868 99,821 -2,047 38,796 37,635 -1,161 8,614 370 36,738 96 -9.74 7,940 318
8/18 123,789 116,373 -7,416 43,899 47,457 3,558 8,244 -396 36,642 -100 -11.73 7,622 -456
8/10 107,245 109,044 1,799 40,799 38,403 -2,396 8,640 324 36,742 -1,215 -9.35 8,078 1,256
8/4 152,528 152,716 188 56,317 58,978 2,661 8,316 -409 37,957 1,719 -8.88 6,822 -3,305
7/28 128,500 129,238 738 47,098 45,794 -1,304 8,725 195 36,238 -465 -9.07 10,127 734
7/21 89,413 89,611 198 35,459 35,586 127 8,530 -116 36,703 292 -10.13 9,393 498
7/14 118,956 121,750 2,794 47,446 49,248 1,802 8,646 -95 36,411 134 -10.19 8,895 -2,452
7/7 120,060 120,374 314 53,361 57,048 3,687 8,741 -355 36,277 1,602 -9.71 11,347 -3,139
6/30 128,082 131,124 3,042 55,386 54,358 -1,028 9,096 -90,940 34,675 -13 -8.24 14,486 -637
6/23 141,781 138,176 -3,605 64,014 67,460 3,446 100,036 89,851 34,688 2,212 -8.65 15,123 1,345
6/16 152,028 158,443 6,415 64,717 58,939 -5,778 10,185 598 32,476 262 -7.34 13,778 325
6/9 134,685 144,539 9,854 55,144 50,295 -4,849 9,587 516 32,214 57 -9.00 13,453 73
6/2 156,596 161,949 5,353 47,290 47,678 388 9,071 -740 32,157 274 -9.40 13,380 1,434
5/26 120,689 124,506 3,817 47,105 46,662 -443 9,811 91 31,883 520 -10.57 11,946 769
5/19 125,671 133,147 7,476 54,235 44,961 -9,274 9,720 1,277 31,363 -1,110 -6.89 11,177 1,491
5/12 122,414 128,073 5,659 41,891 38,837 -3,054 8,443 8,443 32,473 32,473 -9.46 9,686 -512
5/2 41,079 42,681 1,602 17,802 14,987 -2,815 0 -7,659 0 -33,119 -9.29 10,198 987
4/28 105,873 107,332 1,459 36,497 35,448 -1,049 7,659 -378 33,119 -165 -9.29 9,211 -505
4/21 90,714 93,475 2,761 36,934 34,356 -2,578 8,037 360 33,284 -1 -9.27 9,716 236
4/14 85,489 95,983 10,494 35,015 30,785 -4,230 7,677 868 33,285 -656 -8.59 9,480 -48
4/7 94,344 101,140 6,796 33,705 35,808 2,103 6,809 -676 33,941 1,437 -10.39 9,528 -4,089
3/31 103,898 103,969 71 40,903 38,183 -2,720 7,485 -2,143 32,504 -1,418 -10.03 13,617 -778
3/24 84,188 79,570 -4,618 27,332 29,550 2,218 9,628 1,045 33,922 424 -10.46 14,395 2,109
3/17 129,753 124,067 -5,686 38,673 46,216 7,543 8,583 -1,023 33,498 1,046 -10.91 12,286 -2,300
3/10 113,151 101,875 -11,276 42,936 40,927 -2,009 9,606 697 32,452 4 -9.24 14,586 6,803
3/3 106,332 105,338 -994 38,626 36,544 -2,082 8,909 -1,742 32,448 -50,390 -9.21 7,783 2,699
2/24 75,868 73,605 -2,263 30,469 31,357 888 10,651 1,621 82,838 50,602 -10.09 5,084 1,482
2/17 95,912 98,243 2,331 39,794 39,106 -688 9,030 385 32,236 83 -9.89 3,602 0
2/10 102,469 104,274 1,805 38,643 37,939 -704 8,645 347 32,153 142 -10.32 3,602 -381
2/3 106,879 106,811 -68 39,172 39,855 683 8,298 87 32,011 267 -10.54 3,983 -513
1/27 86,920 89,958 3,038 40,946 36,954 -3,992 8,211 1,313 31,744 -1,888 -10.16 4,496 1,034
1/13 84,238 85,944 1,706 29,449 28,850 -599 6,898 498 33,632 -298 -10.49 3,462 -43
1/6 57,400 56,759 -641 19,829 22,239 2,410 6,400 87 33,930 507 -11.68 3,505 -406
12/30 67,742 69,525 1,783 37,108 36,800 -308 6,313 -1,676 33,423 -576 -11.12 3,911 178
12/23 104,628 102,210 -2,418 44,247 47,036 2,789 7,989 -190 33,999 645 -12.47 3,733 -1,017
12/16 90,639 90,475 -164 38,520 39,808 1,288 8,179 -158 33,354 1,465 -10.40 4,750 -345
12/9 95,917 95,119 -798 36,201 36,770 569 8,337 432 31,889 -358 -9.51 5,095 -325
12/2 116,662 116,560 -102 37,731 42,976 5,245 7,905 -634 32,247 2,156 -10.06 5,420 -322
11/25 75,781 79,811 4,030 37,455 32,088 -5,367 8,539 617 30,091 6,536 -9.59 5,742 862
11/18 116,043 115,873 -170 48,980 48,794 -186 7,922 -121 23,555 -5,862 -10.67 4,880 279
11/11 121,774 126,983 5,209 50,725 44,221 -6,504 8,043 999 29,417 -2,002 -10.18 4,601 -608
11/4 96,392 100,297 3,905 33,370 32,438 -932 7,044 169 31,419 259 -10.62 5,209 -984
10/28 128,968 129,804 836 35,439 34,398 -1,041 6,875 -150 31,160 -318 -10.70 6,193 -1,912
10/21 97,493 92,562 -4,931 29,843 31,325 1,482 7,025 -45 31,478 1,131 -11.04 8,105 -488
10/14 87,661 89,186 1,525 24,999 24,863 -136 7,070 102 30,347 210 -12.21 8,593 -296
10/7 105,449 109,484 4,035 34,705 30,160 -4,545 6,968 567 30,137 -2,295 -12.09 8,889 -1,461
9/30 127,830 122,186 -5,644 32,650 38,857 6,207 6,401 -2,165 32,432 498 -13.70 10,350 -3,779
9/22 59,632 57,876 -1,756 17,387 19,424 2,037 8,566 5 31,934 -118 -10.76 14,129 -42
9/16 98,344 97,640 -704 34,489 37,273 2,784 8,561 91 32,052 1,157 -10.56 14,171 115
9/9 92,740 92,527 -213 32,119 31,029 -1,090 8,470 505 30,895 -872 -9.42 14,056 1,796
9/2 100,134 95,861 -4,273 29,318 36,229 6,911 7,965 -1,358 31,767 2,145 -10.79 12,260 -1,867
8/26 77,214 76,001 -1,213 29,459 31,300 1,841 9,323 -43 29,622 791 -9.80 14,127 -490
8/19 87,760 87,537 -223 38,679 36,808 -1,871 9,366 515 28,831 403 -10.55 14,617 1,369
8/12 60,718 83,359 22,641 31,733 28,985 -2,748 8,851 587 28,428 -506 -10.48 13,248 3,743
8/5 105,843 105,022 -821 37,319 37,261 -58 8,264 184 28,934 6 -10.56 9,505 161
7/29 96,795 93,712 -3,083 31,800 31,941 141 8,080 -58 28,928 188 -11.17 9,344 -150
7/22 75,997 77,917 1,920 29,723 24,024 -5,699 8,138 774 28,740 -1,524 -11.03 9,494 1,826
7/15 88,929 87,485 -1,444 29,070 28,962 -108 7,364 240 30,264 -2 -12.36 7,668 -1,430
7/8 101,367 105,675 4,308 34,690 31,642 -3,048 7,124 314 30,266 -1,595 -12.16 9,098 2,427
7/1 117,623 113,950 -3,673 34,634 36,151 1,517 6,810 -915 31,861 553 -13.13 6,671 -908
6/24 101,182 99,525 -1,657 33,183 32,166 -1,017 7,725 746 31,308 -1,019 -12.23 7,579 -1,360
6/17 122,000 113,955 -8,045 30,598 37,668 7,070 6,979 -951 32,327 1,614 -13.20 8,939 -1,333
6/10 99,893 101,717 1,824 36,693 36,678 -15 7,930 -8 30,713 395 -10.56 10,272 -1,038
6/3 137,650 137,239 -411 39,644 37,563 -2,081 7,938 194 30,318 -271 -11.08 11,310 2,769
5/27 100,290 99,921 -369 36,599 35,102 -1,497 7,744 798 30,589 -224 -12.40 8,541 1,463
5/20 111,659 111,996 337 36,192 35,803 -389 6,946 495 30,813 -150 -12.16 7,078 -63
5/13 125,729 122,195 -3,534 33,022 35,854 2,832 6,451 -8 30,963 203 -13.19 7,141 -153
4/28 88,721 90,227 1,506 21,043 21,606 563 6,459 -336 30,760 -210 -12.81 7,294 -343
4/22 81,979 84,644 2,665 6,459 30,760 24,301 6,795 108 30,970 361 -12.81 7,637 -332
4/15 90,204 91,067 863 30,247 30,426 179 6,687 68 30,609 -131 -12.49 7,969 -873
4/8 99,217 106,075 6,858 30,811 33,762 2,951 6,619 -579 30,740 1,171 -12.70 8,842 -2,057
4/1 104,840 108,444 3,604 39,244 40,160 916 7,198 -2,561 29,569 65 -11.94 10,899 -2,338
3/25 91,434 89,784 -1,650 37,110 33,638 -3,472 9,759 1,227 29,504 -896 -11.36 13,237 1,692
3/18 120,986 119,031 -1,955 38,929 35,372 -3,557 8,532 1,131 30,400 -1,667 -12.27 11,545 2,179
3/11 134,156 124,221 -9,935 37,048 38,901 1,853 7,401 566 32,067 -1,455 -15.66 9,366 4,736
3/4 116,990 114,297 -2,693 38,596 41,537 2,941 6,835 -100 33,522 1,143 -13.00 4,630 346
2/25 87,092 84,414 -2,678 29,427 31,074 1,647 6,935 -964 32,379 -279 -14.32 4,284 -647
2/18 109,075 109,107 32 36,621 36,637 16 7,899 336 32,658 -216 -12.93 4,931 805
2/10 91,348 91,199 -149 31,799 30,086 -1,713 7,563 558 32,874 -321 -10.90 4,126 603
2/4 122,525 120,819 -1,706 40,689 40,220 -469 7,005 371 33,195 -241 -12.18 3,523 -84
1/28 117,481 115,471 -2,010 35,112 36,930 1,818 6,634 137 33,436 -737 -15.75 3,607 59
1/21 76,631 110,276 33,645 36,718 39,913 3,195 6,497 -357 34,173 -226 -12.93 3,548 -597
1/14 91,248 90,521 -727 28,571 30,300 1,729 6,854 65 34,399 752 -10.61 4,145 528
1/7 84,648 87,637 2,989 33,638 33,635 -3 6,789 316 33,647 71 -11.30 3,617 317
12/30 50,528 51,550 1,022 28,161 26,987 -1,174 6,473 -1,516 33,576 -768 -10.02 3,300 348
12/24 72,922 73,462 540 34,134 31,856 -2,278 7,989 497 34,344 -825 -10.86 2,952 24
12/17 97,142 92,482 -4,660 34,484 32,684 -1,800 7,492 -303 35,169 -710 -11.21 2,928 87
12/10 98,794 96,060 -2,734 35,114 34,137 -977 7,795 840 35,879 -609 -10.87 2,841 -728

株式情報更新 (11月29日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方