株式需給

外国人売買動向

外国人売買動向
単位
(億円)
外国人売買動向 個人投資家売買動向 信用取引残高推移 信用
評価
裁定残高推移
基準日 売り 買い 差引 売り 買い 差引 売残 前週比 買残 前週比 損益率 買残 前週比
3/24 84,188 79,570 -4,618 27,332 29,550 2,218 9,628 1,045 33,922 424 -10.46 14,395 2,109
3/17 129,753 124,067 -5,686 38,673 46,216 7,543 8,583 -1,023 33,498 1,046 -10.91 12,286 -2,300
3/10 113,151 101,875 -11,276 42,936 40,927 -2,009 9,606 697 32,452 4 -9.24 14,586 6,803
3/3 106,332 105,338 -994 38,626 36,544 -2,082 8,909 -1,742 32,448 -50,390 -9.21 7,783 2,699
2/24 75,868 73,605 -2,263 30,469 31,357 888 10,651 1,621 82,838 50,602 -10.09 5,084 1,482
2/17 95,912 98,243 2,331 39,794 39,106 -688 9,030 385 32,236 83 -9.89 3,602 0
2/10 102,469 104,274 1,805 38,643 37,939 -704 8,645 347 32,153 142 -10.32 3,602 -381
2/3 106,879 106,811 -68 39,172 39,855 683 8,298 87 32,011 267 -10.54 3,983 -513
1/27 86,920 89,958 3,038 40,946 36,954 -3,992 8,211 1,313 31,744 -1,888 -10.16 4,496 1,034
1/13 84,238 85,944 1,706 29,449 28,850 -599 6,898 498 33,632 -298 -10.49 3,462 -43
1/6 57,400 56,759 -641 19,829 22,239 2,410 6,400 87 33,930 507 -11.68 3,505 -406
12/30 67,742 69,525 1,783 37,108 36,800 -308 6,313 -1,676 33,423 -576 -11.12 3,911 178
12/23 104,628 102,210 -2,418 44,247 47,036 2,789 7,989 -190 33,999 645 -12.47 3,733 -1,017
12/16 90,639 90,475 -164 38,520 39,808 1,288 8,179 -158 33,354 1,465 -10.40 4,750 -345
12/9 95,917 95,119 -798 36,201 36,770 569 8,337 432 31,889 -358 -9.51 5,095 -325
12/2 116,662 116,560 -102 37,731 42,976 5,245 7,905 -634 32,247 2,156 -10.06 5,420 -322
11/25 75,781 79,811 4,030 37,455 32,088 -5,367 8,539 617 30,091 6,536 -9.59 5,742 862
11/18 116,043 115,873 -170 48,980 48,794 -186 7,922 -121 23,555 -5,862 -10.67 4,880 279
11/11 121,774 126,983 5,209 50,725 44,221 -6,504 8,043 999 29,417 -2,002 -10.18 4,601 -608
11/4 96,392 100,297 3,905 33,370 32,438 -932 7,044 169 31,419 259 -10.62 5,209 -984
10/28 128,968 129,804 836 35,439 34,398 -1,041 6,875 -150 31,160 -318 -10.70 6,193 -1,912
10/21 97,493 92,562 -4,931 29,843 31,325 1,482 7,025 -45 31,478 1,131 -11.04 8,105 -488
10/14 87,661 89,186 1,525 24,999 24,863 -136 7,070 102 30,347 210 -12.21 8,593 -296
10/7 105,449 109,484 4,035 34,705 30,160 -4,545 6,968 567 30,137 -2,295 -12.09 8,889 -1,461
9/30 127,830 122,186 -5,644 32,650 38,857 6,207 6,401 -2,165 32,432 498 -13.70 10,350 -3,779
9/22 59,632 57,876 -1,756 17,387 19,424 2,037 8,566 5 31,934 -118 -10.76 14,129 -42
9/16 98,344 97,640 -704 34,489 37,273 2,784 8,561 91 32,052 1,157 -10.56 14,171 115
9/9 92,740 92,527 -213 32,119 31,029 -1,090 8,470 505 30,895 -872 -9.42 14,056 1,796
9/2 100,134 95,861 -4,273 29,318 36,229 6,911 7,965 -1,358 31,767 2,145 -10.79 12,260 -1,867
8/26 77,214 76,001 -1,213 29,459 31,300 1,841 9,323 -43 29,622 791 -9.80 14,127 -490
8/19 87,760 87,537 -223 38,679 36,808 -1,871 9,366 515 28,831 403 -10.55 14,617 1,369
8/12 60,718 83,359 22,641 31,733 28,985 -2,748 8,851 587 28,428 -506 -10.48 13,248 3,743
8/5 105,843 105,022 -821 37,319 37,261 -58 8,264 184 28,934 6 -10.56 9,505 161
7/29 96,795 93,712 -3,083 31,800 31,941 141 8,080 -58 28,928 188 -11.17 9,344 -150
7/22 75,997 77,917 1,920 29,723 24,024 -5,699 8,138 774 28,740 -1,524 -11.03 9,494 1,826
7/15 88,929 87,485 -1,444 29,070 28,962 -108 7,364 240 30,264 -2 -12.36 7,668 -1,430
7/8 101,367 105,675 4,308 34,690 31,642 -3,048 7,124 314 30,266 -1,595 -12.16 9,098 2,427
7/1 117,623 113,950 -3,673 34,634 36,151 1,517 6,810 -915 31,861 553 -13.13 6,671 -908
6/24 101,182 99,525 -1,657 33,183 32,166 -1,017 7,725 746 31,308 -1,019 -12.23 7,579 -1,360
6/17 122,000 113,955 -8,045 30,598 37,668 7,070 6,979 -951 32,327 1,614 -13.20 8,939 -1,333
6/10 99,893 101,717 1,824 36,693 36,678 -15 7,930 -8 30,713 395 -10.56 10,272 -1,038
6/3 137,650 137,239 -411 39,644 37,563 -2,081 7,938 194 30,318 -271 -11.08 11,310 2,769
5/27 100,290 99,921 -369 36,599 35,102 -1,497 7,744 798 30,589 -224 -12.40 8,541 1,463
5/20 111,659 111,996 337 36,192 35,803 -389 6,946 495 30,813 -150 -12.16 7,078 -63
5/13 125,729 122,195 -3,534 33,022 35,854 2,832 6,451 -8 30,963 203 -13.19 7,141 -153
4/28 88,721 90,227 1,506 21,043 21,606 563 6,459 -336 30,760 -210 -12.81 7,294 -343
4/22 81,979 84,644 2,665 6,459 30,760 24,301 6,795 108 30,970 361 -12.81 7,637 -332
4/15 90,204 91,067 863 30,247 30,426 179 6,687 68 30,609 -131 -12.49 7,969 -873
4/8 99,217 106,075 6,858 30,811 33,762 2,951 6,619 -579 30,740 1,171 -12.70 8,842 -2,057
4/1 104,840 108,444 3,604 39,244 40,160 916 7,198 -2,561 29,569 65 -11.94 10,899 -2,338
3/25 91,434 89,784 -1,650 37,110 33,638 -3,472 9,759 1,227 29,504 -896 -11.36 13,237 1,692
3/18 120,986 119,031 -1,955 38,929 35,372 -3,557 8,532 1,131 30,400 -1,667 -12.27 11,545 2,179
3/11 134,156 124,221 -9,935 37,048 38,901 1,853 7,401 566 32,067 -1,455 -15.66 9,366 4,736
3/4 116,990 114,297 -2,693 38,596 41,537 2,941 6,835 -100 33,522 1,143 -13.00 4,630 346
2/25 87,092 84,414 -2,678 29,427 31,074 1,647 6,935 -964 32,379 -279 -14.32 4,284 -647
2/18 109,075 109,107 32 36,621 36,637 16 7,899 336 32,658 -216 -12.93 4,931 805
2/10 91,348 91,199 -149 31,799 30,086 -1,713 7,563 558 32,874 -321 -10.90 4,126 603
2/4 122,525 120,819 -1,706 40,689 40,220 -469 7,005 371 33,195 -241 -12.18 3,523 -84
1/28 117,481 115,471 -2,010 35,112 36,930 1,818 6,634 137 33,436 -737 -15.75 3,607 59
1/21 76,631 110,276 33,645 36,718 39,913 3,195 6,497 -357 34,173 -226 -12.93 3,548 -597
1/14 91,248 90,521 -727 28,571 30,300 1,729 6,854 65 34,399 752 -10.61 4,145 528
1/7 84,648 87,637 2,989 33,638 33,635 -3 6,789 316 33,647 71 -11.30 3,617 317
12/30 50,528 51,550 1,022 28,161 26,987 -1,174 6,473 -1,516 33,576 -768 -10.02 3,300 348
12/24 72,922 73,462 540 34,134 31,856 -2,278 7,989 497 34,344 -825 -10.86 2,952 24
12/17 97,142 92,482 -4,660 34,484 32,684 -1,800 7,492 -303 35,169 -710 -11.21 2,928 87
12/10 98,794 96,060 -2,734 35,114 34,137 -977 7,795 840 35,879 -609 -10.87 2,841 -728
12/3 139,350 138,148 -1,202 37,320 39,360 2,040 6,955 -884 36,488 -913 -10.83 3,569 -1,232
11/26 75,888 73,405 -2,483 27,412 31,512 4,100 7,839 366 37,401 1,608 -9.66 4,801 -1,800
11/19 100,830 99,355 -1,475 39,922 41,203 1,281 7,473 117 35,793 1,069 -8.20 6,601 513
11/12 98,679 98,306 -373 37,588 37,047 -541 7,356 233 34,724 -339 -7.89 6,088 -26
11/5 89,097 90,550 1,453 35,238 31,851 -3,387 7,123 441 35,063 -898 -7.87 6,114 -1,240
10/29 122,309 120,894 -1,415 34,452 34,640 188 6,682 -1,040 35,961 415 -7.68 7,354 -1,255
10/22 91,429 90,340 -1,089 34,056 34,473 417 7,722 559 35,546 720 -7.30 8,609 -3,007
10/15 94,293 99,081 4,788 32,888 31,283 -1,605 7,163 130 34,826 -314 -7.66 11,616 -482
10/8 118,606 123,259 4,653 38,968 41,128 2,160 7,033 4 35,140 -225 -9.80 12,098 -579
10/1 128,749 123,859 -4,890 44,211 49,727 5,516 7,029 -2,248 35,365 2,367 -9.44 12,677 -1,570
9/24 52,628 69,606 16,978 26,395 26,232 -163 9,277 70 32,998 -36 -7.68 14,247 2,106
9/17 119,841 119,341 -500 45,734 45,213 -521 9,207 616 33,034 437 -8.06 12,141 3,800
9/10 111,877 114,887 3,010 50,795 44,989 -5,806 8,591 626 32,597 -169 -7.47 8,341 2,064
9/3 96,446 100,116 3,670 41,144 36,226 -4,918 7,965 -468 32,766 -920 -9.23 6,277 1,481
8/27 76,931 76,885 -46 30,367 27,884 -2,483 8,433 1,511 33,686 -886 -10.79 4,796 -1,295
8/20 86,352 82,718 -3,634 29,856 33,914 4,058 6,922 -327 34,572 456 -12.88 6,091 -689
8/13 69,281 70,857 1,576 27,538 25,259 -2,279 7,249 419 34,116 -265 -10.24 6,780 576
8/6 81,698 82,409 711 32,127 30,223 -1,904 6,830 282 34,381 -1,138 -11.01 6,204 -36
7/30 86,871 86,292 -579 28,039 28,039 0 6,548 -37 35,519 -95 -10.03 6,240 -397
7/21 49,717 46,584 -3,133 16,293 18,718 2,425 6,585 -189 35,614 294 -9.65 6,637 -335
7/16 79,000 80,101 1,101 31,461 29,293 -2,168 6,774 46 35,320 -721 -8.15 6,972 506
7/9 80,997 81,135 138 28,580 33,248 4,668 6,728 -447 36,041 1,655 -8.48 6,466 -2,059
7/2 79,034 76,297 -2,737 28,310 29,920 1,610 7,175 -874 34,386 743 -8.11 8,525 -209
6/25 85,853 84,739 -1,114 33,035 32,783 -252 8,049 341 33,643 -477 -8.19 8,734 926
6/18 90,030 91,424 1,394 33,335 34,445 1,110 7,708 -155 34,120 361 -8.76 7,808 558
6/11 87,190 84,926 -2,264 31,597 33,080 1,483 7,863 -24 33,759 705 -7.90 7,250 2,417
6/4 83,620 84,226 606 32,861 33,805 944 7,887 305 33,054 977 -8.33 4,833 -663
5/28 117,394 121,133 3,739 33,372 30,014 -3,358 7,582 751 32,077 -797 -8.82 5,496 521
5/21 92,892 90,622 -2,270 30,860 29,689 -1,171 6,831 409 32,874 -487 -8.94 4,975 -1,099
5/14 110,441 106,226 -4,215 34,153 38,606 4,453 6,422 -320 33,361 420 -9.80 6,074 -1,196
5/7 43,472 45,625 2,153 13,795 12,281 -1,514 6,742 0 32,941 0 -8.75 7,270 238
4/30 76,139 76,323 184 23,987 25,360 1,373 6,742 -330 32,941 -65 -8.75 7,032 -1,669
4/23 83,123 82,951 -172 30,137 34,185 4,048 7,072 -257 33,006 1,030 -8.71 8,701 -2,081
4/16 78,500 78,188 -312 30,204 30,499 295 7,329 94 31,976 304 -7.59 10,782 -83

株式情報更新 (3月31日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方