株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
40,589.34 (+654.27)
ナスダック
17,357.88 (+176.16)
VIX指数
16.39 (-2.07)
SOX指数
5,103.13 (+97.77)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
7/26(金) 38,235 +545 40,589.34 +654.27 17,357.88 +176.16 16.39 -2.07 5,103.13 +97.77
7/25(木) 37,770 +40 39,935.07 +81.20 17,181.72 -160.69 18.46 +0.42 5,005.36 -100.29
7/24(水) 38,115 -1,005 39,853.87 -504.22 17,342.41 -654.94 18.04 +3.32 5,105.65 -292.25
7/23(火) 39,500 -40 40,358.09 -57.35 17,997.35 -10.21 14.72 -0.19 5,397.90 -79.93
7/22(月) 39,950 +470 40,415.44 +127.91 18,007.56 +280.62 14.91 -1.61 5,477.83 +210.67
7/19(金) 39,660 -380 40,287.53 -377.49 17,726.94 -144.28 16.52 +0.59 5,267.16 -169.26
7/18(木) 40,055 -185 40,665.02 -533.06 17,871.22 -125.70 15.93 +1.45 5,436.42 +27.71
7/17(水) 40,240 -840 41,198.08 +243.60 17,996.92 -512.42 14.48 +1.29 5,408.71 -395.32
7/16(火) 41,545 +305 40,954.48 +742.76 18,509.34 +36.78 13.19 +0.07 5,804.03 +26.32
7/15(月) 41,090 -100 40,211.72 +210.82 18,472.56 +74.12 13.12 +0.66 5,777.71 +2.52
7/12(金) 41,210 +40 40,000.90 +247.15 18,398.44 +115.04 12.46 -0.46 5,775.19 +75.53
7/11(木) 41,560 -810 39,753.75 +32.39 18,283.40 -364.04 12.92 +0.07 5,699.66 -204.88
7/10(水) 42,470 +530 39,721.36 +429.39 18,647.44 +218.15 12.85 +0.34 5,904.54 +139.34
7/9(火) 41,515 -105 39,291.97 -52.82 18,429.29 +25.56 12.51 +0.14 5,765.20 -0.01
7/8(月) 40,910 +60 39,344.79 -31.08 18,403.73 +50.98 12.37 -0.11 5,765.21 +108.90
7/5(金) 41,035 +175 39,375.87 +67.87 18,352.75 +164.45 12.48 +0.40 5,656.31 +4.59
7/4(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7/3(水) 40,660 +60 39,308.00 -23.85 18,188.30 +159.54 12.08 +0.05 5,651.72 +106.73
7/2(火) 40,260 +150 39,331.85 +162.33 18,028.76 +149.46 12.03 -0.19 5,544.99 +67.84
7/1(月) 39,530 -140 39,169.52 +50.66 17,879.30 +146.70 12.22 -0.22 5,477.15 +4.89
6/28(金) 39,790 +170 39,118.86 -45.20 17,732.60 -126.08 12.44 +0.20 5,472.26 +51.17
6/27(木) 39,570 +160 39,164.06 +36.26 17,858.68 +53.53 12.24 -0.31 5,421.09 -31.23
6/26(水) 39,415 -205 39,127.80 +15.64 17,805.15 +87.50 12.55 -0.29 5,452.32 -15.34
6/25(火) 39,290 +140 39,112.16 -299.05 17,717.65 +220.84 12.84 -0.49 5,467.66 +96.14
6/24(月) 38,710 -30 39,411.21 +260.88 17,496.81 -192.55 13.33 +0.13 5,371.52 -167.02
6/21(金) 38,475 -125 39,150.33 +15.57 17,689.36 -32.22 13.20 -0.08 5,538.54 -71.47
6/20(木) 38,545 -65 39,134.76 +299.90 17,721.58 -140.65 13.28 +0.98 5,610.01 -155.11
6/19(水) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6/18(火) 38,610 +210 38,834.86 +56.76 17,862.23 +5.21 12.30 -0.45 5,765.12 +77.02
6/17(月) 38,410 +410 38,778.10 +188.94 17,857.02 +168.14 12.75 +0.09 5,688.10 +89.79
6/14(金) 38,495 -345 38,589.16 -57.94 17,688.88 +21.32 12.66 +0.72 5,598.31 -4.11
6/13(木) 38,580 -140 38,647.10 -65.11 17,667.56 +59.13 11.94 -0.10 5,602.42 +81.55
6/12(水) 39,170 +220 38,712.21 -35.21 17,608.43 +264.89 12.04 -0.81 5,520.87 +155.49
6/11(火) 38,905 -275 38,747.42 -120.62 17,343.54 +151.02 12.85 +0.11 5,365.38 +2.98
6/10(月) 39,185 +185 38,868.04 +69.05 17,192.52 +59.40 12.74 +0.52 5,362.40 +75.16
6/7(金) 38,650 0 38,798.99 -87.18 17,133.12 -40.00 12.22 -0.36 5,287.24 -14.44
6/6(木) 38,635 -125 38,886.17 +78.84 17,173.12 -14.78 12.58 -0.05 5,301.68 -45.76
6/5(水) 38,965 +445 38,807.33 +96.04 17,187.90 +330.86 12.63 -0.53 5,347.44 +231.17
6/4(火) 38,425 -325 38,711.29 +140.26 16,857.04 +28.37 13.16 +0.05 5,116.27 -36.24
6/3(月) 38,650 -290 38,571.03 -115.29 16,828.67 +93.66 13.11 +0.19 5,152.51 +29.15
5/31(金) 38,635 +145 38,686.32 +574.84 16,735.01 -2.06 12.92 -1.55 5,123.36 -49.90
5/30(木) 38,230 +230 38,111.48 -330.06 16,737.07 -183.51 14.47 +0.19 5,173.26 -46.06
5/29(水) 38,315 -175 38,441.54 -411.32 16,920.58 -99.30 14.28 +1.36 5,219.32 -98.55
5/28(火) 38,960 +110 38,852.86 -167.93 17,019.88 +99.09 12.92 +0.99 5,317.87 +96.96
5/27(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5/24(金) 38,800 +200 39,020.79 -44.47 16,920.79 +184.76 11.93 -0.84 5,220.91 +94.93
5/23(木) 38,560 -540 39,065.26 -605.78 16,736.03 -65.51 12.77 +0.48 5,125.98 -0.83
5/22(水) 38,635 +15 39,671.04 -201.95 16,801.54 -31.08 12.29 +0.43 5,126.81 +52.41
5/21(火) 38,860 -80 39,872.99 +66.22 16,832.62 +37.75 11.86 -0.29 5,074.40 -15.95
5/20(月) 39,295 +225 39,806.77 -196.82 16,794.87 +108.91 12.15 +0.16 5,090.35 +107.32
5/17(金) 38,745 +5 40,003.59 +134.21 16,685.96 -12.36 11.99 -0.43 4,983.03 -34.51
5/16(木) 38,560 -330 39,869.38 -38.62 16,698.32 -44.07 12.42 -0.03 5,017.54 -27.54
5/15(水) 38,705 +325 39,908.00 +349.89 16,742.39 +231.21 12.45 -0.97 5,045.08 +141.15
5/14(火) 38,590 +280 39,558.11 +126.60 16,511.18 +122.95 13.42 -0.18 4,903.93 +80.84
5/13(月) 38,185 +65 39,431.51 -81.33 16,388.23 +47.37 13.60 +1.05 4,823.09 +15.06
5/10(金) 38,195 -45 39,512.84 +125.08 16,340.86 -5.40 12.55 -0.14 4,808.03 +48.26
5/9(木) 38,435 +395 39,387.76 +331.37 16,346.26 +43.51 12.69 -0.31 4,759.77 -30.61
5/8(水) 38,425 +215 39,056.39 +172.13 16,302.75 -29.80 13.00 -0.23 4,790.38 +5.50
5/7(火) 38,715 -165 38,884.26 +31.99 16,332.55 -16.69 13.23 -0.26 4,784.88 -35.57
5/6(月) 38,880 +690 38,852.27 +176.59 16,349.24 +192.92 13.49 0.00 4,820.45 +104.26
5/3(金) 38,360 +170 38,675.68 +450.02 16,156.32 +315.37 13.49 -1.19 4,716.19 +110.84
5/2(木) 37,875 -315 38,225.66 +322.37 15,840.95 +235.47 14.68 -0.71 4,605.35 +97.67
5/1(水) 37,965 -245 37,903.29 +87.37 15,605.48 -52.34 15.39 -0.26 4,507.68 -165.62
4/30(火) 38,165 -305 37,815.92 -570.17 15,657.82 -325.26 15.65 +0.98 4,673.30 -92.49
4/29(月) 38,325 +38,325 38,386.09 +146.43 15,983.08 +55.18 14.67 -0.36 4,765.79 +30.50
4/26(金) 38,365 +465 38,239.66 +153.86 15,927.90 +316.14 15.03 -0.34 4,735.29 +120.25
4/25(木) 37,665 +55 38,085.80 -375.12 15,611.76 -100.98 15.37 -0.60 4,615.04 +88.84
4/24(水) 38,185 -255 38,460.92 -42.77 15,712.74 +16.10 15.97 +0.28 4,526.20 +47.40
4/23(火) 37,915 +365 38,503.69 +263.71 15,696.64 +245.34 15.69 -1.25 4,478.80 +96.88
4/22(月) 37,725 +295 38,239.98 +253.58 15,451.30 +169.29 16.94 -1.77 4,381.92 +75.05
4/19(金) 37,100 0 37,986.40 +211.02 15,282.01 -319.48 18.71 +0.71 4,306.87 -184.84
4/18(木) 37,790 -380 37,775.38 +22.07 15,601.49 -81.88 18.00 -0.21 4,491.71 -75.60
4/17(水) 37,780 -60 37,753.31 -45.66 15,683.37 -181.88 18.21 -0.19 4,567.31 -153.22
4/16(火) 38,465 +75 37,798.97 +63.86 15,865.25 -19.76 18.40 -0.83 4,720.53 +41.43
4/15(月) 38,705 -525 37,735.11 -248.13 15,885.01 -290.08 19.23 +1.92 4,679.10 -65.95
4/12(金) 38,865 -685 37,983.24 -475.84 16,175.09 -267.10 17.31 +2.40 4,745.05 -161.32
4/11(木) 39,635 +225 38,459.08 -2.43 16,442.19 +271.83 14.91 -0.89 4,906.37 +116.02
4/10(水) 39,220 -330 38,461.51 -422.16 16,170.36 -136.27 15.80 +0.82 4,790.35 -80.72
4/9(火) 39,600 -190 38,883.67 -9.13 16,306.63 +52.68 14.98 -0.21 4,871.07 +45.68
4/8(月) 39,450 +60 38,892.80 -11.24 16,253.95 +5.43 15.19 -0.84 4,825.39 +6.26
4/5(金) 39,335 +355 38,904.04 +307.06 16,248.52 +199.44 16.03 -0.32 4,819.13 +63.06
4/4(木) 39,120 -700 38,596.98 -530.16 16,049.08 -228.37 16.35 +2.02 4,756.07 -147.43
4/3(水) 40,030 +500 39,127.14 -43.10 16,277.45 +37.01 14.33 -0.28 4,903.50 +16.56
4/2(火) 39,670 -250 39,170.24 -396.61 16,240.44 -156.39 14.61 +0.96 4,886.94 -75.16
4/1(月) 39,985 +115 39,566.85 -240.52 16,396.83 +17.38 13.65 +0.64 4,962.10 +56.89
3/29(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3/28(木) 40,360 +130 39,807.37 +47.29 16,379.45 -20.07 13.01 +0.23 4,905.21 +5.26
3/27(水) 40,465 +35 39,760.08 +477.75 16,399.52 +83.83 12.78 -0.46 4,899.95 +48.07
3/26(火) 40,270 +80 39,282.33 -31.31 16,315.69 -68.77 13.24 +0.05 4,851.88 -39.61
3/25(月) 40,130 +20 39,313.64 -162.26 16,384.46 -44.35 13.19 +0.13 4,891.49 -16.77
3/22(金) 40,555 -155 39,475.90 -305.47 16,428.81 +26.98 13.06 +0.14 4,908.26 +10.38
3/21(木) 40,800 +220 39,781.37 +269.24 16,401.83 +32.43 12.92 -0.12 4,897.88 +109.70
3/20(水) 40,335 +735 39,512.13 +401.37 16,369.40 +202.61 13.04 -0.78 4,788.18 +75.37
3/19(火) 39,835 +235 39,110.76 +320.33 16,166.79 +63.35 13.82 -0.51 4,712.81 -44.79
3/18(月) 39,415 -105 38,790.43 +75.66 16,103.44 +130.27 14.33 -0.08 4,757.60 -0.11
3/15(金) 38,625 +235 38,714.77 -190.89 15,973.17 -155.35 14.41 +0.01 4,757.71 -25.94
3/14(木) 38,290 -300 38,905.66 -137.66 16,128.52 -49.24 14.40 +0.65 4,783.65 -85.30
3/13(水) 38,375 +25 39,043.32 +37.83 16,177.76 -87.87 13.75 -0.09 4,868.95 -123.56
3/12(火) 38,880 +390 39,005.49 +235.83 16,265.63 +246.36 13.84 -1.38 4,992.51 +102.31
3/11(月) 38,180 -350 38,769.66 +46.97 16,019.27 -65.84 15.22 +0.48 4,890.20 -67.58

株式情報更新 (7月26日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方