株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
51,654.95 (+423.31)
ナスダック
27,366.17 (+172.83)
VIX指数
14.84 (-0.57)
SOX指数
12,572.42 (-51.30)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
10/9(金) 68,400 -1,070 51,654.95 +423.31 27,366.17 +172.83 14.84 -0.57 12,572.42 -51.30
10/8(木) 68,400 -700 51,231.64 +51.77 27,193.34 -345.35 15.41 +0.33 12,623.72 -442.43
10/7(水) 69,850 -510 51,179.87 -341.41 27,538.69 -61.10 15.08 +0.07 13,066.15 -151.67
10/6(火) 70,875 -25 51,521.28 +253.38 27,599.79 +122.48 15.01 -0.51 13,217.82 +45.08
10/5(月) 70,130 +40 51,267.90 +90.94 27,477.31 +286.45 15.52 +0.21 13,172.74 +36.06
10/2(金) 69,910 +1,260 51,176.96 +250.40 27,190.86 +319.26 15.31 -1.08 13,136.68 +307.68
10/1(木) 68,520 -490 50,926.56 +20.51 26,871.60 +10.54 16.39 +0.05 12,829.00 +200.38
9/30(水) 67,115 -35 50,906.05 -443.87 26,861.06 +63.52 16.34 +0.30 12,628.62 -0.54
9/29(火) 66,305 +475 51,349.92 -131.59 26,797.54 -22.84 16.04 -0.03 12,629.16 +163.92
9/28(月) 65,785 +215 51,481.51 -347.11 26,820.38 -248.34 16.07 +1.20 12,465.24 -203.69
9/25(金) 65,675 -625 51,828.62 +478.64 27,068.72 +129.35 14.87 -0.80 12,668.93 +176.39
9/24(木) 65,675 +215 51,349.98 -161.61 26,939.37 +3.33 15.67 +0.49 12,492.54 -41.73
9/23(水) 65,925 -865 51,511.59 -352.10 26,936.04 -308.24 15.18 +0.97 12,534.27 -155.55
9/22(火) 66,970 +750 51,863.69 -185.14 27,244.28 +122.19 14.21 -0.66 12,689.82 +256.65
9/21(月) 66,400 +990 52,048.83 +366.19 27,122.09 +599.54 14.87 +0.06 12,433.17 +511.48
9/18(金) 64,830 -270 51,682.64 -95.40 26,522.55 +104.25 14.81 -0.63 11,921.69 +322.20
9/17(木) 64,830 +630 51,778.04 +316.14 26,418.30 +439.88 15.44 -2.27 11,599.49 +353.38
9/16(水) 64,085 +245 51,461.90 -631.21 25,978.42 -3.15 17.71 +0.51 11,246.11 +70.56
9/15(火) 63,405 +85 52,093.11 -328.09 25,981.57 -204.84 17.20 +0.10 11,175.55 +44.27
9/14(月) 63,120 -230 52,421.20 -152.09 26,186.41 -146.63 17.10 +1.26 11,131.28 -692.72
9/11(金) 63,860 -100 52,573.29 +509.19 26,333.04 +251.31 15.84 -2.00 11,824.00 +209.83
9/10(木) 63,860 -1,330 52,064.10 -316.56 26,081.73 -171.61 17.84 +1.38 11,614.17 -317.15
9/9(水) 64,175 -1,085 52,380.66 -405.41 26,253.34 -168.07 16.46 +0.74 11,931.32 +43.45
9/8(火) 65,145 -65 52,786.07 -628.18 26,421.41 -85.58 15.72 +1.19 11,887.87 +152.61
9/7(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
9/4(金) 65,830 +810 53,414.25 -271.86 26,506.99 -77.07 14.53 +0.21 11,735.26 +383.13
9/3(木) 64,560 +330 53,686.11 +624.16 26,584.06 +366.23 14.32 -0.88 11,352.13 +12.88
9/2(水) 64,735 +385 53,061.95 +295.07 26,217.83 +118.06 15.20 -1.14 11,339.25 +50.64
9/1(火) 64,870 -1,280 52,766.88 -419.02 26,099.77 -271.12 16.34 +1.42 11,288.61 -246.44
8/31(月) 65,890 -560 53,185.90 -374.09 26,370.89 -31.53 14.92 +0.49 11,535.05 +65.39
8/28(金) 66,230 -220 53,559.99 -9.45 26,402.42 -138.93 14.43 -0.08 11,469.66 -412.51
8/27(木) 66,230 +80 53,569.44 +105.56 26,541.35 +411.15 14.51 -0.70 11,882.17 +270.93
8/26(水) 65,970 -440 53,463.88 -113.52 26,130.20 -21.10 15.21 -0.24 11,611.24 +23.20
8/25(火) 66,060 +120 53,577.40 +160.24 26,151.30 +171.11 15.45 -0.40 11,588.04 +164.87
8/24(月) 65,365 -75 53,417.16 +140.15 25,980.19 -200.27 15.85 +0.72 11,423.17 -317.20
8/21(金) 65,915 -175 53,277.01 +517.80 26,180.46 +113.29 15.13 -0.88 11,740.37 -59.65
8/20(木) 65,585 -775 52,759.21 -703.84 26,067.17 -263.92 16.01 +1.12 11,800.02 +61.79
8/19(水) 65,960 +480 53,463.05 +119.65 26,331.09 +41.38 14.89 -0.95 11,738.23 -254.23
8/18(火) 66,285 -1,255 53,343.40 -116.38 26,289.71 -355.20 15.84 +0.65 11,992.46 -628.55
8/17(月) 69,085 -205 53,459.78 -272.63 26,644.91 -84.25 15.19 +0.94 12,621.01 +203.96
8/14(金) 69,180 +490 53,732.41 -107.58 26,729.16 -73.87 14.25 -0.38 12,417.05 -38.95
8/13(木) 69,180 +920 53,839.99 +69.72 26,803.03 +214.54 14.63 +0.08 12,456.00 +56.62
8/12(水) 68,510 +850 53,770.27 -21.58 26,588.49 +143.04 14.55 -0.73 12,399.38 +300.91
8/11(火) 67,065 +225 53,791.85 -184.13 26,445.45 -159.91 15.28 -0.18 12,098.47 +104.61
8/10(月) 66,725 -435 53,975.98 -60.95 26,605.36 -85.26 15.46 +0.56 11,993.86 -362.93
8/7(金) 65,620 -40 54,036.93 +151.83 26,690.62 +342.27 14.90 -0.25 12,356.79 +308.10
8/6(木) 65,620 +70 53,885.10 -464.02 26,348.35 -15.09 15.15 -0.66 12,048.69 +39.81
8/5(水) 65,740 -600 54,349.12 +263.24 26,363.44 -221.55 15.81 -0.69 12,008.88 -170.38
8/4(火) 65,485 +1,585 54,085.88 +907.47 26,584.99 +671.09 16.50 +0.64 12,179.26 +748.91
8/3(月) 63,390 -440 53,178.41 +693.38 25,913.90 +540.05 15.86 -0.13 11,430.35 +119.27
7/31(金) 63,725 +5 52,485.03 +276.97 25,373.85 +251.67 15.99 -1.10 11,311.08 +8.09
7/30(木) 63,725 +2,015 52,208.06 +613.92 25,122.18 +679.24 17.09 -3.57 11,302.99 +855.50
7/29(水) 61,320 -1,130 51,594.14 -1,153.18 24,442.94 -433.97 20.66 +2.45 10,447.49 -588.19
7/28(火) 62,545 +145 52,747.32 +537.24 24,876.91 -55.17 18.21 -0.46 11,035.68 -519.20
7/27(月) 64,055 -945 52,210.08 +262.83 24,932.08 -43.74 18.67 +0.09 11,554.88 -264.01
7/24(金) 65,395 +835 51,947.25 +235.60 24,975.82 -161.87 18.58 -0.12 11,818.89 -524.95
7/23(木) 65,395 -955 51,711.65 -506.93 25,137.69 -553.21 18.70 +2.06 12,343.84 -66.83
7/22(水) 66,400 +330 52,218.58 -6.06 25,690.90 -146.31 16.64 -0.41 12,410.67 +54.51
7/21(火) 67,185 +865 52,224.64 +385.38 25,837.21 +329.14 17.05 -1.60 12,356.16 +612.31
7/20(月) 65,110 +340 51,839.26 -307.16 25,508.07 -12.17 18.65 -0.12 11,743.85 +69.96
7/17(金) 66,040 +1,980 52,146.42 -406.55 25,520.24 -361.71 18.77 +2.04 11,673.89 -193.61
7/16(木) 66,040 -800 52,552.97 -105.67 25,881.95 -387.28 16.73 +1.06 11,867.50 -531.39
7/15(水) 67,795 -1,065 52,658.64 +150.37 26,269.23 +162.22 15.67 -0.83 12,398.89 -263.04
7/14(火) 68,185 +385 52,508.27 -128.74 26,107.01 -174.60 16.50 -0.66 12,661.93 +314.15
7/13(月) 67,375 +115 52,637.01 0.00 26,281.61 0.00 17.16 +2.13 12,347.78 -619.38
7/10(金) 69,010 +200 52,637.01 +149.60 26,281.61 +74.72 15.03 -0.81 12,967.16 +7.16
7/9(木) 69,010 +1,090 52,487.41 +139.02 26,206.89 +336.24 15.84 -1.06 12,960.00 +385.03
7/8(水) 67,800 +990 52,348.39 -576.76 25,870.65 +51.96 16.90 +0.77 12,574.97 +274.45
7/7(火) 67,770 -650 52,925.15 -130.76 25,818.69 -302.47 16.13 +0.56 12,300.52 -599.62
7/6(月) 70,255 +245 53,055.91 +155.84 26,121.16 +288.49 15.57 -0.58 12,900.14 +273.92
7/3(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7/2(木) 68,325 -535 52,900.07 +594.83 25,832.67 -207.36 16.15 -0.44 12,626.22 -727.06
7/1(水) 69,695 -945 52,305.24 -13.96 26,040.03 -173.69 16.59 +0.14 13,353.28 -893.68
6/30(火) 71,250 +1,110 52,319.20 +136.46 26,213.72 +393.57 16.45 -1.20 14,246.96 +537.30
6/29(月) 70,845 +1,065 52,182.74 +306.63 25,820.15 +522.53 17.65 -0.76 13,709.66 +506.09
6/26(金) 69,700 +90 51,876.11 -44.51 25,297.62 -60.98 18.41 -0.48 13,203.57 -737.30
6/25(木) 71,260 -1,310 51,920.62 +71.72 25,358.60 -118.04 18.89 +0.26 13,940.87 +482.68
6/24(水) 69,465 -95 51,848.90 +182.06 25,476.64 -110.40 18.63 -0.86 13,458.19 -24.32
6/23(火) 69,165 -605 51,666.84 -45.87 25,587.04 -579.56 19.49 +2.21 13,482.51 -1,152.21
6/22(月) 73,135 +275 51,712.71 +148.01 26,166.60 -351.33 17.28 +0.88 14,634.72 +292.94
6/19(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6/18(木) 72,070 +830 51,564.70 +72.15 26,517.93 +496.27 16.40 -2.04 14,341.78 +864.71
6/17(水) 69,910 -140 51,492.55 -507.12 26,021.66 -354.68 18.44 +2.03 13,477.07 +182.84
6/16(火) 69,185 -185 51,999.67 +328.64 26,376.34 -307.60 16.41 +0.21 13,294.23 -805.39
6/15(月) 69,790 +390 51,671.03 +468.77 26,683.94 +795.10 16.20 -1.48 14,099.62 +728.15
6/12(金) 66,390 +270 51,202.26 +353.51 25,888.84 +79.18 17.68 -1.76 13,371.47 +200.03
6/11(木) 66,390 +2,070 50,848.75 +929.97 25,809.66 +640.16 19.44 -2.78 13,171.44 +964.98
6/10(水) 63,340 -1,000 49,918.78 -953.33 25,169.50 -509.32 22.22 +2.35 12,206.46 -451.35
6/9(火) 64,525 -875 50,872.11 +86.10 25,678.82 -250.84 19.87 +0.95 12,657.81 -248.88
6/8(月) 65,570 +1,750 50,786.01 -80.77 25,929.66 +220.23 18.92 -2.59 12,906.69 +685.93
6/5(金) 64,025 -2,645 50,866.78 -695.15 25,709.43 -1,121.52 21.51 +6.12 12,220.76 -1,396.74
6/4(木) 67,775 +135 51,561.93 +874.86 26,830.95 -23.03 15.39 -0.67 13,617.50 -299.46
6/3(水) 68,240 -320 50,687.07 -620.72 26,853.98 -239.92 16.06 +0.29 13,916.96 +190.69
6/2(火) 67,540 +790 51,307.79 +228.91 27,093.90 +7.09 15.77 -0.28 13,726.27 +760.62
6/1(月) 67,300 +220 51,078.88 +46.42 27,086.81 +114.19 16.05 +0.73 12,965.65 +136.27
5/29(金) 66,225 -245 51,032.46 +363.49 26,972.62 +55.15 15.32 -0.42 12,829.38 +0.24
5/28(木) 65,745 +1,185 50,668.97 +24.69 26,917.47 +242.74 15.74 -0.55 12,829.14 +126.95
5/27(水) 65,195 +175 50,644.28 +182.60 26,674.73 +18.55 16.29 -0.72 12,702.19 -174.72
5/26(火) 65,620 +480 50,461.68 -118.02 26,656.18 +312.21 17.01 +0.31 12,876.91 +674.37
5/25(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

株式情報更新 (10月11日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方