注目銘柄

    米国主要IT株株価終値
    Ticker Company Close (USD) Change Change (%)
    NVDA NVIDIA Corp 187.62 -1.37 -0.73%
    AAPL Apple Inc. 258.02 +0.89 +0.35%
    MSFT Microsoft Corp. 517.35 +1.65 +0.32%
    GOOG Alphabet Inc 246.45 -0.01 -0.00%
    AMZN Amazon.com Inc. 219.51 -2.94 -1.32%
    TSLA Tesla Inc 429.83 -6.02 -1.38%
    QCOM Qualcomm Inc. 169.18 +0.32 +0.19%
    META Meta Platforms Inc 710.56 -16.27 -2.24%
    ORCL Oracle Corp. 286.14 -2.59 -0.90%
    ARM Arm Holdings plc 152.64 +0.53 +0.35%

株式情報更新 (10月4日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方