格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | みずほ証券 | 中立 | 2,400 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 8088 岩谷産業 | みずほ証券 | 買い | 2,300 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 8136 サンリオ | みずほ証券 | 買い | 1,250 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 8473 SBI HD | 野村証券 | buy | 3,700 | |
| 4/28 | 一覧 | 9065 山九 | SBI証券 | 買い | 9,800 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 4203 住友ベークライト | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 4,380 → 6,520 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 2337 いちご | SMBC日興證券 | 2(中立) | 410 → 490 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 2685 アンドエスティ... | 大和証券 | 2 | 3,000 → 3,400 | |
| 4/28 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 大和証券 | 1 | 33,000 → 50,000 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 2914 JT | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,200 → 6,500 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 3003 ヒューリック | 野村証券 | Neutral | 1,860 → 1,870 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 3635 コーエーテクモ HD | 野村証券 | Neutral | 1,850 → 1,620 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 3778 さくらインター... | 野村証券 | Neutral | 3,302 → 3,093 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | 大和証券 | 4 | 2,200 → 2,100 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 岩井コスモ証券 | A | 7,300 → 6,000 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | 野村証券 | Neutral | 2,800 → 4,500 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 5334 日本特殊陶業 | 野村証券 | buy | 7,700 → 9,400 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 5423 東京製鐵 | 岩井コスモ証券 | B | 1,500 → 1,700 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 6479 ミネベアミツミ | 野村証券 | Neutral | 3,170 → 3,300 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 6588 東芝テック | 野村証券 | Neutral | 3,100 → 2,850 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 6770 アルプスアルパ... | 野村証券 | Neutral | 2,340 → 2,480 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 6971 京セラ | 野村証券 | Neutral | 2,430 → 2,500 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 8595 ジャフコ グル... | 大和証券 | 3 | 2,580 → 2,350 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 9511 沖縄電力 | みずほ証券 | 中立 | 970 → 1,100 | |
| 4/28 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 野村証券 | buy | 6,190 → 7,500 |
