格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/3 一覧 NEWS 3097 物語コーポレー... SBI証券 買い 5,900
9/3 一覧 NEWS 6273 SMC JPモルガン Underweight 41,000
9/3 一覧 NEWS 6472 NTN 岩井コスモ証券 B+ 370
9/3 一覧 NEWS 6481 THK JPモルガン Neutral 4,000
9/3 一覧 NEWS 6506 安川電機 JPモルガン Neutral 2,900
9/3 一覧 NEWS 6861 キーエンス JPモルガン Overweight 65,000
9/3 一覧 NEWS 6954 ファナック JPモルガン Overweight 5,200
9/3 一覧 NEWS 7011 三菱重工業 JPモルガン Neutral 3,600
9/3 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 JPモルガン Overweight 11,000
9/3 一覧 NEWS 7013 IHI JPモルガン Overweight 19,000
9/3 一覧 NEWS 4985 アース製薬 大和証券 3 → 2 4,850 → 6,140
9/3 一覧 NEWS 7272 ヤマハ発動機 野村証券 Neutral → buy 1,100 → 1,400
9/3 一覧 NEWS 2212 山崎製パン JPモルガン Overweight → Neutral 3,650 → 3,500
9/3 一覧 NEWS 6902 デンソー SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) → 2(中立) 2,700 → 2,200
9/3 一覧 NEWS 9069 センコーグルー... 大和証券 2 → 3 1,650 → 2,000
9/3 一覧 141a トライアル HD SMBC日興證券 2(中立) 2,600 → 2,700
9/3 一覧 NEWS 2181 パーソル HD 野村証券 buy 410 → 430
9/3 一覧 NEWS 2371 カカクコム 野村証券 Neutral 2,600 → 3,000
9/3 一覧 285a キオクシア HD 岩井コスモ証券 A 3,300 → 3,400
9/3 一覧 NEWS 3110 日東紡績 みずほ証券 買い 6,000 → 7,000
9/3 一覧 NEWS 3302 帝国繊維 東海東京証券 Outperform 3,600 → 3,700
9/3 一覧 NEWS 3405 クラレ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,400 → 2,250
9/3 一覧 NEWS 3774 インターネット... みずほ証券 買い 3,400 → 3,300
9/3 一覧 NEWS 4044 セントラル硝子 みずほ証券 中立 3,000 → 3,400
9/3 一覧 NEWS 4536 参天製薬 みずほ証券 買い 2,050 → 2,150
9/3 一覧 NEWS 4631 DIC モルガン・スタンレー Equalweight 3,200 → 3,500
9/3 一覧 NEWS 4674 クレスコ 岩井コスモ証券 A 1,750 → 1,950
9/3 一覧 NEWS 4681 リゾートトラスト 大和証券 2 1,680 → 2,100
9/3 一覧 NEWS 4733 オービックビジ... みずほ証券 買い 8,200 → 10,000
9/3 一覧 NEWS 5101 横浜ゴム 野村証券 buy 4,800 → 6,500
9/3 一覧 NEWS 5202 日本板硝子 みずほ証券 中立 450 → 550
9/3 一覧 NEWS 5801 古河電気工業 大和証券 2 7,400 → 10,000
9/3 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 大和証券 2 3,500 → 4,500
9/3 一覧 NEWS 5803 フジクラ 大和証券 2 7,500 → 13,400
9/3 一覧 NEWS 5805 SWCC 大和証券 2 7,200 → 8,800
9/3 一覧 NEWS 5957 日東精工 東海東京証券 Outperform 690 → 700
9/3 一覧 NEWS 6460 セガサミー HD 東海東京証券 Outperform 3,950 → 3,830
9/3 一覧 NEWS 6471 日本精工 大和証券 2 600 → 750
9/3 一覧 NEWS 6472 NTN 大和証券 3 220 → 350
9/3 一覧 NEWS 6869 シスメックス 東海東京証券 Outperform 3,100 → 2,500
9/3 一覧 7198 SBIアルヒ 東海東京証券 Neutral 700 → 760
9/3 一覧 NEWS 7202 いすゞ自動車 東海東京証券 Neutral 1,870 → 2,000
9/3 一覧 NEWS 7203 トヨタ自動車 CLSA証券 Outperform 3,200 → 3,400
9/3 一覧 NEWS 7259 アイシン SBI証券 買い 2,300 → 3,000
9/3 一覧 NEWS 7269 スズキ 東海東京証券 Neutral 1,800 → 2,020
9/3 一覧 NEWS 7282 豊田合成 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,700 → 4,500
9/3 一覧 NEWS 7718 スター精密 大和証券 3 2,100 → 1,800
9/3 一覧 NEWS 7821 前田工繊 東海東京証券 Outperform 2,700 → 2,500
9/3 一覧 NEWS 7956 ピジョン モルガン・スタンレー Overweight 2,200 → 2,300
9/3 一覧 NEWS 7988 ニフコ モルガン・スタンレー Overweight 4,200 → 4,800
9/3 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 東海東京証券 Outperform 8,600 → 9,200
9/3 一覧 NEWS 8591 オリックス みずほ証券 買い 3,700 → 4,240
9/3 一覧 NEWS 8604 野村 HD モルガン・スタンレー Equalweight 1,000 → 1,140
9/3 一覧 NEWS 9005 東急 東海東京証券 Neutral 1,900 → 2,000
9/3 一覧 NEWS 9006 京浜急行電鉄 東海東京証券 Neutral 1,500 → 1,600
9/3 一覧 NEWS 9101 日本郵船 東海東京証券 Neutral 5,200 → 5,300
9/3 一覧 NEWS 9104 商船三井 東海東京証券 Outperform 5,900 → 5,500
9/3 一覧 NEWS 9107 川崎汽船 東海東京証券 Neutral 2,000 → 2,100
9/3 一覧 NEWS 9468 KADOKAWA みずほ証券 中立 3,800 → 3,400
ndex.html

株式情報更新 (9月7日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方