株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
40,527.62 (+300.03)
ナスダック
17,461.31 (+95.18)
VIX指数
24.17 (-0.98)
SOX指数
4,196.75 (-38.87)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
4/30(水) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4/29(火) 36,085 +36,085 40,527.62 +300.03 17,461.31 +95.18 24.17 -0.98 4,196.75 -38.87
4/28(月) 35,925 +15 40,227.59 +114.09 17,366.13 -16.80 25.15 +0.31 4,235.62 -15.99
4/25(金) 36,000 +220 40,113.50 +20.10 17,382.93 +216.89 24.84 -1.63 4,251.61 +43.42
4/24(木) 35,570 +540 40,093.40 +486.83 17,166.04 +457.99 26.47 -1.98 4,208.19 +224.27
4/23(水) 35,355 +435 39,606.57 +419.59 16,708.05 +407.64 28.45 -2.12 3,983.92 +151.87
4/22(火) 34,845 +565 39,186.98 +1,016.57 16,300.41 +429.51 30.57 -3.27 3,832.05 +78.52
4/21(月) 34,155 -105 38,170.41 -971.82 15,870.90 -415.54 33.84 +4.19 3,753.53 -78.94
4/18(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4/17(木) 34,465 +35 39,142.23 -527.16 16,286.44 -20.72 29.65 -2.99 3,832.47 -24.70
4/16(水) 33,835 -85 39,669.39 -699.57 16,307.16 -516.00 32.64 +2.52 3,857.17 -164.72
4/15(火) 34,490 +130 40,368.96 -155.83 16,823.16 -8.32 30.12 -0.76 4,021.89 +18.67
4/14(月) 34,295 +125 40,524.79 +312.08 16,831.48 +107.03 30.88 -6.68 4,003.22 +12.32
4/11(金) 33,650 +130 40,212.71 +619.05 16,724.45 +337.14 37.56 -3.30 3,990.90 +97.60
4/10(木) 33,400 -1,240 39,593.66 -1,014.79 16,387.31 -737.66 40.86 +7.24 3,893.30 -337.15
4/9(水) 34,860 +3,030 40,608.45 +2,962.86 17,124.97 +1,857.06 33.62 -18.62 4,230.45 +667.51
4/8(火) 32,245 -855 37,645.59 -320.01 15,267.91 -335.35 52.24 +5.26 3,562.94 -132.01
4/7(月) 32,225 +1,265 37,965.60 -349.26 15,603.26 +15.48 46.98 +1.67 3,694.95 +97.29
4/4(金) 32,245 -1,515 38,314.86 -2,231.07 15,587.78 -962.82 45.31 +15.29 3,597.66 -296.03
4/3(木) 33,895 -955 40,545.93 -1,679.39 16,550.60 -1,050.44 30.02 +8.51 3,893.69 -427.06
4/2(水) 35,990 +230 42,225.32 +235.36 17,601.04 +151.15 21.51 -0.26 4,320.75 +38.29
4/1(火) 35,745 +125 41,989.96 -11.80 17,449.89 +150.61 21.77 -0.51 4,282.46 +12.03
3/31(月) 36,045 +325 42,001.76 +417.86 17,299.28 -23.71 22.28 +0.63 4,270.43 -14.48
3/28(金) 36,380 -630 41,583.90 -715.80 17,322.99 -481.04 21.65 +2.96 4,284.91 -130.34
3/27(木) 37,395 -15 42,299.70 -155.09 17,804.03 -94.98 18.69 +0.36 4,415.25 -93.49
3/26(水) 37,460 -340 42,454.79 -132.71 17,899.01 -372.84 18.33 +1.18 4,508.74 -152.60
3/25(火) 37,820 +240 42,587.50 +4.18 18,271.85 +83.26 17.15 -0.33 4,661.34 -32.88
3/24(月) 37,735 +385 42,583.32 +597.97 18,188.59 +404.54 17.48 -1.80 4,694.22 +136.27
3/21(金) 37,355 -45 41,985.35 +32.03 17,784.05 +92.43 19.28 -0.52 4,557.95 -43.42
3/20(木) 37,435 -65 41,953.32 -11.31 17,691.62 -59.17 19.80 -0.10 4,601.37 -33.16
3/19(水) 37,625 +125 41,964.63 +383.32 17,750.79 +246.68 19.90 -1.80 4,634.53 +45.50
3/18(火) 37,535 -85 41,581.31 -260.32 17,504.11 -304.55 21.70 +1.19 4,589.03 -74.94
3/17(月) 37,690 +490 41,841.63 +353.44 17,808.66 +54.58 20.51 -1.26 4,663.97 +65.18
3/14(金) 37,360 +500 41,488.19 +674.62 17,754.08 +451.07 21.77 -2.89 4,598.79 +145.55
3/13(木) 36,450 -300 40,813.57 -537.36 17,303.01 -345.44 24.66 +0.43 4,453.24 -27.78
3/12(水) 37,105 +315 41,350.93 -82.55 17,648.45 +212.36 24.23 -2.69 4,481.02 +106.95
3/11(火) 36,525 -235 41,433.48 -478.23 17,436.09 -32.23 26.92 -0.94 4,374.07 -31.02
3/10(月) 36,475 -605 41,911.71 -890.01 17,468.32 -727.90 27.86 +4.49 4,405.09 -224.50
3/7(金) 37,270 +500 42,801.72 +222.64 18,196.22 +126.97 23.37 -1.50 4,629.59 +141.74
3/6(木) 36,895 -855 42,579.08 -427.51 18,069.25 -483.48 24.87 +2.94 4,487.85 -212.94
3/5(水) 37,695 +275 43,006.59 +485.60 18,552.73 +267.57 21.93 -1.58 4,700.79 +96.28
3/4(火) 36,955 -405 42,520.99 -670.25 18,285.16 -65.03 23.51 +0.73 4,604.51 +29.14
3/3(月) 37,310 -550 43,191.24 -649.67 18,350.19 -497.08 22.78 +3.15 4,575.37 -191.38
2/28(金) 37,590 +480 43,840.91 +601.41 18,847.27 +302.86 19.63 -1.50 4,766.75 +80.00
2/27(木) 37,585 -715 43,239.50 -193.62 18,544.41 -530.85 21.13 +2.03 4,686.75 -304.07
2/26(水) 38,055 -165 43,433.12 -188.04 19,075.26 +48.88 19.10 -0.33 4,990.82 +101.94
2/25(火) 37,955 -285 43,621.16 +159.95 19,026.38 -260.54 19.43 +0.45 4,888.88 -114.66
2/24(月) 38,020 -770 43,461.21 +33.19 19,286.92 -237.08 18.98 +0.77 5,003.54 -133.05
2/21(金) 38,130 -660 43,428.02 -748.63 19,524.00 -438.36 18.21 +2.55 5,136.59 -174.04
2/20(木) 38,555 +385 44,176.65 -450.94 19,962.36 -93.89 15.66 +0.39 5,310.63 +0.94
2/19(水) 38,985 -185 44,627.59 +71.25 20,056.25 +14.99 15.27 -0.08 5,309.69 +61.83
2/18(火) 39,300 +10 44,556.34 +10.26 20,041.26 +14.49 15.35 +0.58 5,247.86 +86.92
2/17(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2/14(金) 39,100 -10 44,546.08 -165.35 20,026.77 +81.13 14.77 -0.33 5,160.94 +4.56
2/13(木) 39,480 +40 44,711.43 +342.87 19,945.64 +295.69 15.10 -0.79 5,156.38 +65.59
2/12(水) 39,165 +165 44,368.56 -225.09 19,649.95 +6.10 15.89 -0.13 5,090.79 +10.82
2/11(火) 39,070 +95 44,593.65 +123.24 19,643.85 -70.42 16.02 +0.21 5,079.97 -2.70
2/10(月) 38,925 +165 44,470.41 +167.01 19,714.27 +190.87 15.81 -0.73 5,082.67 +73.33
2/7(金) 38,375 -465 44,303.40 -444.23 19,523.40 -268.59 16.54 +1.04 5,009.34 -83.25
2/6(木) 38,970 -120 44,747.63 -125.65 19,791.99 +99.66 15.50 -0.27 5,092.59 +1.09
2/5(水) 38,955 +215 44,873.28 +317.24 19,692.33 +38.32 15.77 -1.44 5,091.50 +114.91
2/4(火) 39,110 +340 44,556.04 +134.13 19,654.01 +262.06 17.21 -1.41 4,976.59 +51.78
2/3(月) 38,895 +295 44,421.91 -122.75 19,391.95 -235.49 18.62 +2.19 4,924.81 -91.04
1/31(金) 39,355 -275 44,544.66 -337.47 19,627.44 -54.30 16.43 +0.59 5,015.85 -14.68
1/30(木) 39,585 +165 44,882.13 +168.61 19,681.74 +49.42 15.84 -0.72 5,030.53 +112.43
1/29(水) 39,270 -320 44,713.52 -136.83 19,632.32 -101.26 16.56 +0.15 4,918.10 +11.07
1/28(火) 39,410 +340 44,850.35 +136.77 19,733.58 +391.75 16.41 -1.49 4,907.03 +53.79
1/27(月) 39,060 -420 44,713.58 +289.33 19,341.83 -612.47 17.90 +3.05 4,853.24 -488.70
1/24(金) 40,485 +545 44,424.25 -140.82 19,954.30 -99.37 14.85 -0.17 5,341.94 -102.75
1/23(木) 39,920 +30 44,565.07 +408.34 20,053.67 +44.33 15.02 -0.08 5,444.69 -24.60
1/22(水) 39,805 +225 44,156.73 +130.92 20,009.34 +252.57 15.10 +0.04 5,469.29 +90.79
1/21(火) 39,275 +315 44,025.81 +537.98 19,756.77 +126.58 15.06 -0.91 5,378.50 +68.76
1/20(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1/17(金) 38,800 +330 43,487.83 +334.70 19,630.19 +291.90 15.97 -0.63 5,309.74 +146.78
1/16(木) 38,335 -335 43,153.13 -68.42 19,338.29 -172.94 16.60 +0.48 5,162.96 +9.29
1/15(水) 38,755 +365 43,221.55 +703.27 19,511.23 +466.84 16.12 -2.59 5,153.67 +107.72
1/14(火) 38,725 +225 42,518.28 +221.16 19,044.39 -43.71 18.71 -0.48 5,045.95 +25.91
1/13(月) 38,705 -545 42,297.12 +358.67 19,088.10 -73.52 19.19 -0.35 5,020.04 -17.43
1/10(金) 38,780 -470 41,938.45 -696.75 19,161.62 -317.25 19.54 +1.84 5,037.47 -124.88
1/9(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1/8(水) 39,935 -25 42,635.20 +106.84 19,478.87 -10.81 17.70 -0.12 5,162.35 -49.89
1/7(火) 39,735 -265 42,528.36 -178.20 19,489.68 -375.30 17.82 +1.78 5,212.24 -97.90
1/6(月) 39,675 +335 42,706.56 -25.57 19,864.98 +243.31 16.04 -0.09 5,310.14 +146.49
1/3(金) 39,595 -395 42,732.13 +339.86 19,621.67 +340.88 16.13 -1.70 5,163.65 +142.15
1/2(木) 39,375 +39,375 42,392.27 -151.95 19,280.79 -30.00 17.83 +0.48 5,021.50 +41.57
12/31(火) 39,390 +39,390 42,544.22 -29.51 19,310.79 -175.99 17.35 -0.05 4,979.93 -46.58
12/30(月) 39,435 -555 42,573.73 -418.48 19,486.78 -235.25 17.40 +1.45 5,026.51 -96.46
12/27(金) 40,130 -100 42,992.21 -333.59 19,722.03 -298.32 15.95 +1.22 5,122.97 -52.34
12/26(木) 39,700 +210 43,325.80 +28.77 20,020.35 -10.77 14.73 +0.46 5,175.31 +1.75
12/25(水) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12/24(火) 39,255 +135 43,297.03 +390.08 20,031.12 +266.24 14.27 -2.51 5,173.56 +54.81
12/23(月) 39,305 +115 42,906.95 +66.69 19,764.88 +192.29 16.78 -1.58 5,118.75 +153.84
12/20(金) 38,885 +175 42,840.26 +498.02 19,572.59 +199.83 18.36 -5.70 4,964.91 +71.44
12/19(木) 39,020 -60 42,342.24 +15.37 19,372.76 -19.93 24.06 -3.56 4,893.47 -77.51
12/18(水) 38,460 -740 42,326.87 -1,123.03 19,392.69 -716.37 27.62 +11.75 4,970.98 -198.81
12/17(火) 39,255 -145 43,449.90 -267.58 20,109.06 -64.83 15.87 +1.18 5,169.79 -86.27
12/16(月) 39,625 +165 43,717.48 -110.58 20,173.89 +247.17 14.69 +0.88 5,256.06 +106.28
12/13(金) 39,570 +100 43,828.06 -86.06 19,926.72 +23.88 13.81 -0.11 5,149.78 +167.59
12/12(木) 39,665 -165 43,914.12 -234.44 19,902.84 -132.05 13.92 +0.34 4,982.19 -45.61
12/11(水) 40,065 +655 44,148.56 -99.27 20,034.89 +347.65 13.58 -0.60 5,027.80 +133.10

株式情報更新 (4月29日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方