225PER・NT倍率

PER 18.0 倍

NT倍率 16.38 倍

長期金利 1.890 %

先導株比率 0.0 %

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
7/23(木) 66,422.60 4,053.88 18.02 3,686 16.38 --- 1.890
7/22(水) 66,115.60 4,033.13 18.02 3,669 16.39 28.8 2.735
7/21(火) 66,232.19 4,014.95 17.93 3,694 16.50 29.4 2.720
7/17(金) 64,141.12 3,919.21 17.42 3,682 16.37 28.3 2.705
7/16(木) 66,835.54 4,028.79 17.99 3,715 16.59 29.4 2.710
7/15(水) 68,751.51 4,088.12 18.34 3,749 16.82 30.3 2.685
7/14(火) 67,743.50 4,038.98 18.11 3,741 16.77 35.2 2.705
7/13(月) 67,242.73 4,007.49 17.96 3,744 16.78 28.5 2.785
7/10(金) 68,557.73 4,036.08 18.18 3,771 16.99 29.6 2.700
7/9(木) 67,743.85 4,020.37 18.11 3,741 16.85 28.2 2.875
7/8(水) 66,819.05 4,006.43 18.05 3,702 16.68 29.2 2.865
7/7(火) 68,256.96 4,062.26 18.33 3,724 16.80 28.0 2.845
7/6(月) 69,737.69 4,101.96 18.58 3,753 17.00 26.8 2.830
7/3(金) 69,744.07 4,064.60 18.43 3,784 17.16 29.1 2.785
7/2(木) 68,733.15 4,014.98 18.18 3,781 17.12 29.0 2.775
7/1(水) 70,474.96 4,011.50 18.28 3,855 17.57 30.2 2.705
6/30(火) 70,062.32 3,994.76 18.18 3,854 17.54 28.2 2.670
6/29(月) 69,468.11 3,982.00 18.10 3,838 17.45 29.5 2.635
6/26(金) 69,602.72 3,965.72 18.06 3,854 17.55 32.9 2.610
6/25(木) 72,366.34 4,016.47 18.45 3,922 18.02 35.2 2.620
6/24(水) 69,174.97 3,963.76 18.10 3,822 17.45 34.8 2.660
6/23(火) 69,788.38 3,990.38 18.23 3,828 17.49 34.5 2.660
6/22(月) 72,353.96 4,095.05 18.85 3,838 17.67 34.4 2.670
6/19(金) 71,250.06 4,044.96 18.64 3,822 17.61 31.0 2.645
6/18(木) 71,053.49 4,068.18 18.68 3,804 17.47 30.8 2.615
6/17(水) 69,902.25 4,013.23 18.42 3,795 17.42 29.7 2.595
6/16(火) 69,404.50 3,991.14 18.32 3,788 17.39 31.7 2.645
6/15(月) 69,317.50 3,999.60 18.33 3,782 17.33 31.1 2.575
6/12(金) 66,020.04 3,881.96 17.69 3,732 17.01 29.8 2.635
6/11(木) 64,217.27 3,830.35 17.37 3,697 16.77 30.7 2.680
6/10(水) 64,179.27 3,847.60 17.42 3,684 16.68 31.2 2.675
6/9(火) 65,416.63 3,896.11 17.70 3,696 16.79 30.4 2.680
6/8(月) 64,024.60 3,852.38 17.47 3,665 16.62 30.9 2.715
6/5(金) 66,588.12 3,949.09 17.97 3,706 16.86 32.1 2.665
6/4(木) 67,470.69 3,951.85 18.00 3,748 17.07 29.9 2.665
6/3(水) 68,402.13 3,996.20 18.25 3,748 17.12 28.0 2.640
6/2(火) 66,734.24 3,924.24 17.93 3,722 17.01 28.6 2.570
6/1(月) 66,934.33 3,950.58 17.95 3,729 16.94 30.1 2.680
5/29(金) 66,329.50 3,957.17 17.93 3,699 16.76 31.3 2.650
5/28(木) 64,693.12 3,902.01 17.61 3,674 16.58 29.8 2.690
5/27(水) 64,999.41 3,918.01 17.69 3,674 16.59 27.6 2.680
5/26(火) 64,996.09 3,938.46 17.79 3,654 16.50 31.8 2.720
5/25(月) 65,158.19 3,942.57 17.81 3,659 16.53 29.0 2.690
5/22(金) 63,339.07 3,892.46 18.03 3,513 16.27 30.9 2.760
5/21(木) 61,684.14 3,853.81 17.78 3,469 16.01 30.7 2.760
5/20(水) 59,804.41 3,791.65 17.24 3,469 15.77 32.1 2.770
5/19(火) 60,550.59 3,850.67 17.49 3,462 15.72 30.8 2.790
5/18(月) 60,815.95 3,826.51 17.40 3,495 15.89 27.9 2.735
5/15(金) 61,409.29 3,863.97 19.39 3,167 15.89 --- 2.345
5/14(木) 62,654.05 3,879.27 20.25 3,094 16.15 --- 2.345
5/13(水) 63,272.11 3,919.48 20.25 3,125 16.14 24.9 2.590
5/12(火) 62,742.57 3,872.90 20.25 3,098 16.20 29.1 2.545
5/11(月) 62,417.88 3,840.93 20.26 3,081 16.25 31.6 2.515
5/8(金) 62,713.65 3,829.48 20.09 3,122 16.38 31.0 2.470
5/7(木) 62,833.84 3,840.49 20.16 3,117 16.36 28.8 2.475
5/1(金) 59,513.12 3,728.73 19.77 3,010 15.96 30.6 2.500
4/30(木) 59,284.92 3,727.21 20.30 2,920 15.91 31.2 2.515
4/28(火) 59,917.46 3,772.19 20.53 2,919 15.88 30.5 2.465
4/27(月) 60,537.36 3,735.28 20.49 2,954 16.21 30.0 2.465
4/24(金) 59,716.18 3,716.59 20.50 2,913 16.07 34.7 2.435
4/23(木) 59,140.23 3,716.38 20.46 2,891 15.91 39.5 2.420
4/22(水) 59,585.86 3,744.99 20.61 2,891 15.91 33.6 2.395
4/21(火) 59,349.17 3,770.38 20.69 2,868 15.74 31.8 2.380
4/20(月) 58,824.89 3,777.02 20.68 2,845 15.57 31.4 2.395
4/17(金) 58,475.90 3,760.81 20.55 2,846 15.55 32.9 2.420
4/16(木) 59,518.34 3,814.46 20.90 2,848 15.60 32.4 2.400
4/15(水) 58,134.24 3,770.33 20.62 2,819 15.42 33.0 2.405
4/14(火) 57,877.39 3,755.27 20.57 2,814 15.41 33.7 2.415
4/13(月) 56,502.77 3,723.01 20.33 2,779 15.18 33.2 2.465
4/10(金) 56,924.11 3,742.63 20.42 2,788 15.21 35.3 2.430
4/9(木) 55,895.32 3,741.47 20.39 2,741 14.94 32.4 2.395
4/8(水) 56,308.42 3,775.30 20.57 2,737 14.91 29.3 2.365
4/7(火) 53,429.56 3,654.02 19.84 2,693 14.62 32.2 2.405
4/6(月) 53,413.68 3,644.80 19.82 2,695 14.65 30.7 2.425
4/3(金) 53,123.49 3,645.19 19.81 2,682 14.57 34.3 2.380
4/2(木) 52,463.27 3,611.67 19.63 2,673 14.53 36.7 2.385
4/1(水) 53,739.68 3,670.90 19.97 2,691 14.64 32.8 2.300
3/31(火) 51,063.72 3,497.86 18.93 2,698 14.60 28.3 2.345
3/27(金) 53,373.07 3,649.69 19.75 2,702 14.62 30.8 2.385
3/26(木) 53,603.65 3,642.80 19.72 2,718 14.71 32.9 2.275
3/25(水) 53,749.62 3,650.99 19.75 2,721 14.72 31.3 2.250
3/24(火) 52,252.28 3,559.67 19.24 2,716 14.68 34.4 2.265
3/23(月) 51,515.49 3,688.44 18.86 2,731 13.97 30.3 2.305
3/19(木) 53,372.53 3,609.40 19.54 2,731 14.79 34.4 2.260
3/18(水) 55,239.40 3,717.41 20.13 2,744 14.86 38.5 2.205
3/17(火) 53,700.39 3,627.07 19.65 2,733 14.81 41.0 2.265
3/16(月) 53,751.15 3,610.73 19.55 2,749 14.89 35.9 2.265
3/13(金) 53,819.61 3,629.03 19.67 2,736 14.83 35.1 2.240
3/12(木) 54,452.96 3,649.85 19.38 2,810 14.92 35.6 2.180
3/11(水) 55,025.37 3,698.85 19.61 2,806 14.88 46.4 2.170
3/10(火) 54,248.39 3,664.28 19.41 2,795 14.80 37.8 2.180
3/9(月) 52,728.72 3,575.84 18.93 2,785 14.75 36.5 2.180
3/6(金) 55,620.84 3,716.93 19.68 2,826 14.96 29.2 2.160
3/5(木) 55,278.06 3,702.67 19.60 2,820 14.93 28.0 2.155
3/4(水) 54,245.54 3,633.67 19.27 2,815 14.93 29.3 2.110
3/3(火) 56,279.05 3,772.17 20.02 2,811 14.92 29.2 2.130
3/2(月) 58,057.24 3,898.42 20.71 2,803 14.89 29.1 2.060
2/27(金) 58,850.27 3,938.68 20.92 2,813 14.94 28.2 2.110
2/26(木) 58,753.39 3,880.34 20.63 2,848 15.14 30.5 2.150
2/25(水) 58,583.12 3,843.16 20.43 2,868 15.24 33.6 2.140

株式情報更新 (7月23日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方