株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ
 
会員番号 パスワード
パスワード再発行 有料コースご案内

信用評価損益率、日経先物、裁定取引、外資系売買動向

単位(億円) 外国人売買動向 信用取引残高推移 信用評価 裁定残高推移
発表日 売り 買い 差引 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 損益率 買残 前週比
7/24(木) 54,305 51,332 -2,973 11,259 -479 21,356 -111 1.90 -18.05 22,115 534
7/16(水) 56,221 53,797 -2,424 11,738 249 21,467 -363 1.83 -16.26 21,581 -866
7/9(水) 59,160 57,235 -1,925 11,489 -215 21,830 -235 1.90 -15.43 22,447 -666
7/2(水) 52,690 47,526 -5,164 11,704 -235 22,065 451 1.89 -14.36 23,113 -902
6/25(水) 48,577 48,919 342 11,939 219 21,614 588 1.81 -12.40 24,015 -438
6/18(水) 60,536 62,073 1,537 11,720 -775 21,026 1,464 1.79 -11.90 24,453 -4,807
6/11(水) 61,314 64,728 3,414 12,495 -168 19,562 584 1.57 -10.15 29,260 -1,119
6/4(水) 55,696 58,439 2,743 12,663 260 18,978 -558 1.50 -11.39 30,379 -519
5/28(水) 58,286 58,933 647 12,403 -326 19,536 1,826 1.58 -11.58 30,898 -2,964
5/21(水) 58,788 62,636 3,848 12,729 202 17,710 -518 1.39 -12.74 33,862 4,265
5/15(木) 37,990 37,835 -155 12,527 -179 18,228 1,005 1.46 -14.98 29,597 -2,920
5/9(金) 48,441 52,613 4,172 12,706 358 17,223 -1,086 1.36 -15.11 32,517 398
5/1(木) 50,474 53,487 3,013 12,348 712 18,309 -898 1.48 -17.03 32,119 2,119
4/23(水) 48,020 49,456 1,436 11,636 273 19,207 -914 1.65 -17.99 30,000 1,054
4/16(水) 56,430 56,396 -34 11,363 134 20,121 -101 1.77 -19.76 28,946 976
4/9(水) 57,210 62,108 4,898 11,229 691 20,222 -1,584 1.80 -20.01 27,970 2,070
4/2(水) 54,899 53,869 -1,030 10,538 -82 21,806 -702 2.07 -20.23 25,900 1,083
3/26(水) 50,467 48,856 -1,611 10,620 -294 22,508 -1,039 2.12 -21.94 24,817 2,412
3/19(水) 76,105 66,175 -9,930 10,914 -723 23,547 -591 2.16 -24.31 22,405 1,673
3/12(水) 64,493 60,320 -4,173 11,637 116 24,138 492 2.07 -21.01 20,732 -2,241
3/5(水) 61,786 61,012 -774 11,521 48 23,646 301 2.05 -16.18 22,973 -196
2/27(水) 68,567 66,976 -1,591 11,473 -199 23,345 752 2.03 -17.06 23,169 -223
2/20(水) 52,739 54,450 1,711 11,672 713 22,593 -1,145 1.94 -19.46 23,392 862
2/14(木) 69,736 69,344 -392 10,959 -175 23,738 415 2.17 -22.22 22,530 -3,018
2/6(水) 73,091 68,605 -4,486 11,134 -178 23,323 -404 2.09 -19.46 25,548 -1,167

裁定残高,信用残高,外国人等の株式需給動向。先導株比率やNT倍率も掲載。

アセットアライブ株式会社 Copyright (C) 2008 Asset-Alive. All Rights Reserved.