株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。 

2月3日 【潮目の変化】世界的な利下げラッシュで、金融相場のステージへ!

日経225PER・NT倍率

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
2/3(金) 8,831.93 760.69 18.03 490 11.61 32.7 0.950
2/2(木) 8,876.82 762.45 17.35 512 11.64 31.8 0.945
2/1(水) 8,809.79 757.96 16.61 530 11.62 27.0 0.960
1/31(火) 8,802.51 755.27 16.03 549 11.65 24.7 0.965
1/30(月) 8,793.05 757.01 15.89 553 11.62 22.5 0.955
1/27(金) 8,841.22 761.13 15.65 565 11.62 22.7 0.965
1/26(木) 8,849.47 764.61 15.55 569 11.57 22.9 0.975
1/25(水) 8,883.69 767.40 15.59 570 11.58 25.3 1.005
1/24(火) 8,785.33 757.40 15.38 571 11.60 22.8 1.005
1/23(月) 8,765.90 756.79 15.35 571 11.58 23.1 0.995
1/20(金) 8,766.36 755.47 15.32 572 11.60 29.2 0.985
1/19(木) 8,639.68 740.68 14.99 576 11.66 26.4 0.970
1/18(水) 8,550.58 734.98 14.87 575 11.63 27.2 0.965
1/17(火) 8,466.40 731.53 14.81 572 11.57 22.5 0.960
1/16(月) 8,378.36 725.24 14.68 571 11.55 20.6 0.940
1/13(金) 8,500.02 734.60 14.91 570 11.57 20.6 0.950
1/12(木) 8,385.59 727.15 14.73 569 11.53 23.5 0.950
1/11(水) 8,447.88 733.47 14.85 569 11.52 31.6 0.965
1/10(火) 8,422.26 731.93 14.82 568 11.51 30.8 0.975
1/9(月) --- --- --- --- --- --- ---
1/6(金) 8,390.35 729.60 14.78 568 11.50 25.2 0.980
1/5(木) 8,488.71 736.28 14.92 569 11.53 22.3 0.985
1/4(水) 8,560.11 742.99 15.05 569 11.52 30.8 0.985
1/3(火) --- --- --- --- --- --- ---
12/30(金) 8,455.35 728.61 14.76 573 11.60 26.4 0.980
12/29(木) 8,398.89 722.12 14.65 573 11.63 26.6 0.990
12/28(水) 8,423.62 721.45 --- --- 11.68 --- ---
12/27(火) 8,440.56 724.25 --- --- 11.65 --- ---
12/26(月) 8,479.34 726.44 14.75 575 11.67 25.2 0.970
12/23(金) --- --- --- --- --- --- ---
12/22(木) 8,395.16 723.12 14.66 573 11.61 26.1 0.970
12/21(水) 8,459.98 725.68 14.67 577 11.66 26.3 0.975
12/20(火) 8,336.48 718.49 14.50 575 11.60 22.9 0.975
12/19(月) 8,296.12 716.38 14.41 576 11.58 23.1 0.970
12/16(金) 8,401.72 723.56 14.54 578 11.61 22.8 0.980
12/15(木) 8,377.37 725.02 14.57 575 11.55 20.3 0.980
12/14(水) 8,519.13 736.98 14.47 589 11.56 20.2 0.995
12/13(火) 8,552.81 740.71 14.84 576 11.55 26.4 0.995
12/12(月) 8,653.82 746.69 14.88 582 11.59 22.4 1.015
12/9(金) 8,536.46 738.12 14.41 592 11.57 19.1 1.010
12/8(木) 8,664.58 745.11 14.61 593 11.63 30.0 1.040
12/7(水) 8,722.17 749.63 14.70 593 11.64 25.2 1.045
12/6(火) 8,575.16 738.01 14.47 593 11.62 25.0 1.040
12/5(月) 8,695.98 748.61 14.56 597 11.62 25.0 1.045
12/2(金) 8,643.75 744.14 14.47 597 11.62 20.7 1.075
12/1(木) 8,597.38 740.01 14.38 598 11.62 23.5 1.060
11/30(水) 8,434.61 728.46 14.11 598 11.58 22.2 1.065
11/29(火) 8,477.82 729.68 14.13 600 11.62 24.6 1.065
11/28(月) 8,287.49 715.70 13.86 598 11.58 22.6 1.065
11/25(金) 8,160.01 706.60 13.66 597 11.55 23.2 1.030
11/24(木) 8,165.18 706.08 13.65 598 11.56 22.2 0.995
11/23(水) --- --- --- --- --- --- ---
11/22(火) 8,314.74 717.79 13.87 599 11.58 22.5 0.965
11/21(月) 8,348.27 717.08 13.87 602 11.64 25.8 0.955
11/18(金) 8,374.91 719.98 13.77 608 11.63 24.6 0.945
11/17(木) 8,479.63 727.71 13.96 607 11.65 22.0 0.950
11/16(水) 8,463.16 724.11 14.37 589 11.69 22.7 0.950
11/15(火) 8,541.93 730.91 14.49 590 11.69 23.7 0.965
11/14(月) 8,603.70 735.85 15.27 563 11.69 25.7 0.975
11/11(金) 8,514.47 729.13 15.16 562 11.68 25.0 0.965
11/10(木) 8,500.80 730.30 15.17 560 11.64 28.5 0.960
11/9(水) 8,755.44 749.40 15.59 562 11.68 30.7 0.975
11/8(火) 8,655.51 738.03 14.82 584 11.73 34.1 0.975
11/7(月) 8,767.09 750.45 15.32 572 11.68 25.2 0.985
11/4(金) 8,801.40 752.02 14.36 613 11.70 21.7 0.985
11/3(木) --- --- --- --- --- --- ---
11/2(水) 8,640.42 738.58 13.92 621 11.70 25.5 0.995
11/1(火) 8,835.52 754.50 14.17 624 11.71 23.0 1.015
10/31(月) 8,988.39 764.06 13.43 669 11.76 25.8 1.045
10/28(金) 9,050.47 771.43 13.48 671 11.73 29.4 1.040
10/27(木) 8,926.54 762.79 13.33 670 11.70 33.7 1.010
10/26(水) 8,748.47 746.48 12.90 678 11.72 30.7 0.985
10/25(火) 8,762.31 747.70 12.91 679 11.72 30.1 1.015
10/24(月) 8,843.98 755.44 13.03 679 11.71 31.3 1.020
10/21(金) 8,678.89 744.21 12.83 676 11.66 34.8 1.005
10/20(木) 8,682.15 746.02 12.87 675 11.64 34.5 1.000
10/19(水) 8,772.54 751.49 12.95 677 11.67 25.2 1.020
10/18(火) 8,741.91 751.24 12.96 675 11.64 25.5 1.010
10/17(月) 8,879.60 761.88 13.16 675 11.65 33.3 1.020
10/14(金) 8,747.96 748.81 12.94 676 11.68 21.2 1.015
10/13(木) 8,823.25 758.83 13.08 675 11.63 21.0 1.020
10/12(水) 8,738.90 753.44 12.99 673 11.60 22.5 0.995
10/11(火) 8,773.68 755.00 13.02 674 11.62 21.7 0.990
10/10(月) --- --- --- --- --- --- ---
10/7(金) 8,605.62 741.55 12.75 675 11.60 24.5 0.985
10/6(木) 8,522.02 736.86 12.65 674 11.57 25.0 0.975
10/5(水) 8,382.98 726.25 12.48 672 11.54 26.3 0.970
10/4(火) 8,456.12 736.18 12.65 668 11.49 23.0 0.985
10/3(月) 8,545.48 747.11 12.83 666 11.44 23.5 1.015
9/30(金) 8,700.29 761.17 13.06 666 11.43 27.2 1.020
9/29(木) 8,701.23 762.30 13.06 666 11.41 29.9 1.000
9/28(水) 8,615.65 754.07 12.96 665 11.43 26.7 1.000
9/27(火) 8,609.95 748.55 12.91 667 11.50 29.7 0.995
9/26(月) 8,374.13 728.85 12.56 667 11.49 20.6 0.975
9/23(金) --- --- --- --- --- --- ---
9/22(木) 8,560.26 744.54 12.85 666 11.50 22.1 0.980
9/21(水) 8,741.16 757.13 13.12 666 11.55 25.4 0.985
9/20(火) 8,721.24 755.04 13.07 667 11.55 22.6 0.990
9/19(月) --- --- --- --- --- --- ---
9/16(金) 8,864.16 768.13 13.27 668 11.54 27.2 1.005

日経225 PER

18.0 倍



日経225 EPS

490 円



NT倍率

11.6 倍


PER

株価収益率、レシオと呼ぶ場合が多い。PER=株価÷一株あたり利益(EPS) PERは低いほど割安、高いほど割高。税制の違いで、欧米諸国と日本企業の単純比較は出来ないが、相対比較の基本。

EPS

一株あたりの予想利益。EPS=当期利益÷発行済み株式数。 PER(株価収益率)は、株価÷EPSで表す。

NT倍率

Nとは日経平均の頭文字、TはTOPIXの頭文字。N(日経平均)をT(TOPIX)で割り算して求める。日経平均はハイテク株の比重が高く、 米国NASDAQに連動しやすい銘柄構成となっている。TOPIXは時価総額の大きい大型株の影響を受けやすい。NT倍率が上昇する時は、ハイテク・輸出関連株が高く、低下している時は内需系大型株が高いと見ることも出来る。

先導株比率

東証売買高の上位十銘柄の売買株数の合計で表す。経験則では概ね15%から30%程度で動き、割合が高いほど特定銘柄や特定セクターに売買が集中し、 相場の柱になっていることを示す。逆に割合が低いと、リード役不在で相場が低迷していることが多く、裁定解消売りのリスクにさらされやすい。