225PER・NT倍率
PER 18.8 倍
NT倍率 15.02 倍
長期金利 1.950 %
先導株比率 41.1 %
| 日付 | 日経255 | TOPIX | PER | EPS | NT倍率 | 先導株比率 | 長期金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5(金) | 50,491.87 | 3,362.56 | 18.79 | 2,687 | 15.02 | 41.1 | 1.950 |
| 12/4(木) | 51,028.42 | 3,398.21 | 19.00 | 2,686 | 15.02 | 39.5 | 1.935 |
| 12/3(水) | 49,864.68 | 3,334.32 | 18.60 | 2,681 | 14.95 | 40.0 | 1.890 |
| 12/2(火) | 49,303.45 | 3,341.06 | 18.63 | 2,646 | 14.76 | 42.2 | 1.855 |
| 12/1(月) | 49,303.28 | 3,338.33 | 18.60 | 2,651 | 14.77 | 39.8 | 1.865 |
| 11/28(金) | 50,253.91 | 3,378.44 | 18.85 | 2,666 | 14.87 | 37.4 | 1.805 |
| 11/27(木) | 50,167.10 | 3,368.57 | 18.81 | 2,667 | 14.89 | 41.0 | 1.795 |
| 11/26(水) | 49,559.07 | 3,355.50 | 18.74 | 2,645 | 14.77 | 37.9 | 1.800 |
| 11/25(火) | 48,659.52 | 3,290.89 | 18.36 | 2,650 | 14.79 | 42.0 | 1.800 |
| 11/21(金) | 48,625.88 | 3,297.73 | 18.42 | 2,640 | 14.75 | 34.4 | 1.775 |
| 11/20(木) | 49,823.94 | 3,299.57 | 18.49 | 2,695 | 15.10 | 40.5 | 1.815 |
| 11/19(水) | 48,537.70 | 3,245.58 | 18.25 | 2,660 | 14.96 | 40.0 | 1.765 |
| 11/18(火) | 48,702.98 | 3,251.10 | 18.29 | 2,663 | 14.98 | 36.3 | 1.745 |
| 11/17(月) | 50,323.91 | 3,347.53 | 18.86 | 2,668 | 15.03 | 36.0 | 1.725 |
| 11/14(金) | 50,376.53 | 3,359.81 | 19.11 | 2,636 | 14.99 | 37.4 | 1.705 |
| 11/13(木) | 51,281.83 | 3,381.72 | 19.25 | 2,664 | 15.16 | 41.6 | 1.690 |
| 11/12(水) | 51,063.31 | 3,359.33 | 19.43 | 2,628 | 15.20 | 40.5 | 1.685 |
| 11/11(火) | 50,842.93 | 3,321.58 | 19.31 | 2,633 | 15.31 | 39.3 | 1.690 |
| 11/10(月) | 50,911.76 | 3,317.42 | 19.25 | 2,645 | 15.35 | 40.7 | 1.695 |
| 11/7(金) | 50,276.37 | 3,298.85 | 19.11 | 2,631 | 15.24 | 38.2 | 1.680 |
| 11/6(木) | 50,883.68 | 3,313.45 | 19.22 | 2,647 | 15.36 | 42.1 | 1.680 |
| 11/5(水) | 50,212.27 | 3,268.29 | 19.10 | 2,629 | 15.36 | 40.4 | 1.660 |
| 11/4(火) | 51,497.20 | 3,310.14 | 19.34 | 2,663 | 15.56 | 37.1 | 1.675 |
| 10/31(金) | 52,411.34 | 3,331.83 | 19.66 | 2,666 | 15.73 | 36.2 | 1.655 |
| 10/30(木) | 51,325.61 | 3,300.79 | 19.13 | 2,683 | 15.55 | 37.2 | 1.645 |
| 10/29(水) | 51,307.65 | 3,278.24 | 19.09 | 2,688 | 15.65 | 38.8 | 1.650 |
| 10/28(火) | 50,219.18 | 3,285.87 | 19.10 | 2,629 | 15.28 | 41.2 | 1.640 |
| 10/27(月) | 50,512.32 | 3,325.05 | 19.28 | 2,620 | 15.19 | 30.4 | 1.665 |
| 10/24(金) | 49,299.65 | 3,269.45 | 18.94 | 2,603 | 15.08 | 44.2 | 1.655 |
| 10/23(木) | 48,641.61 | 3,253.78 | 18.83 | 2,583 | 14.95 | 45.7 | 1.665 |
| 10/22(水) | 49,307.79 | 3,266.43 | 18.94 | 2,603 | 15.10 | 43.7 | 1.650 |
| 10/21(火) | 49,316.06 | 3,249.50 | 18.87 | 2,613 | 15.18 | 43.9 | 1.655 |
| 10/20(月) | 49,185.50 | 3,248.45 | 18.86 | 2,608 | 15.14 | 34.5 | 1.670 |
| 10/17(金) | 47,582.15 | 3,170.44 | 18.36 | 2,592 | 15.01 | 42.9 | 1.620 |
| 10/16(木) | 48,277.74 | 3,203.42 | 18.57 | 2,600 | 15.07 | 41.0 | 1.655 |
| 10/15(水) | 47,672.67 | 3,183.64 | 18.42 | 2,588 | 14.97 | 38.6 | 1.650 |
| 10/14(火) | 46,847.32 | 3,133.99 | 18.13 | 2,584 | 14.95 | 37.2 | 1.655 |
| 10/10(金) | 48,088.80 | 3,197.59 | 18.52 | 2,597 | 15.04 | 38.5 | 1.690 |
| 10/9(木) | 48,580.44 | 3,257.77 | 18.85 | 2,577 | 14.91 | 44.8 | 1.690 |
| 10/8(水) | 47,734.99 | 3,235.66 | 18.69 | 2,554 | 14.75 | 39.3 | 1.695 |
| 10/7(火) | 47,950.88 | 3,227.91 | 18.66 | 2,570 | 14.86 | 43.9 | 1.675 |
| 10/6(月) | 47,944.76 | 3,226.06 | 18.64 | 2,572 | 14.86 | 41.0 | 1.680 |
| 10/3(金) | 45,769.50 | 3,129.17 | 18.03 | 2,539 | 14.63 | 46.5 | 1.660 |
| 10/2(木) | 44,936.73 | 3,087.40 | 17.77 | 2,529 | 14.55 | 46.0 | 1.660 |
| 10/1(水) | 44,550.85 | 3,094.74 | 17.77 | 2,507 | 14.40 | 37.1 | 1.650 |
| 9/30(火) | 44,932.63 | 3,137.60 | 17.98 | 2,499 | 14.32 | 37.2 | 1.645 |
| 9/29(月) | 45,043.75 | 3,131.57 | 17.93 | 2,512 | 14.38 | 41.4 | 1.635 |
| 9/26(金) | 45,354.99 | 3,187.02 | 18.27 | 2,482 | 14.23 | 29.3 | 1.655 |
| 9/25(木) | 45,754.93 | 3,185.35 | 18.30 | 2,500 | 14.36 | 31.0 | 1.640 |
| 9/24(水) | 45,630.31 | 3,170.45 | 18.23 | 2,503 | 14.39 | 28.4 | 1.640 |
| 9/22(月) | 45,493.66 | 3,163.17 | 18.16 | 2,505 | 14.38 | 30.0 | 1.650 |
| 9/19(金) | 45,045.81 | 3,147.68 | 18.07 | 2,493 | 14.31 | 31.1 | 1.635 |
| 9/18(木) | 45,303.43 | 3,158.87 | 18.14 | 2,497 | 14.34 | 33.9 | 1.600 |
| 9/17(水) | 44,790.38 | 3,145.83 | 18.06 | 2,480 | 14.24 | 45.2 | 1.590 |
| 9/16(火) | 44,902.27 | 3,168.36 | 18.17 | 2,471 | 14.17 | 37.6 | 1.595 |
| 9/12(金) | 44,768.12 | 3,160.49 | 18.12 | 2,471 | 14.16 | 36.8 | 1.590 |
| 9/11(木) | 44,372.50 | 3,147.76 | 18.03 | 2,461 | 14.10 | 38.6 | 1.575 |
| 9/10(水) | 43,837.67 | 3,140.97 | 17.97 | 2,439 | 13.96 | 40.0 | 1.565 |
| 9/9(火) | 43,459.29 | 3,122.12 | 17.85 | 2,435 | 13.92 | 38.5 | 1.560 |
| 9/8(月) | 43,643.81 | 3,138.20 | 17.96 | 2,430 | 13.91 | 38.9 | 1.570 |
| 9/5(金) | 43,018.75 | 3,105.31 | 17.77 | 2,421 | 13.85 | 37.5 | 1.570 |
| 9/4(木) | 42,580.27 | 3,080.17 | 17.61 | 2,418 | 13.82 | 40.1 | 1.590 |
| 9/3(水) | 41,938.89 | 3,048.89 | 17.41 | 2,409 | 13.76 | 38.9 | 1.640 |
| 9/2(火) | 42,310.49 | 3,081.88 | 17.64 | 2,399 | 13.73 | 37.7 | 1.620 |
| 9/1(月) | 42,188.79 | 3,063.19 | 17.53 | 2,407 | 13.77 | 38.8 | 1.625 |
| 8/29(金) | 42,718.47 | 3,075.18 | 17.62 | 2,424 | 13.89 | 36.4 | 1.600 |
| 8/28(木) | 42,828.79 | 3,089.78 | 17.71 | 2,418 | 13.86 | 34.2 | 1.615 |
| 8/27(水) | 42,520.27 | 3,069.74 | 17.57 | 2,420 | 13.85 | 37.4 | 1.620 |
| 8/26(火) | 42,394.40 | 3,071.99 | 17.57 | 2,413 | 13.80 | 37.6 | 1.620 |
| 8/25(月) | 42,807.82 | 3,105.49 | 17.78 | 2,408 | 13.78 | 38.2 | 1.615 |
| 8/22(金) | 42,633.29 | 3,100.87 | 17.75 | 2,402 | 13.75 | 36.5 | 1.615 |
| 8/21(木) | 42,610.17 | 3,082.95 | 17.65 | 2,414 | 13.82 | 37.0 | 1.605 |
| 8/20(水) | 42,888.55 | 3,098.91 | 17.77 | 2,414 | 13.84 | 34.6 | 1.605 |
| 8/19(火) | 43,546.29 | 3,116.63 | 17.90 | 2,433 | 13.97 | 38.1 | 1.590 |
| 8/18(月) | 43,714.31 | 3,120.96 | 17.93 | 2,438 | 14.01 | 38.3 | 1.565 |
| 8/15(金) | 43,378.31 | 3,107.68 | 17.84 | 2,432 | 13.96 | 35.7 | 1.575 |
| 8/14(木) | 42,649.26 | 3,057.95 | 17.47 | 2,441 | 13.95 | 35.2 | 1.555 |
| 8/13(水) | 43,274.67 | 3,091.91 | 17.68 | 2,448 | 14.00 | 36.0 | 1.515 |
| 8/12(火) | 42,718.17 | 3,066.37 | 17.54 | 2,435 | 13.93 | 33.8 | --- |
| 8/8(金) | 41,820.48 | 3,024.21 | 17.25 | 2,424 | 13.83 | 33.0 | 1.485 |
| 8/7(木) | 41,059.15 | 2,987.92 | 16.81 | 2,443 | 13.74 | 35.7 | 1.485 |
| 8/6(水) | 40,794.86 | 2,966.57 | 16.76 | 2,434 | 13.75 | 36.3 | 1.495 |
| 8/5(火) | 40,549.54 | 2,936.54 | 16.51 | 2,456 | 13.81 | 38.7 | 1.465 |
| 8/4(月) | 40,290.70 | 2,916.20 | 16.41 | 2,455 | 13.82 | 34.3 | 1.500 |
| 8/1(金) | 40,799.60 | 2,948.65 | 16.53 | 2,468 | 13.84 | 33.3 | 1.555 |
| 7/31(木) | 41,069.82 | 2,943.07 | 16.54 | 2,483 | 13.95 | 30.2 | 1.545 |
| 7/30(水) | 40,654.70 | 2,920.18 | 16.26 | 2,500 | 13.92 | 28.6 | 1.555 |
| 7/29(火) | 40,674.55 | 2,908.64 | 16.22 | 2,508 | 13.98 | 31.8 | 1.555 |
| 7/28(月) | 40,998.27 | 2,930.73 | 16.36 | 2,506 | 13.99 | 35.7 | 1.560 |
| 7/25(金) | 41,456.23 | 2,951.86 | 16.47 | 2,517 | 14.04 | 33.3 | 1.600 |
| 7/24(木) | 41,826.34 | 2,977.55 | 16.60 | 2,520 | 14.05 | 33.7 | 1.595 |
| 7/23(水) | 41,171.32 | 2,926.38 | 16.30 | 2,526 | 14.07 | 37.8 | 1.590 |
| 7/22(火) | 39,774.92 | 2,836.19 | 15.71 | 2,532 | 14.02 | 34.0 | 1.500 |
| 7/18(金) | 39,819.11 | 2,834.48 | 15.69 | 2,538 | 14.05 | 31.6 | 1.525 |
| 7/17(木) | 39,901.19 | 2,839.81 | 15.71 | 2,540 | 14.05 | 34.6 | 1.550 |
| 7/16(水) | 39,663.40 | 2,819.40 | 15.60 | 2,543 | 14.07 | 33.5 | 1.570 |
| 7/15(火) | 39,678.02 | 2,825.31 | 15.64 | 2,537 | 14.04 | 33.4 | 1.585 |
| 7/14(月) | 39,459.62 | 2,822.81 | 15.62 | 2,526 | 13.98 | 36.2 | 1.575 |
| 7/11(金) | 39,569.68 | 2,823.24 | 15.63 | 2,532 | 14.02 | 33.0 | 1.500 |
| 7/10(木) | 39,646.36 | 2,812.34 | 15.58 | 2,545 | 14.10 | 34.0 | 1.490 |
