日経225PER・NT倍率

期間 PER NT倍率 長期金利 先導株比率

日付 日経255 TOPIX PER EPS NT倍率 先導株比率 長期金利
7/3(金) 9,816.07 920.62 41.21 238 10.66 20.1 1.315
7/2(木) 9,876.15 924.02 41.39 239 10.69 24.1 1.345
7/1(水) 9,939.93 928.30 41.66 239 10.71 28.3 1.340
6/30(火) 9,958.44 929.76 41.81 238 10.71 28.9 1.350
6/29(月) 9,783.47 915.32 41.14 238 10.69 32.2 1.385
6/26(金) 9,877.39 926.80 41.74 237 10.66 22.6 1.395
6/25(木) 9,796.08 919.77 41.68 235 10.65 22.9 1.385
6/24(水) 9,590.32 902.46 40.87 235 10.63 26.6 1.380
6/23(火) 9,549.61 901.69 40.81 234 10.59 28.1 1.405
6/22(月) 9,826.27 922.48 41.70 236 10.65 26.6 1.455
6/19(金) 9,786.26 918.97 41.61 235 10.65 29.0 1.445
6/18(木) 9,703.72 911.21 41.10 236 10.65 29.5 1.455
6/17(水) 9,840.85 923.03 41.71 236 10.66 31.6 1.465
6/16(火) 9,752.88 914.76 41.43 235 10.66 29.0 1.465
6/15(月) 10,039.67 946.82 42.90 234 10.60 28.0 1.500
6/12(金) 10,135.82 950.54 43.15 235 10.66 29.7 1.515
6/11(木) 9,981.33 940.65 42.62 234 10.61 36.4 1.550
6/10(水) 9,991.49 937.01 42.49 235 10.66 29.6 1.540
6/9(火) 9,786.82 918.24 41.60 235 10.66 28.4 1.525
6/8(月) 9,865.63 926.89 42.07 235 10.64 28.6 1.515
6/5(金) 9,768.01 916.56 41.55 235 10.66 30.1 1.495
6/4(木) 9,668.96 910.99 41.23 235 10.61 35.1 1.510
6/3(水) 9,741.67 914.50 41.39 235 10.65 27.7 1.545
6/2(火) 9,704.31 913.56 41.39 234 10.62 24.4 1.520
6/1(月) 9,677.75 912.52 41.34 234 10.61 26.4 1.485
5/29(金) 9,522.50 897.91 40.51 235 10.61 24.4 1.480
5/28(木) 9,451.39 895.59 40.32 234 10.55 29.0 1.480
5/27(水) 9,438.77 892.85 40.23 235 10.57 28.2 1.470
5/26(火) 9,310.81 883.77 39.74 234 10.54 26.3 1.440
5/22(金) 9,225.81 875.88 39.22 235 10.53 27.5 1.430
5/21(木) 9,264.15 881.44 39.47 235 10.51 24.5 1.424
5/20(水) 9,344.64 886.30 40.95 228 10.54 25.9 1.420
5/19(火) 9,290.29 879.76 47.41 196 10.56 32.2 1.420
5/18(月) 9,038.69 859.71 46.20 196 10.51 28.9 1.405
5/15(金) 9,265.02 881.65 115.52 80 10.51 34.6 1.425
5/14(木) 9,093.73 862.66 123.98 73 10.54 30.3 1.430
5/13(水) 9,340.49 888.75 130.10 72 10.51 32.6 1.450
5/12(火) 9,298.61 885.43 --- --- 10.50 32.7 1.450
5/11(月) 9,451.98 900.45 --- --- 10.50 39.1 1.460
5/8(金) 9,432.83 895.35 --- --- 10.54 36.5 1.450
5/7(木) 9,385.70 885.93 --- --- 10.59 34.2 1.410
5/6(水) --- --- --- --- --- --- ---
5/5(火) --- --- --- --- --- --- ---
5/2(土) --- --- --- --- --- --- ---
5/1(金) 8,977.37 846.85 --- --- 10.60 25.6 1.395
4/30(木) 8,828.26 837.79 --- --- 10.54 29.5 1.430
4/29(水) --- --- --- --- --- --- ---
4/28(火) 8,493.77 811.99 --- --- 10.46 30.2 1.410
4/27(月) 8,726.34 833.10 --- --- 10.47 27.9 1.450
4/24(金) 8,707.99 830.05 --- --- 10.49 35.1 1.420
4/23(木) 8,847.01 827.60 285.81 31 10.69 29.7 1.430
4/22(水) 8,727.30 829.96 252.63 35 10.52 32.3 1.430
4/21(火) 8,711.33 830.72 215.80 40 10.49 28.9 1.450
4/20(月) 8,924.75 848.30 219.85 41 10.52 36.0 1.470
4/17(金) 8,907.58 845.57 186.17 48 10.53 33.3 1.445
4/16(木) 8,755.26 832.04 182.34 48 10.52 25.5 1.450
4/15(水) 8,742.96 835.25 183.29 48 10.47 25.1 1.430
4/14(火) 8,842.68 843.42 181.43 49 10.48 27.8 1.450
4/13(月) 8,924.43 848.97 180.28 50 10.51 29.0 1.465
4/10(金) 8,964.11 845.97 177.30 51 10.60 37.1 1.450
4/9(木) 8,916.06 841.81 116.02 77 10.59 31.1 1.475
4/8(水) 8,595.01 815.26 109.82 78 10.54 27.1 1.450
4/7(火) 8,832.85 832.60 106.47 83 10.61 26.0 1.425
4/6(月) 8,857.93 830.97 103.35 86 10.66 26.4 1.475
4/3(金) 8,749.84 831.36 106.10 82 10.52 27.7 1.420
4/2(木) 8,719.78 826.69 104.69 83 10.55 28.7 1.370
4/1(水) 8,351.91 793.82 97.53 86 10.52 27.6 1.330
3/31(火) 8,109.53 773.66 93.39 87 10.48 30.2 1.340
3/30(月) 8,236.08 789.54 96.00 86 10.43 30.2 1.325
3/27(金) 8,626.97 824.53 100.39 86 10.46 24.5 1.330
3/26(木) 8,636.33 826.81 97.34 89 10.45 25.6 1.310
3/25(水) 8,479.99 818.49 91.18 93 10.36 23.5 1.285
3/24(火) 8,488.30 812.72 86.33 98 10.44 26.0 1.255
3/23(月) 8,215.53 791.56 84.04 98 10.38 29.3 1.265
3/20(金) --- --- --- --- --- --- ---
3/19(木) 7,945.96 764.77 79.10 100 10.39 24.7 1.255
3/18(水) 7,972.17 764.67 76.94 104 10.43 27.8 1.300
3/17(火) 7,949.13 760.64 75.82 105 10.45 27.5 1.300
3/16(月) 7,704.15 741.69 73.59 105 10.39 25.8 1.295
3/13(金) 7,569.28 724.30 71.37 106 10.45 21.4 1.315
3/12(木) 7,198.25 700.93 68.40 105 10.27 26.9 1.310
3/11(水) 7,376.12 722.28 70.65 104 10.21 29.0 1.315
3/10(火) 7,054.98 703.50 68.08 104 10.03 25.6 1.305
3/9(月) 7,086.03 710.53 68.55 103 9.97 24.1 1.290
3/6(金) 7,173.10 721.39 69.18 104 9.94 26.5 1.290
3/5(木) 7,433.49 741.55 71.35 104 10.02 26.5 1.310
3/4(水) 7,290.96 732.04 70.45 103 9.96 26.4 1.300
3/3(火) 7,229.72 726.80 68.79 105 9.95 28.5 1.285
3/2(月) 7,280.15 734.59 69.91 104 9.91 25.1 1.295
2/27(金) 7,568.42 756.71 72.04 105 10.00 23.3 1.270
2/26(木) 7,457.93 742.53 70.58 106 10.04 25.7 1.265
2/25(水) 7,461.22 745.62 68.61 109 10.01 28.0 1.300
2/24(火) 7,268.56 730.28 66.99 109 9.95 30.4 1.260
2/23(月) 7,376.16 735.28 67.47 109 10.03 33.5 1.270
2/20(金) 7,416.38 739.53 67.99 109 10.03 26.4 1.270
2/19(木) 7,557.65 751.59 68.87 110 10.06 24.6 1.260
2/18(水) 7,534.44 749.26 68.60 110 10.06 28.9 1.255
2/17(火) 7,645.51 756.53 68.31 112 10.11 27.2 1.280
2/16(月) 7,750.17 770.10 69.52 111 10.06 22.1 1.285
2/13(金) 7,779.40 764.59 63.76 122 10.17 24.4 1.260

日経225 PER

41.2 倍



日経225 EPS

238 円



NT倍率

10.7 倍


PER

株価収益率、レシオと呼ぶ場合が多い。PER=株価÷一株あたり利益(EPS) PERは低いほど割安、高いほど割高。税制の違いで、欧米諸国と日本企業の単純比較は出来ないが、相対比較の基本。

EPS

一株あたりの予想利益。EPS=当期利益÷発行済み株式数。 PER(株価収益率)は、株価÷EPSで表す。

NT倍率

Nとは日経平均の頭文字、TはTOPIXの頭文字。N(日経平均)をT(TOPIX)で割り算して求める。日経平均はハイテク株の比重が高く、 米国NASDAQに連動しやすい銘柄構成となっている。TOPIXは時価総額の大きい大型株の影響を受けやすい。NT倍率が上昇する時は、ハイテク・輸出関連株が高く、低下している時は内需系大型株が高いと見ることも出来る。

先導株比率

東証売買高の上位十銘柄の売買株数の合計で表す。経験則では概ね15%から30%程度で動き、割合が高いほど特定銘柄や特定セクターに売買が集中し、 相場の柱になっていることを示す。逆に割合が低いと、リード役不在で相場が低迷していることが多く、裁定解消売りのリスクにさらされやすい。


アセットアライブ株式会社 Copyright (C) 2009 Asset-Alive. All Rights Reserved.