株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
45,490.92 (-220.42)
ナスダック
21,886.06 (+6.58)
VIX指数
15.35 (+0.31)
SOX指数
5,958.09 (+39.27)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
9/11(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
9/10(水) 43,900 +30 45,490.92 -220.42 21,886.06 +6.58 15.35 +0.31 5,958.09 +39.27
9/9(火) 43,495 -65 45,711.34 +196.39 21,879.48 +80.79 15.04 -0.07 5,918.82 +109.21
9/8(月) 43,970 +310 45,514.95 +114.09 21,798.69 +98.31 15.11 -0.07 5,809.61 +48.21
9/5(金) 42,890 -180 45,400.86 -220.43 21,700.38 -7.31 15.18 -0.12 5,761.40 +93.54
9/4(木) 42,880 +250 45,621.29 +350.06 21,707.69 +209.97 15.30 -1.05 5,667.86 +75.04
9/3(水) 42,110 +100 45,271.23 -24.58 21,497.72 +218.09 16.35 -0.82 5,592.82 -12.64
9/2(火) 42,085 -265 45,295.81 -249.07 21,279.63 -175.92 17.17 +1.81 5,605.46 -63.48
9/1(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
8/29(金) 42,080 -610 45,544.88 -92.02 21,455.55 -249.60 15.36 +0.93 5,668.94 -184.11
8/28(木) 42,920 -10 45,636.90 +71.67 21,705.15 +115.01 14.43 -0.42 5,853.05 +28.44
8/27(水) 42,565 +65 45,565.23 +147.16 21,590.14 +45.87 14.85 +0.23 5,824.61 +16.69
8/26(火) 42,505 +205 45,418.07 +135.60 21,544.27 +94.98 14.62 -0.17 5,807.92 +51.62
8/25(月) 42,540 -230 45,282.47 -349.27 21,449.29 -47.24 14.79 +0.56 5,756.30 +1.84
8/22(金) 42,965 +395 45,631.74 +846.24 21,496.53 +396.22 14.23 -2.37 5,754.46 +151.20
8/21(木) 42,650 +40 44,785.50 -152.81 21,100.31 -72.54 16.60 +0.91 5,603.26 -27.56
8/20(水) 42,835 -85 44,938.31 +16.04 21,172.85 -142.10 15.69 +0.12 5,630.82 -40.69
8/19(火) 43,390 -170 44,922.27 +10.45 21,314.95 -314.82 15.57 +0.58 5,671.51 -104.80
8/18(月) 43,805 +85 44,911.82 -34.30 21,629.77 +6.80 14.99 -0.10 5,776.31 +23.57
8/15(金) 43,445 -25 44,946.12 +34.86 21,622.97 -87.70 15.09 +0.26 5,752.74 -132.75
8/14(木) 42,845 +225 44,911.26 -11.01 21,710.67 -2.47 14.83 +0.34 5,885.49 -7.12
8/13(水) 43,145 -225 44,922.27 +463.66 21,713.14 +31.24 14.49 -0.24 5,892.61 +52.53
8/12(火) 43,275 +635 44,458.61 +483.52 21,681.90 +296.50 14.73 -1.52 5,840.08 +169.71
8/11(月) 42,295 +475 43,975.09 -200.52 21,385.40 -64.62 16.25 +1.10 5,670.37 -7.65
8/8(金) 42,280 +460 44,175.61 +206.97 21,450.02 +207.33 15.15 -1.42 5,678.02 +44.32
8/7(木) 41,090 +90 43,968.64 -224.48 21,242.69 +73.27 16.57 -0.20 5,633.70 +83.40
8/6(水) 40,855 +45 44,193.12 +81.38 21,169.42 +252.87 16.77 -1.08 5,550.30 -11.39
8/5(火) 40,530 -120 44,111.74 -61.90 20,916.55 -137.03 17.85 +0.33 5,561.69 -62.72
8/4(月) 40,585 +265 44,173.64 +585.06 21,053.58 +403.45 17.52 -2.89 5,624.41 +96.80
8/1(金) 40,000 -860 43,588.58 -542.40 20,650.13 -472.31 20.41 +3.69 5,527.61 -80.31
7/31(木) 40,765 -435 44,130.98 -330.30 21,122.44 -7.23 16.72 +1.24 5,607.92 -179.40
7/30(水) 40,640 -20 44,461.28 -171.71 21,129.67 +31.38 15.48 -0.50 5,787.32 +47.53
7/29(火) 40,640 -170 44,632.99 -204.57 21,098.29 -80.29 15.98 +0.95 5,739.79 +2.69
7/28(月) 40,795 -115 44,837.56 -64.36 21,178.58 +70.27 15.03 +0.10 5,737.10 +91.24
7/25(金) 41,370 +10 44,901.92 +208.01 21,108.31 +50.36 14.93 -0.46 5,645.86 +1.49
7/24(木) 41,605 -265 44,693.91 -316.38 21,057.95 +37.94 15.39 +0.01 5,644.37 +6.58
7/23(水) 41,640 +420 45,010.29 +507.85 21,020.01 +127.33 15.38 -1.12 5,637.79 -0.92
7/22(火) 39,610 -140 44,502.44 +179.37 20,892.68 -81.49 16.50 -0.15 5,638.71 -100.71
7/21(月) 39,790 -40 44,323.07 -19.12 20,974.17 +78.52 16.65 +0.24 5,739.42 +6.80
7/18(金) 39,700 -130 44,342.19 -142.30 20,895.65 +10.01 16.41 -0.11 5,732.62 -5.02
7/17(木) 40,045 +115 44,484.49 +229.71 20,885.64 +155.15 16.52 -0.64 5,737.64 +41.43
7/16(水) 39,565 -25 44,254.78 +231.49 20,730.49 +52.69 17.16 -0.22 5,696.21 -22.40
7/15(火) 39,615 -45 44,023.29 -436.36 20,677.80 +37.48 17.38 +0.18 5,718.61 +71.89
7/14(月) 39,515 +105 44,459.65 +88.14 20,640.32 +54.80 17.20 +0.80 5,646.72 -49.57
7/11(金) 39,505 -5 44,371.51 -279.13 20,585.52 -45.14 16.40 +0.62 5,696.29 -11.99
7/10(木) 39,705 +65 44,650.64 +192.34 20,630.66 +19.33 15.78 -0.16 5,708.28 +42.29
7/9(水) 39,925 +125 44,458.30 +217.54 20,611.33 +192.87 15.94 -0.87 5,665.99 +24.77
7/8(火) 39,985 +35 44,240.76 -165.60 20,418.46 +5.95 16.81 -0.98 5,641.22 +100.02
7/7(月) 39,460 -80 44,406.36 -422.17 20,412.51 -188.59 17.79 +1.41 5,541.20 -105.92
7/4(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7/3(木) 40,120 +400 44,828.53 +344.11 20,601.10 +207.97 16.38 -0.26 5,647.12 +36.07
7/2(水) 39,715 -75 44,484.42 -10.52 20,393.13 +190.25 16.64 -0.19 5,611.05 +103.55
7/1(火) 39,660 -230 44,494.94 +400.17 20,202.88 -166.85 16.83 +0.10 5,507.50 -39.04
6/30(月) 40,295 -145 44,094.77 +275.50 20,369.73 +96.28 16.73 +0.41 5,546.54 +1.55
6/27(金) 40,545 +365 43,819.27 +432.43 20,273.45 +105.54 16.32 -0.27 5,544.99 +3.53
6/26(木) 39,745 +245 43,386.84 +404.41 20,167.91 +194.36 16.59 -0.17 5,541.46 +48.16
6/25(水) 38,925 -5 42,982.43 -106.59 19,973.55 +61.02 16.76 -0.72 5,493.30 +51.43
6/24(火) 38,765 -45 43,089.02 +507.24 19,912.53 +281.56 17.48 -2.35 5,441.87 +197.57
6/23(月) 38,590 +190 42,581.78 +374.96 19,630.97 +183.56 19.83 -0.79 5,244.30 +32.82
6/20(金) 38,300 -50 42,206.82 +35.16 19,447.41 -98.86 20.62 +0.48 5,211.48 -39.54
6/19(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6/18(水) 38,640 -210 42,171.66 -44.14 19,546.27 +25.18 20.14 -1.48 5,251.02 +27.37
6/17(火) 38,230 -280 42,215.80 -299.29 19,521.09 -180.12 21.62 +2.51 5,223.65 -43.65
6/16(月) 38,510 +150 42,515.09 +317.30 19,701.21 +294.39 19.11 -1.73 5,267.30 +155.06
6/13(金) 37,910 +130 42,197.79 -769.83 19,406.82 -255.66 20.84 +2.82 5,112.24 -136.91
6/12(木) 38,180 0 42,967.62 +101.85 19,662.48 +46.61 18.02 +0.76 5,249.15 +16.62
6/11(水) 38,335 -105 42,865.77 -1.10 19,615.87 -99.11 17.26 +0.31 5,232.53 -9.97
6/10(火) 38,375 +145 42,866.87 +105.11 19,714.98 +123.75 16.95 -0.21 5,242.50 +105.84
6/9(月) 38,225 +115 42,761.76 -1.11 19,591.23 +61.28 17.16 +0.39 5,136.66 +98.60
6/6(金) 37,990 +220 42,762.87 +443.13 19,529.95 +231.51 16.77 -1.71 5,038.06 +27.14
6/5(木) 37,485 -35 42,319.74 -108.00 19,298.44 -162.04 18.48 +0.87 5,010.92 -22.43
6/4(水) 37,580 -200 42,427.74 -91.90 19,460.48 +61.53 17.61 -0.08 5,033.35 +68.95
6/3(火) 37,760 +250 42,519.64 +214.16 19,398.95 +156.34 17.69 -0.67 4,964.40 +131.62
6/2(月) 37,805 +315 42,305.48 +35.41 19,242.61 +128.85 18.36 -0.21 4,832.78 +74.72
5/30(金) 37,705 -255 42,270.07 +54.34 19,113.76 -62.11 18.57 -0.61 4,758.06 -102.42
5/29(木) 37,915 -495 42,215.73 +117.03 19,175.87 +74.94 19.18 -0.13 4,860.48 +26.06
5/28(水) 37,870 +170 42,098.70 -244.95 19,100.93 -98.23 19.31 +0.35 4,834.42 -26.67
5/27(火) 38,350 +530 42,343.65 +740.58 19,199.16 +461.96 18.96 -3.33 4,861.09 +158.71
5/26(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5/23(金) 36,855 -335 41,603.07 -256.02 18,737.20 -188.53 22.29 +2.01 4,702.38 -73.09
5/22(木) 37,040 +20 41,859.09 -1.35 18,925.73 +53.09 20.28 -0.60 4,775.47 -27.24
5/21(水) 36,920 -340 41,860.44 -816.80 18,872.64 -270.07 20.88 +2.79 4,802.71 -88.07
5/20(火) 37,620 +90 42,677.24 -114.83 19,142.71 -72.75 18.09 -0.05 4,890.78 -6.93
5/19(月) 37,605 +215 42,792.07 +137.33 19,215.46 +4.36 18.14 +0.90 4,897.71 -24.48
5/16(金) 37,995 +225 42,654.74 +331.99 19,211.10 +98.79 17.24 -0.59 4,922.19 -10.26
5/15(木) 37,755 +45 42,322.75 +271.69 19,112.31 -34.49 17.83 -0.79 4,932.45 -28.29
5/14(水) 37,720 -420 42,051.06 -89.37 19,146.80 +136.72 18.62 +0.40 4,960.74 +29.38
5/13(火) 38,370 +170 42,140.43 -269.67 19,010.08 +301.74 18.22 -0.18 4,931.36 +150.43
5/12(月) 38,760 +1,060 42,410.10 +1,160.72 18,708.34 +779.43 18.40 -3.50 4,780.93 +314.43
5/9(金) 37,470 -50 41,249.38 -119.07 17,928.91 +0.78 21.90 -0.58 4,466.50 +36.06
5/8(木) 37,470 +330 41,368.45 +254.48 17,928.13 +189.97 22.48 -1.07 4,430.44 +44.08
5/7(水) 36,960 +180 41,113.97 +284.97 17,738.16 +48.51 23.55 -1.21 4,386.36 +75.16
5/6(火) 36,750 -405 40,829.00 -389.83 17,689.65 -154.59 24.76 +1.13 4,311.20 -44.98
5/5(月) 37,155 +37,155 41,218.83 -98.60 17,844.24 -133.48 23.63 +0.95 4,356.18 -40.87
5/2(金) 37,215 +405 41,317.43 +564.47 17,977.72 +266.99 22.68 -1.92 4,397.05 +149.39
5/1(木) 36,845 +295 40,752.96 +83.60 17,710.73 +264.39 24.60 -0.10 4,247.66 +17.58
4/30(水) 36,165 +135 40,669.36 +141.74 17,446.34 -14.97 24.70 +0.53 4,230.08 +33.33
4/29(火) 36,085 +36,085 40,527.62 +300.03 17,461.31 +95.18 24.17 -0.98 4,196.75 -38.87
4/28(月) 35,925 +15 40,227.59 +114.09 17,366.13 -16.80 25.15 +0.31 4,235.62 -15.99
4/25(金) 36,000 +220 40,113.50 +20.10 17,382.93 +216.89 24.84 -1.63 4,251.61 +43.42

株式情報更新 (9月11日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方