ローソク足(売り) 更新:6/19(金) 17:43
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4526 理研ビタミン | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4526 理研ビタミン | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 244 グロースエクスパートナーズ | グロース |
| 387 フラー | グロース |
| 2175 エス・エム・エス | プライム |
| 3774 インターネットイニシアティブ | プライム |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード |
| 4016 MITホールディングス | スタンダード |
| 4438 Welby | グロース |
| 4482 ウィルズ | グロース |
| 4732 ユー・エス・エス | プライム |
| 5138 Rebase | グロース |
| 5819 カナレ電気 | スタンダード |
| 5868 ロココ | スタンダード |
| 6046 リンクバル | スタンダード |
| 6166 中村超硬 | グロース |
| 6748 星和電機 | スタンダード |
| 6888 アクモス | スタンダード |
| 7476 アズワン | プライム |
| 7911 TOPPANホールディングス | プライム |
| 7995 バルカー | プライム |
| 8917 ファースト住建 | スタンダード |
| 9218 メンタルヘルステクノロジーズ | グロース |
| 9249 日本エコシステム | スタンダード |
| 9307 杉村倉庫 | スタンダード |
| 9308 乾汽船 | スタンダード |
| 9326 関通ホールディングス | グロース |
| 9561 グラッドキューブ | グロース |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2162 nms ホールディングス | スタンダード |
| 2686 ジーフット | スタンダード |
| 4800 オリコン | スタンダード |
| 8173 Joshin | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2162 nms ホールディングス | スタンダード |
| 3480 ジェイ・エス・ビー | プライム |
| 4800 オリコン | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 130 Veritas In Silico | グロース |
| 177 コージンバイオ | グロース |
| 197 タウンズ | スタンダード |
| 302 ビースタイルホールディングス | グロース |
| 479 PRONI | グロース |
| 1914 日本基礎技術 | スタンダード |
| 2303 ドーン | スタンダード |
| 2351 ASJ | スタンダード |
| 2370 メディネット | グロース |
| 2461 ファンコミュニケーションズ | プライム |
| 2991 ランドネット | スタンダード |
| 3156 レスター | プライム |
| 3236 プロパスト | スタンダード |
| 3371 ソフトクリエイトホールディングス | プライム |
| 3386 コスモ・バイオ | スタンダード |
| 3671 ソフトマックス | スタンダード |
| 3929 ソーシャルワイヤー | グロース |
| 4116 大日精化工業 | プライム |
| 4192 スパイダープラス | グロース |
| 4378 CINC | グロース |
| 4403 日油 | プライム |
| 4425 Kudan | グロース |
| 4615 神東塗料 | スタンダード |
| 4674 クレスコ | プライム |
| 4714 リソー教育グループ | プライム |
| 4845 スカラ | スタンダード |
| 4883 モダリス | グロース |
| 4901 富士フイルムホールディングス | プライム |
| 5108 ブリヂストン | プライム |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 6209 リケンNPR | プライム |
| 6231 木村工機 | スタンダード |
| 6254 野村マイクロ・サイエンス | プライム |
| 6327 北川精機 | スタンダード |
| 6463 TPR | プライム |
| 6658 シライ電子工業 | スタンダード |
| 6803 ティアック | スタンダード |
| 6905 コーセル | プライム |
| 7036 イーエムネットジャパン | グロース |
| 7131 のむら産業 | スタンダード |
| 7383 ネットプロテクションズホールディングス | プライム |
| 7409 AeroEdge | グロース |
| 7698 アイスコ | スタンダード |
| 7741 HOYA | プライム |
| 9438 エムティーアイ | プライム |
| 9450 ファイバーゲート | スタンダード |
| 9709 NCS&A | スタンダード |
| 9962 ミスミグループ本社 | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4095 日本パーカライジング | プライム |
| 6228 ジェイ・イー・ティ | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4800 オリコン | スタンダード |
| 7082 ジモティー | グロース |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6098 リクルートホールディングス | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1446 キャンディル | スタンダード |
| 2749 JPホールディングス | プライム |
| 3028 アルペン | プライム |
| 3134 Hamee | スタンダード |
| 3482 ロードスターキャピタル | プライム |
| 3591 ワコール | プライム |
| 3911 Aiming | グロース |
| 3946 トーモク | プライム |
| 4169 ENECHANGE | グロース |
| 4218 ニチバン | プライム |
| 4337 ぴあ | プライム |
| 5122 オカモト | プライム |
| 6071 IBJ | プライム |
| 7512 イオン北海道 | スタンダード |
| 7630 壱番屋 | プライム |
| 7673 ダイコー通産 | スタンダード |
| 7689 コパ・コーポレーション | グロース |
| 7803 ブシロード | グロース |
| 8267 イオン | プライム |
| 8410 セブン銀行 | プライム |
| 8860 フジ住宅 | プライム |
| 8881 日神グループホールディングス | プライム |
| 8892 エスコン | プライム |
| 9104 商船三井 | プライム |
| 9347 日本管財ホールディングス | プライム |
| 9413 テレビ東京ホールディングス | プライム |
| 9974 ベルク | プライム |
| 9987 スズケン | プライム |
