ローソク足(売り) 更新:8/5(水) 17:56
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 575 前澤ホールディングス | プライム |
| 3179 シュッピン | プライム |
| 6364 AIRMAN | プライム |
| 6551 ツナググループ・ホールディングス | スタンダード |
| 9110 NSユナイテッド海運 | プライム |
| 9223 ASNOVA | グロース |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 575 前澤ホールディングス | プライム |
| 3179 シュッピン | プライム |
| 6364 AIRMAN | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 480 リブ・コンサルティング | グロース |
| 1822 大豊建設 | スタンダード |
| 2335 キューブシステム | プライム |
| 2475 WDBホールディングス | プライム |
| 2488 JTP | スタンダード |
| 2730 エディオン | プライム |
| 2790 ナフコ | スタンダード |
| 2961 日本調理機 | スタンダード |
| 3983 オロ | プライム |
| 4335 IPSホールディングス | スタンダード |
| 4414 フレクト | グロース |
| 4575 キャンバス | グロース |
| 4751 サイバーエージェント | プライム |
| 4811 ドリーム・アーツ | グロース |
| 4820 EMシステムズ | プライム |
| 5602 栗本鐵工所 | プライム |
| 5891 SAKIGAKEホールディングス | スタンダード |
| 6240 ヤマシンフィルタ | プライム |
| 6262 PEGASUS | スタンダード |
| 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード |
| 7037 テノ.ホールディングス | スタンダード |
| 7120 SHINKO | スタンダード |
| 7226 極東開発工業 | プライム |
| 7279 ハイレックスコーポレーション | スタンダード |
| 7628 オーハシテクニカ | プライム |
| 9225 ブリッジコンサルティンググループ | グロース |
| 9241 フューチャーリンクネットワーク | グロース |
| 9612 ラックランド | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5126 ポーターズ | グロース |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3020 アプライド | スタンダード |
| 4171 グローバルインフォメーション | スタンダード |
| 5126 ポーターズ | グロース |
| 7686 ひとまいる | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 269 Sapeet | グロース |
| 2705 大戸屋ホールディングス | スタンダード |
| 3667 enish | スタンダード |
| 4170 Kaizen Platform | グロース |
| 4192 スパイダープラス | グロース |
| 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース |
| 4847 インテリジェントウェイブ | プライム |
| 5125 ファインズ | グロース |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス | スタンダード |
| 6141 DMG森精機 | プライム |
| 6226 守谷輸送機工業 | スタンダード |
| 6867 リーダー電子 | スタンダード |
| 7013 IHI | プライム |
| 7135 ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード |
| 7793 イメージ・マジック | グロース |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1976 明星工業 | プライム |
| 3031 ラクーンホールディングス | プライム |
| 3371 ソフトクリエイトホールディングス | プライム |
| 3626 TISI | プライム |
| 3636 三菱総合研究所 | プライム |
| 3659 ネクソン | プライム |
| 3660 アイスタイル | プライム |
| 4373 シンプレクス・ホールディングス | プライム |
| 4481 ベース | プライム |
| 4668 明光ネットワークジャパン | プライム |
| 4743 アイティフォー | プライム |
| 4763 クリーク・アンド・リバー社 | プライム |
| 5021 コスモエネルギーホールディングス | プライム |
| 6430 ダイコク電機 | プライム |
| 7270 SUBARU | プライム |
| 7994 オカムラ | プライム |
| 9020 東日本旅客鉄道 | プライム |
| 9663 ナガワ | プライム |
| 9722 藤田観光 | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2335 キューブシステム | プライム |
| 7514 ヒマラヤ | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3816 大和コンピューター | スタンダード |
| 9253 スローガン | グロース |
