ローソク足(売り) 更新:11/4(水) 17:58
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4526 理研ビタミン | プライム |
| 9225 ブリッジコンサルティンググループ | グロース |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4526 理研ビタミン | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1826 佐田建設 | スタンダード |
| 1878 大東建託 | プライム |
| 2742 ハローズ | プライム |
| 2801 キッコーマン | プライム |
| 2871 ニチレイ | プライム |
| 3034 クオールホールディングス | プライム |
| 3050 DCMホールディングス | プライム |
| 3087 ドトール・日レスホールディングス | プライム |
| 3371 ソフトクリエイトホールディングス | プライム |
| 3549 クスリのアオキホールディングス | スタンダード |
| 3561 力の源ホールディングス | プライム |
| 4196 ネオマーケティング | スタンダード |
| 4261 アジアクエスト | グロース |
| 4676 フジ・メディア・ホールディングス | プライム |
| 6070 キャリアリンク | プライム |
| 6417 SANKYO | プライム |
| 7421 カッパ・クリエイト | プライム |
| 7818 トランザクション | プライム |
| 7860 エイベックス | プライム |
| 8129 東邦ホールディングス | プライム |
| 8276 平和堂 | プライム |
| 9241 フューチャーリンクネットワーク | グロース |
| 9364 上組 | プライム |
| 9416 ビジョン | プライム |
| 9663 ナガワ | プライム |
| 9766 コナミグループ | プライム |
| 9900 サガミホールディングス | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4714 リソー教育グループ | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4714 リソー教育グループ | プライム |
| 7067 ブランディングテクノロジー | グロース |
| 9246 プロジェクトホールディングス | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1898 世紀東急工業 | プライム |
| 1899 福田組 | プライム |
| 1951 エクシオグループ | プライム |
| 2154 オープンアップグループ | プライム |
| 2488 JTP | スタンダード |
| 3679 じげん | プライム |
| 3744 サイオス | スタンダード |
| 4074 ラキール | グロース |
| 4290 プレステージ・インターナショナル | プライム |
| 6413 理想科学工業 | プライム |
| 6658 シライ電子工業 | スタンダード |
| 7128 ユニソルホールディングス | プライム |
| 7388 FPパートナー | プライム |
| 8023 DAIKO XTECH | スタンダード |
| 9418 U-NEXT HOLDINGS | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2193 クックパッド | スタンダード |
| 4439 東名 | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 302 ビースタイルホールディングス | グロース |
| 4554 富士製薬工業 | プライム |
| 5533 エリッツホールディングス | スタンダード |
| 7112 キューブ | グロース |
| 7362 T.S.I | グロース |
