株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
38,790.43 (+75.66)
ナスダック
16,103.44 (+130.27)
VIX指数
14.33 (-0.08)
SOX指数
4,757.60 (-0.11)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
3/19(火) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3/18(月) 39,415 -105 38,790.43 +75.66 16,103.44 +130.27 14.33 -0.08 4,757.60 -0.11
3/15(金) 38,625 +235 38,714.77 -190.89 15,973.17 -155.35 14.41 +0.01 4,757.71 -25.94
3/14(木) 38,290 -300 38,905.66 -137.66 16,128.52 -49.24 14.40 +0.65 4,783.65 -85.30
3/13(水) 38,375 +25 39,043.32 +37.83 16,177.76 -87.87 13.75 -0.09 4,868.95 -123.56
3/12(火) 38,880 +390 39,005.49 +235.83 16,265.63 +246.36 13.84 -1.38 4,992.51 +102.31
3/11(月) 38,180 -350 38,769.66 +46.97 16,019.27 -65.84 15.22 +0.48 4,890.20 -67.58
3/8(金) 38,785 -725 38,722.69 -68.66 16,085.11 -188.26 14.74 +0.30 4,957.78 -208.05
3/7(木) 39,530 -70 38,791.35 +130.30 16,273.37 +241.83 14.44 -0.06 5,165.83 +167.90
3/6(水) 40,330 +250 38,661.05 +75.86 16,031.54 +91.96 14.50 +0.04 4,997.93 +118.10
3/5(火) 39,800 -330 38,585.19 -404.64 15,939.58 -267.92 14.46 +0.97 4,879.83 -102.14
3/4(月) 40,105 -45 38,989.83 -97.55 16,207.50 -67.44 13.49 +0.38 4,981.97 +52.39
3/1(金) 40,220 +220 39,087.38 +90.99 16,274.94 +183.02 13.11 -0.29 4,929.58 +202.66
2/29(木) 39,300 +40 38,996.39 +47.37 16,091.92 +144.19 13.40 -0.44 4,726.92 +124.32
2/28(水) 39,045 -125 38,949.02 -23.39 15,947.73 -87.57 13.84 +0.41 4,602.60 -52.29
2/27(火) 39,290 +20 38,972.41 -96.82 16,035.30 +59.05 13.43 -0.31 4,654.89 -8.58
2/26(月) 39,340 +110 39,069.23 -62.30 15,976.25 -20.57 13.74 -0.01 4,663.47 +48.44
2/23(金) 39,470 +350 39,131.53 +62.42 15,996.82 -44.80 13.75 -0.79 4,615.03 -52.34
2/22(木) 39,455 +335 39,069.11 +456.87 16,041.62 +460.75 14.54 -0.80 4,667.37 +221.01
2/21(水) 38,410 +120 38,612.24 +48.44 15,580.87 -49.91 15.34 -0.08 4,446.36 -10.51
2/20(火) 38,295 -215 38,563.80 -64.19 15,630.78 -144.87 15.42 +1.18 4,456.87 -70.81
2/19(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2/16(金) 38,300 -310 38,627.99 -145.13 15,775.65 -130.52 14.24 +0.23 4,527.68 -30.42
2/15(木) 38,575 +435 38,773.12 +348.85 15,906.17 +47.03 14.01 -0.37 4,558.10 -7.31
2/14(水) 38,100 +330 38,424.27 +151.52 15,859.14 +203.55 14.38 -1.47 4,565.41 +97.23
2/13(火) 37,685 -445 38,272.75 -524.63 15,655.59 -286.95 15.85 +1.92 4,468.18 -91.86
2/12(月) 37,470 +580 38,797.38 +125.69 15,942.54 -48.12 13.93 +1.00 4,560.04 -7.26
2/9(金) 37,155 +265 38,671.69 -54.64 15,990.66 +196.95 12.93 +0.14 4,567.30 +89.29
2/8(木) 37,095 +235 38,726.33 +48.97 15,793.71 +37.07 12.79 -0.04 4,478.01 +69.28
2/7(水) 36,280 +150 38,677.36 +156.00 15,756.64 +147.65 12.83 -0.23 4,408.73 +70.46
2/6(火) 35,970 -110 38,521.36 +141.24 15,608.99 +11.32 13.06 -0.61 4,338.27 -49.83
2/5(月) 36,335 -45 38,380.12 -274.30 15,597.67 -31.28 13.67 -0.18 4,388.10 +51.37
2/2(金) 36,410 +290 38,654.42 +134.58 15,628.95 +267.31 13.85 -0.03 4,336.73 +56.24
2/1(木) 36,120 +200 38,519.84 +369.54 15,361.64 +197.63 13.88 -0.47 4,280.49 +19.57
1/31(水) 35,875 -495 38,150.30 -317.01 15,164.01 -345.88 14.35 +1.04 4,260.92 -59.07
1/30(火) 35,930 -70 38,467.31 +133.86 15,509.89 -118.15 13.31 -0.29 4,319.99 -68.29
1/29(月) 36,125 +85 38,333.45 +224.02 15,628.04 +172.68 13.60 +0.34 4,388.28 +46.18
1/26(金) 35,915 +235 38,109.43 +60.30 15,455.36 -55.13 13.26 -0.19 4,342.10 -130.16
1/25(木) 36,040 -180 38,049.13 +242.74 15,510.49 +28.58 13.45 +0.31 4,472.26 -11.07
1/24(水) 36,245 -15 37,806.39 -99.06 15,481.91 +55.97 13.14 +0.59 4,483.33 +68.07
1/23(火) 36,475 -65 37,905.45 -96.36 15,425.94 +65.66 12.55 -0.64 4,415.26 +28.66
1/22(月) 36,650 +40 38,001.81 +138.01 15,360.28 +49.32 13.19 -0.11 4,386.60 +10.95
1/19(金) 36,300 +300 37,863.80 +395.19 15,310.96 +255.32 13.30 -0.83 4,375.65 +169.13
1/18(木) 36,070 +480 37,468.61 +201.94 15,055.64 +200.02 14.13 -0.66 4,206.52 +136.57
1/17(水) 35,500 +10 37,266.67 -94.45 14,855.62 -88.72 14.79 +0.95 4,069.95 -35.99
1/16(火) 35,855 +205 37,361.12 -231.86 14,944.34 -28.42 13.84 +1.14 4,105.94 +53.52
1/15(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1/12(金) 35,545 -65 37,592.98 -118.04 14,972.76 +13,482.58 12.70 +0.26 4,052.42 -15.48
1/11(木) 35,205 -45 37,711.02 +15.29 1,490.18 -13,479.47 12.44 -0.25 4,067.90 +19.06
1/10(水) 34,865 +415 37,695.73 +170.57 14,969.65 +111.95 12.69 -0.07 4,048.84 -15.81
1/9(火) 33,885 +125 37,525.16 -157.85 14,857.70 +13.94 12.76 -0.32 4,064.65 +2.17
1/8(月) 33,890 +570 37,683.01 +216.90 14,843.76 +319.69 13.08 -0.27 4,062.48 +128.99
1/5(金) 33,410 +90 37,466.11 +25.77 14,524.07 +13.77 13.35 -0.78 3,933.49 +24.64
1/4(木) 33,285 +55 37,440.34 +10.15 14,510.30 -81.91 14.13 +0.09 3,908.85 -32.36
1/3(水) 33,065 +33,065 37,430.19 -284.85 14,592.21 -173.73 14.04 +0.84 3,941.21 -81.83
1/2(火) 33,010 +33,010 37,715.04 +25.50 14,765.94 -245.41 13.20 +0.75 4,023.04 -152.43
12/29(金) 33,265 -155 37,689.54 -20.56 15,011.35 -83.78 12.45 -0.02 4,175.47 -33.21
12/28(木) 33,425 -55 37,710.10 +53.58 15,095.13 -4.04 12.47 +0.04 4,208.68 -5.91
12/27(水) 33,450 -150 37,656.52 +111.19 15,099.17 +24.60 12.43 -0.56 4,214.59 +7.14
12/26(火) 33,430 +210 37,545.33 +159.36 15,074.57 +81.60 12.99 -0.04 4,207.45 +74.59
12/25(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12/22(金) 33,270 +210 37,385.97 -18.38 14,992.97 +29.11 13.03 -0.62 4,132.86 +14.27
12/21(木) 33,250 +130 37,404.35 +322.35 14,963.86 +185.92 13.65 -0.02 4,118.59 +110.93
12/20(水) 33,050 -550 37,082.00 -475.92 14,777.94 -225.28 13.67 +1.14 4,007.66 -117.90
12/19(火) 33,330 +200 37,557.92 +251.90 15,003.22 +98.41 12.53 -0.03 4,125.56 +21.77
12/18(月) 32,720 +20 37,306.02 +0.86 14,904.81 +90.89 12.56 +0.28 4,103.79 -13.21
12/15(金) 32,630 -260 37,305.16 +56.81 14,813.92 +52.37 12.28 -0.20 4,117.00 +19.53
12/14(木) 32,605 +85 37,248.35 +158.11 14,761.55 +27.59 12.48 +0.29 4,097.47 +106.52
12/13(水) 32,840 +10 37,090.24 +512.30 14,733.96 +200.57 12.19 +0.12 3,990.95 +60.77
12/12(火) 32,865 +155 36,577.94 +173.01 14,533.39 +100.91 12.07 -0.56 3,930.18 +27.80
12/11(月) 33,045 +325 36,404.93 +157.06 14,432.48 +28.51 12.63 +0.28 3,902.38 +128.21
12/8(金) 32,495 +295 36,247.87 +130.49 14,403.97 +63.98 12.35 -0.71 3,774.17 +26.63
12/7(木) 32,445 -565 36,117.38 +62.95 14,339.99 +193.28 13.06 +0.09 3,747.54 +101.72
12/6(水) 33,160 -290 36,054.43 -70.13 14,146.71 -83.20 12.97 +0.12 3,645.82 -26.58
12/5(火) 32,905 +125 36,124.56 -79.88 14,229.91 +44.42 12.85 -0.23 3,672.40 -21.04
12/4(月) 33,050 -10 36,204.44 -41.06 14,185.49 -119.54 13.08 +0.45 3,693.44 -44.83
12/1(金) 33,470 +50 36,245.50 +294.61 14,305.03 +78.82 12.63 -0.29 3,738.27 +13.69
11/30(木) 33,540 +40 35,950.89 +520.47 14,226.21 -32.28 12.92 -0.06 3,724.58 -28.78
11/29(水) 33,275 +5 35,430.42 +13.44 14,258.49 -23.26 12.98 +0.29 3,753.36 +35.01
11/28(火) 33,290 -90 35,416.98 +83.51 14,281.75 +40.73 12.69 0.00 3,718.35 -20.96
11/27(月) 33,525 +85 35,333.47 -56.68 14,241.02 -9.83 12.69 +0.23 3,739.31 -8.61
11/24(金) 33,740 +140 35,390.15 +117.12 14,250.85 -15.00 12.46 -0.39 3,747.92 +2.96
11/22(水) 33,770 +330 35,273.03 +184.74 14,265.85 +65.87 12.85 -0.50 3,744.96 +12.17
11/21(火) 33,200 -150 35,088.29 -62.75 14,199.98 -84.55 13.35 -0.06 3,732.79 -73.01
11/20(月) 33,380 +60 35,151.04 +203.76 14,284.53 +159.05 13.41 -0.39 3,805.80 +57.15
11/17(金) 33,530 -70 34,947.28 +1.81 14,125.48 +11.81 13.80 -0.52 3,748.65 +24.55
11/16(木) 33,405 -45 34,945.47 -45.74 14,113.67 +9.84 14.32 +0.14 3,724.10 +12.01
11/15(水) 33,385 -65 34,991.21 +163.51 14,103.83 +9.45 14.18 +0.02 3,712.09 +26.52
11/14(火) 33,210 +500 34,827.70 +489.83 14,094.38 +326.64 14.16 -0.60 3,685.57 +128.83
11/13(月) 32,780 +210 34,337.87 +54.77 13,767.74 -30.36 14.76 +0.59 3,556.74 -35.00
11/10(金) 32,885 +305 34,283.10 +391.16 13,798.10 +276.65 14.17 -1.12 3,591.74 +139.40
11/9(木) 32,515 +5 33,891.94 -220.33 13,521.45 -128.96 15.29 +0.84 3,452.34 -20.33
11/8(水) 32,330 +190 34,112.27 -40.33 13,650.41 +10.56 14.45 -0.36 3,472.67 +1.21
11/7(火) 32,480 +210 34,152.60 +56.74 13,639.85 +121.08 14.81 -0.08 3,471.46 +26.57
11/6(月) 32,600 -70 34,095.86 +34.54 13,518.77 +40.49 14.89 -0.02 3,444.89 -9.68
11/3(金) 32,735 +855 34,061.32 +222.24 13,478.28 +184.09 14.91 -0.75 3,454.57 +86.03
11/2(木) 32,310 +430 33,839.08 +564.50 13,294.19 +232.73 15.66 -1.21 3,368.54 +77.59
11/1(水) 31,855 +255 33,274.58 +221.71 13,061.46 +210.23 16.87 -1.27 3,290.95 +75.06
10/31(火) 31,355 +505 33,052.87 +123.91 12,851.23 +61.75 18.14 -1.61 3,215.89 +30.71
10/30(月) 30,600 -100 32,928.96 +511.37 12,789.48 +146.47 19.75 -1.52 3,185.18 -41.91

株式情報更新 (3月19日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方