
| (億円) | 対内証券投資 | 個人 | 外国人 | 投資信託 | 信託銀行 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準日 | 売り | 買い | 差引 | 売り | 買い | 差引 | 売り | 買い | 差引 | 売り | 買い | 差引 | 売り | 買い | 差引 | ||||||||||||||
| 6/26(金) | 31,910 | 29,959 | -1,951 | 17,555 | 17,123 | -432 | 28,816 | 27,738 | -1,078 | 1,943 | 1,866 | -77 | 4,220 | 5,039 | 819 | ||||||||||||||
| 6/19(金) | 34,356 | 35,168 | 812 | 19,065 | 23,993 | 4,928 | 30,740 | 28,420 | -2,320 | 2,201 | 1,948 | -253 | 3,349 | 3,198 | -151 | ||||||||||||||
| 6/12(金) | 33,744 | 36,205 | 2,461 | 23,910 | 22,411 | -1,499 | 31,157 | 33,720 | 2,563 | 2,226 | 1,872 | -354 | 4,713 | 3,914 | -799 | ||||||||||||||
| 6/5(金) | 29,029 | 29,950 | 921 | 20,682 | 20,298 | -384 | 26,947 | 27,827 | 880 | 2,131 | 2,060 | -71 | 4,652 | 3,991 | -661 | ||||||||||||||
| 5/29(金) | 27,721 | 29,510 | 1,789 | 16,427 | 15,603 | -824 | 25,232 | 26,757 | 1,525 | 1,843 | 1,583 | -260 | 3,749 | 4,262 | 513 | ||||||||||||||
| 5/22(金) | 27,429 | 27,479 | 50 | 15,117 | 16,131 | 1,014 | 24,948 | 24,470 | -478 | 2,026 | 1,820 | -206 | 4,045 | 4,032 | -13 | ||||||||||||||
| 5/15(金) | 33,937 | 32,544 | -1,393 | 18,014 | 20,440 | 2,426 | 30,532 | 29,385 | -1,147 | 2,092 | 1,857 | -235 | 4,681 | 3,901 | -780 | ||||||||||||||
| 5/12(火) | 23,652 | 25,745 | 2,093 | 14,793 | 13,166 | -1,627 | 22,172 | 24,236 | 2,064 | 1,216 | 1,282 | 66 | 3,419 | 3,091 | -328 | ||||||||||||||
| 5/1(金) | 29,375 | 29,277 | -98 | 17,197 | 18,634 | 1,437 | 26,997 | 27,173 | 176 | 1,743 | 1,650 | -93 | 4,446 | 4,056 | -390 | ||||||||||||||
| 4/23(木) | 30,591 | 30,074 | -517 | 16,786 | 18,091 | 1,305 | 28,187 | 28,177 | -10 | 1,983 | 1,793 | -190 | 4,211 | 3,733 | -478 | ||||||||||||||
| 4/16(木) | 30,536 | 31,681 | 1,145 | 17,849 | 18,188 | 339 | 27,832 | 28,908 | 1,076 | 1,902 | 1,706 | -196 | 4,521 | 4,044 | -477 | ||||||||||||||
| 4/9(木) | 34,197 | 34,644 | 447 | 17,161 | 16,331 | -830 | 31,031 | 31,825 | 794 | 1,676 | 1,771 | 95 | 3,312 | 4,158 | 846 | ||||||||||||||
| 4/2(木) | 32,528 | 30,631 | -1,897 | 17,713 | 14,162 | -3,551 | 28,621 | 26,990 | -1,631 | 1,904 | 2,062 | 158 | 3,670 | 6,178 | 2,508 | ||||||||||||||
| 3/26(木) | 29,959 | 23,717 | -6,242 | 11,801 | 10,257 | -1,544 | 21,412 | 21,413 | 1 | 1,490 | 1,579 | 89 | 2,933 | 2,809 | -124 | ||||||||||||||
| 3/19(木) | 32,037 | 29,889 | -2,148 | 11,560 | 11,203 | -357 | 29,342 | 27,710 | -1,632 | 1,848 | 1,787 | -61 | 3,017 | 4,741 | 1,724 | ||||||||||||||
| 3/12(木) | 32,458 | 25,868 | -6,590 | 10,415 | 12,564 | 2,149 | 29,441 | 23,869 | -5,572 | 1,566 | 1,625 | 59 | 2,974 | 6,673 | 3,699 | ||||||||||||||
| 3/5(木) | 28,818 | 27,249 | -1,569 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 2/26(木) | 26,689 | 22,181 | -4,508 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 2/19(木) | 24,086 | 21,298 | -2,788 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 2/13(金) | 30,616 | 27,842 | -2,774 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 2/5(木) | 29,457 | 26,168 | -3,289 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 1/29(木) | 27,564 | 23,802 | -3,762 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 1/22(木) | 24,820 | 20,976 | -3,844 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 1/16(金) | 29,251 | 29,136 | -115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 1/7(水) | 4,182 | 3,996 | -186 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 12/26(金) | 33,087 | 31,471 | -1,616 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 12/18(木) | 39,966 | 37,746 | -2,220 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 12/11(木) | 31,590 | 27,594 | -3,996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 12/4(木) | 26,100 | 26,111 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 11/28(金) | 39,600 | 33,314 | -6,286 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 11/20(木) | 41,467 | 36,338 | -5,129 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 11/13(木) | 39,307 | 37,237 | -2,070 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 11/7(金) | 53,854 | 48,882 | -4,972 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 10/30(木) | 50,434 | 47,667 | -2,767 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 10/23(木) | 42,233 | 39,232 | -3,001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 10/16(木) | 61,539 | 61,885 | 346 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 10/8(水) | 56,021 | 51,100 | -4,921 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 10/2(木) | 44,555 | 42,187 | -2,368 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 9/26(金) | 52,896 | 53,048 | 152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 9/19(金) | 60,057 | 56,045 | -4,012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 9/11(木) | 51,877 | 48,788 | -3,089 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 9/4(木) | 36,980 | 38,290 | 1,310 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 8/27(水) | 43,968 | 41,823 | -2,145 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 8/20(水) | 49,592 | 50,030 | 438 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 8/13(水) | 62,441 | 60,102 | -2,339 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 8/6(水) | 54,464 | 50,638 | -3,826 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 7/30(水) | 43,745 | 43,017 | -728 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 7/24(木) | 54,305 | 51,332 | -2,973 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 7/16(水) | 56,221 | 53,797 | -2,424 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| 7/9(水) | 59,160 | 57,235 | -1,925 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||

アセットアライブ株式会社 Copyright (C) 2009 Asset-Alive. All Rights Reserved.