ローソク足(買い) 更新:11/13(木) 17:46
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 156 マテリアルグループ | グロース |
| 2157 コシダカホールディングス | プライム |
| 2404 鉄人化ホールディングス | スタンダード |
| 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード |
| 4063 信越化学工業 | プライム |
| 7775 大研医器 | スタンダード |
| 9229 サンウェルズ | プライム |
| 9742 アイネス | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5017 富士石油 | プライム |
| 6577 ベストワンドットコム | グロース |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2370 メディネット | グロース |
| 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース |
| 5017 富士石油 | プライム |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4934 プレミアアンチエイジング | グロース |
| 5574 ABEJA | グロース |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 141 トライアルホールディングス | グロース |
| 143 イシン | グロース |
| 250 シマダヤ | スタンダード |
| 1414 ショーボンドホールディングス | プライム |
| 2180 サニーサイドアップグループ | スタンダード |
| 2908 フジッコ | プライム |
| 2998 クリアル | グロース |
| 3034 クオールホールディングス | プライム |
| 3038 神戸物産 | プライム |
| 3496 アズーム | プライム |
| 3636 三菱総合研究所 | プライム |
| 3844 コムチュア | プライム |
| 4072 電算システムホールディングス | プライム |
| 4619 日本特殊塗料 | スタンダード |
| 4716 日本オラクル | スタンダード |
| 4997 日本農薬 | プライム |
| 5108 ブリヂストン | プライム |
| 5110 住友ゴム工業 | プライム |
| 5253 カバー | グロース |
| 5535 ミガロホールディングス | プライム |
| 6058 ベクトル | プライム |
| 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | プライム |
| 6305 日立建機 | プライム |
| 6539 MS-Japan | プライム |
| 6769 ザインエレクトロニクス | スタンダード |
| 6961 エンプラス | プライム |
| 7267 本田技研工業 | プライム |
| 7270 SUBARU | プライム |
| 7606 ユナイテッドアローズ | プライム |
| 7679 薬王堂ホールディングス | プライム |
| 7856 萩原工業 | プライム |
| 7893 プロネクサス | プライム |
| 8281 ゼビオホールディングス | プライム |
| 8595 ジャフコ グループ | プライム |
| 8699 HSホールディングス | スタンダード |
| 9238 バリュークリエーション | グロース |
| 9247 TREホールディングス | プライム |
| 9337 トリドリ | グロース |
| 9405 朝日放送グループホールディングス | プライム |
| 9435 光通信 | プライム |
| 9612 ラックランド | プライム |
| 9729 トーカイ | プライム |
| 9934 因幡電機産業 | プライム |
| 9946 ミニストップ | プライム |
| 9982 タキヒヨー | スタンダード |
