ローソク足(買い) 更新:6/4(木) 17:47
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1852 淺沼組 | プライム |
| 1861 熊谷組 | プライム |
| 2321 ソフトフロントホールディングス | グロース |
| 2337 いちご | プライム |
| 2734 サーラコーポレーション | プライム |
| 3109 シキボウ | プライム |
| 4382 HEROZ | スタンダード |
| 4422 VALUENEX | グロース |
| 4484 ランサーズ | グロース |
| 4494 バリオセキュア | スタンダード |
| 4571 NANOホールディングス | グロース |
| 4598 Delta-Fly Pharma | グロース |
| 4814 ネクストウェア | スタンダード |
| 4839 WOWOW | プライム |
| 4978 リプロセル | グロース |
| 5888 DAIWA CYCLE | グロース |
| 6046 リンクバル | スタンダード |
| 6118 アイダエンジニアリング | プライム |
| 6197 ソラスト | プライム |
| 6378 木村化工機 | スタンダード |
| 6495 宮入バルブ製作所 | スタンダード |
| 7068 フィードフォースグループ | グロース |
| 7093 アディッシュ | グロース |
| 7593 VTホールディングス | プライム |
| 8165 千趣会 | スタンダード |
| 8705 日産証券グループ | スタンダード |
| 8891 AMGホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 324 ブッキングリゾート | グロース |
| 3904 カヤック | グロース |
| 6181 タメニー | グロース |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2686 ジーフット | スタンダード |
| 3054 ハイパー | スタンダード |
| 3271 THEグローバル社 | スタンダード |
| 3672 オルトプラス | スタンダード |
| 4260 ハイブリッドテクノロジーズ | グロース |
| 4558 中京医薬品 | スタンダード |
| 4881 ファンペップ | グロース |
| 7048 ベルトラ | グロース |
| 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル | グロース |
| 7687 ミクリード | グロース |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 325 TENTIAL | グロース |
| 2726 パルグループホールディングス | プライム |
| 3431 宮地エンジニアリンググループ | プライム |
| 4826 CIJ | プライム |
| 7034 プロレド・パートナーズ | プライム |
| 7133 HYUGA PRIMARY CARE | グロース |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 288 ラクサス・テクノロジーズ | グロース |
| 9424 日本通信 | プライム |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2413 エムスリー | プライム |
| 3092 ZOZO | プライム |
| 3915 テラスカイ | プライム |
| 3920 アイビーシー | スタンダード |
| 4043 トクヤマ | プライム |
| 4378 CINC | グロース |
| 4676 フジ・メディア・ホールディングス | プライム |
| 5201 AGC | プライム |
| 5310 東洋炭素 | プライム |
| 6104 芝浦機械 | プライム |
| 7060 ギークス | スタンダード |
| 7276 小糸製作所 | プライム |
| 7357 ジオコード | スタンダード |
| 7979 松風 | プライム |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | プライム |
| 8750 第一ライフグループ | プライム |
| 9029 ヒガシホールディングス | スタンダード |
| 9468 KADOKAWA | プライム |
| 9552 クオンツ総研ホールディングス | プライム |
