ローソク足(買い) 更新:10/13(火) 18:01
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 190 Chordia Therapeutics | グロース |
| 483 テラテクノロジー | スタンダード |
| 2388 ウェッジホールディングス | グロース |
| 2815 アリアケジャパン | プライム |
| 3195 ジェネレーションパス | スタンダード |
| 3231 野村不動産ホールディングス | プライム |
| 3647 アスリナ | スタンダード |
| 4014 カラダノート | グロース |
| 4420 イーソル | スタンダード |
| 4424 Amazia | グロース |
| 4661 オリエンタルランド | プライム |
| 4997 日本農薬 | プライム |
| 5852 アーレスティ | プライム |
| 6181 タメニー | グロース |
| 6495 宮入バルブ製作所 | スタンダード |
| 7412 アトム | スタンダード |
| 8518 日本アジア投資 | スタンダード |
| 8613 丸三証券 | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2330 フォーサイド | スタンダード |
| 3598 山喜 | スタンダード |
| 7831 ウイルコホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2388 ウェッジホールディングス | グロース |
| 3598 山喜 | スタンダード |
| 4388 エーアイ | スタンダード |
| 4420 イーソル | スタンダード |
| 4883 モダリス | グロース |
| 7494 コナカ | スタンダード |
| 9969 ショクブン | スタンダード |
| 9980 MRKホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 赤三兵
安値圏で陽線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。三兵行進、赤三平も同義語。
| 赤三兵 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7110 クラシコム | グロース |
| 8869 明和地所 | スタンダード |
| 9145 ビーイングホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 並び赤
実体がほぼ同じ陽線が連続すること。上放れて並べば、強力な買いシグナル。
| 並び赤 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2330 フォーサイド | スタンダード |
| 5074 テスホールディングス | プライム |
| 5570 ジェノバ | グロース |
| 7692 アースインフィニティ | スタンダード |
【ローソク足】 明けの明星
十字足または小さなコマ足(極星または短陽線)が出現した場合。酒田五法買いシグナル。
| 明けの明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4445 リビン・テクノロジーズ | グロース |
| 4519 中外製薬 | プライム |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 548 システムエグゼ | スタンダード |
| 1717 明豊ファシリティワークス | スタンダード |
| 2266 六甲バター | プライム |
| 2613 J-オイルミルズ | プライム |
| 2760 東京エレクトロンデバイス | プライム |
| 2908 フジッコ | プライム |
| 3020 アプライド | スタンダード |
| 3561 力の源ホールディングス | プライム |
| 3762 テクマトリックス | プライム |
| 3771 システムリサーチ | プライム |
| 4310 ドリームインキュベータ | プライム |
| 4326 インテージホールディングス | プライム |
| 4613 関西ペイント | プライム |
| 4626 太陽ホールディングス | プライム |
| 4668 明光ネットワークジャパン | プライム |
| 5034 unerry | グロース |
| 5105 TOYO TIRE | プライム |
| 5142 アキレス | プライム |
| 5930 文化シヤッター | プライム |
| 6044 三機サービス | スタンダード |
| 6367 ダイキン工業 | プライム |
| 6571 キュービーネットホールディングス | プライム |
| 6625 JALCOホールディングス | スタンダード |
| 7110 クラシコム | グロース |
| 7326 SBIインシュアランスグループ | グロース |
| 7554 幸楽苑 | プライム |
| 7606 TABAYAホールディングス | プライム |
| 7744 ノーリツ鋼機 | プライム |
| 7990 グローブライド | プライム |
| 8023 DAIKO XTECH | スタンダード |
| 8052 椿本興業 | プライム |
| 8057 内田洋行 | プライム |
| 8060 キヤノンマーケティングジャパン | プライム |
| 8097 三愛オブリ | プライム |
| 8185 チヨダ | プライム |
| 8281 ゼビオホールディングス | プライム |
| 8614 東洋証券 | プライム |
| 9064 ヤマトホールディングス | プライム |
| 9101 日本郵船 | プライム |
| 9507 四国電力 | プライム |
| 9509 北海道電力 | プライム |
| 9560 プログリット | グロース |
| 9757 船井総研ホールディングス | プライム |
| 9830 トラスコ中山 | プライム |
| 9837 モリト | プライム |
| 9861 吉野家ホールディングス | プライム |
