株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。
|
||||||||||||||||||||
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10 | 7003 三井造船 | 三菱UFJ | 4 → 3 | 230 |
|
|||||||||||||||
| 3/10 | 6768 タムラ製作所 | 三菱UFJ | 2 → 1 | 360 → 380 |
|
|||||||||||||||
| 3/10 | 5701 日本軽金属 | UBS証券 | Neutral → Buy | 110 → 140 |
|
|||||||||||||||
| 3/10 | 7541 メガネトップ | 大和証券 | 1 → 3 | --- |
|
|||||||||||||||
| 3/10 | - | 9766 コナミ | 三菱UFJ | 3 | 1,600 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 9684 スクウェア・エニッ.. | 三菱UFJ | 4 | 1,650 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 8355 静岡銀行 | 三菱UFJ | 3 | 850 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 8377 ほくほく FG | 三菱UFJ | 3 | 210 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 8332 横浜銀行 | 三菱UFJ | 3 | 450 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 4045 東亞合成 | クレディスイス | Outperform | 400 → 470 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 4502 武田薬品工業 | クレディスイス | Neutral | 3,600 → 3,800 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 9021 JR西日本 | モルガンスタンレ | Overweight | 390,000 → 370,000 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 9005 東京急行電鉄 | モルガンスタンレ | Overweight | 550 → 490 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 8031 三井物産 | ゴールドマン | 買い | 1,710 → 1,900 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 8058 三菱商事 | ゴールドマン | 中立 | 2,700 → 2,880 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 4661 オリエンタルランド | 三菱UFJ | 3 | 6,300 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 3635 コーエーテクモ HD | 三菱UFJ | 2 | 690 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 6412 平和 | 三菱UFJ | 2 | 1,200 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 6419 マースエンジニアリ.. | 三菱UFJ | 3 | 2,000 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 7459 メディパル HD | 三菱UFJ | 3 | 1,000 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 7832 バンダイナムコ HD | 三菱UFJ | 2 | 920 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 7974 任天堂 | 三菱UFJ | 4 | 21,600 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 9681 東京ドーム | 三菱UFJ | 3 | 260 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 6278 ユニオンツール | UBS証券 | Buy | 3,000 → 2,900 |
|
||||||||||||||
| 3/10 | - | 6592 マブチモーター | UBS証券 | Buy | 5,800 → 6,200 |
|
||||||||||||||
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
格付け情報は、ネットで収集した情報や、証券関係者のヒアリングに基づいたもので、株式投資の参考として提供しています。不確実な要素もあり、ご利用により生じました損害につきましては、いかなる責任も負いません。株式投資の最終判断はご自身の判断と責任でお願い申し上げます。また、記載情報のお問い合わせはご遠慮下さい。