格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
4/16 一覧 NEWS 1928 積水ハウス モルガンMUFG Equalweight 3,550
4/16 一覧 NEWS 6532 ベイカレント・... 岩井コスモ証券 B+ → A 5,200 → 4,500
4/16 一覧 NEWS 7599 IDOM 大和証券 3 → 2 830 → 1,680
4/16 一覧 NEWS 7733 オリンパス ゴールドマン 中立 → 買い 2,300 → 2,850
4/16 一覧 NEWS 6523 PHC HD ゴールドマン 買い → 中立 1,600 → 1,300
4/16 一覧 NEWS 2809 キユーピー みずほ証券 バイ 3,100 → 3,600
4/16 一覧 NEWS 3064 MonotaRO SMBC日興證券 1 1,800 → 2,200
4/16 一覧 NEWS 3697 SHIFT 岩井コスモ証券 A 33,000 → 28,000
4/16 一覧 NEWS 3791 IGポート 岩井コスモ証券 A 5,500 → 7,000
4/16 一覧 NEWS 5186 ニッタ 東海東京証券 ニュートラル 3,190 → 3,700
4/16 一覧 NEWS 5334 日本特殊陶業 みずほ証券 ニュートラル 2,200 → 5,300
4/16 一覧 NEWS 6432 竹内製作所 岩井コスモ証券 A 6,100 → 7,000
4/16 一覧 NEWS 6463 TPR 東海東京証券 ニュートラル 1,800 → 2,200
4/16 一覧 NEWS 6758 ソニーグループ みずほ証券 バイ 18,600 → 20,300
4/16 一覧 NEWS 7148 FPG 東海東京証券 アウトパフォーム 1,800 → 2,700
4/16 一覧 NEWS 7231 トピー工業 東海東京証券 アウトパフォーム 3,000 → 3,400
4/16 一覧 NEWS 7581 サイゼリヤ みずほ証券 バイ 6,600 → 6,800
4/16 一覧 NEWS 8252 丸井グループ SMBC日興證券 2 2,600 → 2,500
4/16 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... 野村証券 buy 1,600 → 1,850
4/16 一覧 NEWS 8309 三井住友トラス... 野村証券 buy 3,450 → 4,300
4/16 一覧 NEWS 8316 三井住友 FG 野村証券 buy 9,700 → 11,500
4/16 一覧 NEWS 8570 イオンフィナン... SMBC日興證券 2 1,500 → 1,400
4/16 一覧 NEWS 9602 東宝 野村証券 buy 6,400 → 6,800
4/16 一覧 NEWS 9983 ファーストリテ... 岩井コスモ証券 B+ 40,000 → 44,500
ndex.html

株式情報更新 (4月30日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方