格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 一覧 NEWS | 2201 森永製菓 | JPモルガン | Neutral | 2,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 2264 森永乳業 | JPモルガン | Neutral | 3,900 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 2269 明治 HD | JPモルガン | Overweight | 4,200 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 2327 日鉄ソリューシ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 2685 アンドエスティ... | 大和証券 | 2 | --- | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 3626 TIS | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4684 オービック | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4704 トレンドマイクロ | モルガン・スタンレー | Underweight | 6,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4716 日本オラクル | モルガン・スタンレー | Equalweight | 13,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4733 オービックビジ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4768 大塚商会 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,500 | |
| 1/23 | 一覧 | 5831 しずおか FG | UBS証券 | Buy | 2,900 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6178 日本郵政 | UBS証券 | Buy | 2,100 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6532 ベイカレント | モルガン・スタンレー | Equalweight | 8,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6702 富士通 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | UBS証券 | Buy | 6,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 7182 ゆうちょ銀行 | UBS証券 | Buy | 3,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 7186 横浜 FG | UBS証券 | Buy | 1,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8056 BIPROGY | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | UBS証券 | Buy | 3,300 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8308 りそな HD | UBS証券 | Buy | 2,100 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | UBS証券 | Neutral | 5,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | UBS証券 | Buy | 6,200 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8331 千葉銀行 | UBS証券 | Buy | 2,300 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8354 ふくおか FG | UBS証券 | Buy | 6,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8411 みずほ FG | UBS証券 | Buy | 7,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8473 SBI HD | UBS証券 | Buy | 4,300 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8591 オリックス | UBS証券 | Buy | 5,300 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8601 大和証券G | UBS証券 | Sell | 1,300 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8604 野村 HD | UBS証券 | Neutral | 1,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8630 SOMPO HD | UBS証券 | Neutral | 5,700 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8697 日本取引所グル... | UBS証券 | Sell | 1,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8725 MS&ADイン... | UBS証券 | Buy | 4,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8729 ソニー FG | UBS証券 | Neutral | 170 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8750 第一生命 HD | UBS証券 | Buy | 1,700 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | UBS証券 | Buy | 7,100 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | UBS証券 | Buy | 4,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 東海東京証券 | Neutral | 2,100 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | 東海東京証券 | Outperform | 4,900 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9619 イチネン HD | 岩井コスモ証券 | A | 2,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 3197 すかいらーく HD | JPモルガン | Underweight → Neutral | 2,600 → 3,400 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | 岩井コスモ証券 | B → B+ | 2,100 → 2,400 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 4,870 → 6,040 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 2,750 → 2,850 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | UBS証券 | Buy → Neutral | 3,290 → 3,710 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 2685 アンドエスティ... | 大和証券 | 2 | 3,400 → 3,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | BofA証券 | 買い | 1,500 → 1,700 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 3479 ティーケーピー | SBI証券 | 買い | 3,660 → 4,060 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 3932 アカツキ | 東海東京証券 | Outperform | 3,280 → 3,560 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 4432 ウイングアーク... | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 → 4,300 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | ジェフリーズ証券 | Buy | 2,600 → 3,100 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 5406 神戸製鋼所 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,850 → 2,100 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 5727 東邦チタニウム | ジェフリーズ証券 | Buy | 2,000 → 2,200 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,600 → 11,700 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | 岩井コスモ証券 | B | 53,000 → 59,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,900 → 5,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6448 ブラザー工業 | 東海東京証券 | Outperform | 3,200 → 3,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 6844 新電元工業 | 東海東京証券 | Outperform | 3,200 → 4,200 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 7809 壽屋 | 東海東京証券 | Outperform | 2,050 → 2,130 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | UBS証券 | Buy | 5,000 → 5,670 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8227 しまむら | 大和証券 | 2 | 9,800 → 11,500 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | BofA証券 | 買い | 1,900 → 2,150 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | BofA証券 | 買い | 3,200 → 4,350 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9022 JR東海 | UBS証券 | Buy | 4,400 → 5,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9247 TRE HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,500 → 2,600 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | みずほ証券 | 中立 | 9,000 → 8,520 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9831 ヤマダ HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 460 → 480 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9837 モリト | 岩井コスモ証券 | A | 1,750 → 2,000 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 9843 ニトリ HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,800 → 2,900 |
