格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
1/9 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... 大和証券 1 5,000
1/9 一覧 NEWS 5108 ブリヂストン 大和証券 2 3,900
1/9 一覧 NEWS 7202 いすゞ自動車 東海東京証券 Neutral → Outperform 2,000 → 3,400
1/9 一覧 NEWS 7564 ワークマン 野村証券 Neutral → buy 6,400 → 7,600
1/9 一覧 NEWS 9983 ファーストリテ... CLSA証券 Hold → Outperform 51,853 → 62,643
1/9 一覧 NEWS 3289 東急不動産 HD CLSA証券 Outperform → Hold 1,400
1/9 一覧 NEWS 4922 コーセー HD シティグループ 2 → 3 6,100 → 4,500
1/9 一覧 NEWS 6902 デンソー ゴールドマン 買い → 中立 2,250 → 2,200
1/9 一覧 NEWS 7211 三菱自動車工業 ゴールドマン 中立 → 売り 420 → 350
1/9 一覧 NEWS 2212 山崎製パン ゴールドマン 買い 4,100 → 4,200
1/9 一覧 NEWS 2587 サントリー食品... ゴールドマン 買い 5,500 → 5,600
1/9 一覧 NEWS 2914 JT ゴールドマン 買い 5,800 → 6,100
1/9 一覧 NEWS 4911 資生堂 ゴールドマン 買い 2,800 → 3,000
1/9 一覧 NEWS 5991 日本発条 東海東京証券 Outperform 2,780 → 2,890
1/9 一覧 NEWS 6146 ディスコ ゴールドマン 強い買い 62,000 → 64,000
1/9 一覧 NEWS 6315 TOWA ジェフリーズ証券 Buy 2,850 → 3,000
1/9 一覧 NEWS 6525 KOKUSAI... ジェフリーズ証券 Buy 5,800 → 7,000
1/9 一覧 NEWS 6590 芝浦メカトロニ... ジェフリーズ証券 Buy 21,000 → 25,000
1/9 一覧 NEWS 6677 エスケーエレク... ジェフリーズ証券 Buy 3,500 → 4,000
1/9 一覧 NEWS 6728 アルバック ジェフリーズ証券 Buy 8,000 → 8,800
1/9 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 17,000 → 24,000
1/9 一覧 NEWS 6857 アドバンテスト ジェフリーズ証券 Buy 24,000 → 25,000
1/9 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,000 → 4,200
1/9 一覧 NEWS 7241 フタバ産業 東海東京証券 Outperform 1,100 → 1,210
1/9 一覧 NEWS 7269 スズキ ゴールドマン 買い 2,750 → 3,050
1/9 一覧 NEWS 7649 スギ HD ゴールドマン 買い 3,700 → 3,800
1/9 一覧 NEWS 7864 フジシールイン... UBS証券 Buy 4,000 → 4,100
1/9 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン ジェフリーズ証券 Buy 39,500 → 43,000
1/9 一覧 NEWS 9983 ファーストリテ... ゴールドマン 買い 60,000 → 64,000
ndex.html

株式情報更新 (1月9日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方