格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 一覧 NEWS | 8056 BIPROGY | SBI証券 | 中立 | 5,200 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 1802 大林組 | CLSA証券 | Hold → Outperform | 3,800 → 4,100 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 8056 BIPROGY | SBI証券 | 中立 → 買い | 5,200 → 5,500 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | JPモルガン | Neutral → Underweight | 1,680 → 3,000 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 6235 オプトラン | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 3,300 → 5,000 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 6586 マキタ | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 5,970 → 6,280 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 1911 住友林業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,930 → 1,550 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 2914 JT | 大和証券 | 2 | 6,600 → 7,300 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 3186 ネクステージ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,800 → 3,600 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 3349 コスモス薬品 | 野村証券 | buy | 11,000 → 9,600 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 3563 FOOD & ... | みずほ証券 | 買い | 10,500 → 12,500 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 4114 日本触媒 | 野村証券 | Neutral | 2,400 → 2,000 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 4471 三洋化成工業 | 野村証券 | Neutral | 5,800 → 5,100 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 4732 ユー・エス・エス | 大和証券 | 2 | 2,000 → 2,050 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 4971 メック | 岩井コスモ証券 | A | 7,550 → 13,000 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 6315 TOWA | 岩井コスモ証券 | A | 3,000 → 3,300 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 6586 マキタ | 東海東京証券 | Neutral | 5,970 → 6,280 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | 岩井コスモ証券 | A | 2,900 → 4,000 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 6954 ファナック | 野村証券 | buy | 7,050 → 8,500 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 7201 日産自動車 | 野村証券 | Neutral | 390 → 400 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | 野村証券 | Neutral | 2,000 → 1,900 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | 岩井コスモ証券 | A | 8,000 → 8,800 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 7832 バンダイナムコ HD | 野村証券 | Neutral | 4,600 → 4,500 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | 野村証券 | buy | 5,900 → 5,500 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 野村証券 | buy | 5,960 → 6,260 | |
| 5/14 | 一覧 NEWS | 9069 センコーグルー... | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,070 → 2,090 |
