株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ株式情報 asset alive market information

海外市況

ダウ平均
33,665.02 (+91.74)
ナスダック
13,104.89 (-171.53)
VIX指数
13.94 (-0.02)
SOX指数
3,477.17 (-11.17)
日付 CME日経先物 ダウ平均 ナスダック VIX指数 SOX指数
6/8(木) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6/7(水) 31,885 +15 33,665.02 +91.74 13,104.89 -171.53 13.94 -0.02 3,477.17 -11.17
6/6(火) 32,645 +225 33,573.28 +10.42 13,276.42 +46.99 13.96 -0.77 3,488.34 +44.22
6/5(月) 32,100 -140 33,562.86 -199.90 13,229.43 -11.34 14.73 +0.13 3,444.12 -57.28
6/2(金) 31,965 +415 33,762.76 +701.19 13,240.77 +139.79 14.60 -1.05 3,501.40 -5.34
6/1(木) 31,400 +250 33,061.57 +153.30 13,100.98 +165.69 15.65 -2.29 3,506.74 +53.56
5/31(水) 30,780 -70 32,908.27 -134.51 12,935.29 -82.14 17.94 +0.48 3,453.18 -96.21
5/30(火) 31,145 -235 33,042.78 -50.56 13,017.43 +41.74 17.46 -0.49 3,549.39 +3.72
5/29(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5/26(金) 31,500 +540 33,093.34 +328.69 12,975.69 +277.60 17.95 -1.19 3,545.67 +208.95
5/25(木) 31,100 +270 32,764.65 -35.27 12,698.09 +213.93 19.14 -0.89 3,336.72 +212.63
5/24(水) 30,495 -115 32,799.92 -255.59 12,484.16 -76.09 20.03 +1.50 3,124.09 -53.35
5/23(火) 30,680 -170 33,055.51 -231.07 12,560.25 -160.53 18.53 +1.32 3,177.44 -37.60
5/22(月) 31,215 +185 33,286.58 -140.05 12,720.78 +62.88 17.21 +0.40 3,215.04 +11.55
5/19(金) 30,855 -45 33,426.63 -109.28 12,657.90 -30.94 16.81 +0.76 3,203.49 -20.00
5/18(木) 30,905 +315 33,535.91 +115.14 12,688.84 +188.27 16.05 -0.82 3,223.49 +98.81
5/17(水) 30,530 +470 33,420.77 +408.63 12,500.57 +157.52 16.87 -1.12 3,124.68 +75.97
5/16(火) 29,870 +30 33,012.14 -336.46 12,343.05 -22.16 17.99 +0.87 3,048.71 -3.93
5/15(月) 29,870 +200 33,348.60 +47.98 12,365.21 +80.47 17.12 +0.09 3,052.64 +79.79
5/12(金) 29,575 +155 33,300.62 -8.89 12,284.74 -43.77 17.03 +0.10 2,972.85 -5.87
5/11(木) 29,130 +10 33,309.51 -221.82 12,328.51 +22.07 16.93 -0.01 2,978.72 -18.79
5/10(水) 29,055 -85 33,531.33 -30.48 12,306.44 +126.89 16.94 -0.77 2,997.51 +29.67
5/9(火) 29,225 -15 33,561.81 -56.88 12,179.55 -77.37 17.71 +0.73 2,967.84 -56.57
5/8(月) 29,050 +100 33,618.69 -55.69 12,256.92 +21.51 16.98 -0.23 3,024.41 +16.72
5/5(金) 29,100 +29,100 33,674.38 +546.64 12,235.41 +269.01 17.21 -2.88 3,007.69 +66.06
5/4(木) 28,625 +28,625 33,127.74 -286.50 11,966.40 -58.93 20.09 +1.75 2,941.63 -15.74
5/3(水) 28,715 +28,715 33,414.24 -270.29 12,025.33 -55.18 18.34 +0.56 2,957.37 -39.49
5/2(火) 28,815 -315 33,684.53 -367.17 12,080.51 -132.09 17.78 +1.70 2,996.86 -22.23
5/1(月) 29,330 +170 34,051.70 -46.46 12,212.60 -13.98 16.08 +0.30 3,019.09 +24.12
4/28(金) 29,065 +195 34,098.16 +272.00 12,226.58 +84.34 15.78 -1.25 2,994.97 +53.38
4/27(木) 28,710 +270 33,826.16 +524.29 12,142.24 +287.89 17.03 -1.81 2,941.59 +18.60
4/26(水) 28,315 -95 33,301.87 -228.96 11,854.35 +55.19 18.84 +0.08 2,922.99 +16.70
4/25(火) 28,370 -250 33,530.83 -344.57 11,799.16 -238.04 18.76 +1.87 2,906.29 -101.22
4/24(月) 28,715 +125 33,875.40 +66.44 12,037.20 -35.26 16.89 +0.12 3,007.51 -13.93
4/21(金) 28,675 +115 33,808.96 +22.34 12,072.46 +12.90 16.77 -0.40 3,021.44 -24.84
4/20(木) 28,605 -45 33,786.62 -110.39 12,059.56 -97.67 17.17 +0.71 3,046.28 -0.10
4/19(水) 28,550 -30 33,897.01 -79.62 12,157.23 +3.82 16.46 -0.37 3,046.38 -31.34
4/18(火) 28,655 +5 33,976.63 -10.55 12,153.41 -4.31 16.83 -0.12 3,077.72 +11.04
4/17(月) 28,590 +60 33,987.18 +100.71 12,157.72 +34.25 16.95 -0.12 3,066.68 -3.77
4/14(金) 28,490 +70 33,886.47 -143.22 12,123.47 -42.80 17.07 -0.73 3,070.45 -4.49
4/13(木) 28,395 +205 34,029.69 +383.19 12,166.27 +236.93 17.80 -1.29 3,074.94 +22.42
4/12(水) 27,945 -145 33,646.50 -38.29 11,929.34 -102.54 19.09 -0.01 3,052.52 -56.90
4/11(火) 28,025 +85 33,684.79 +98.27 12,031.88 -52.48 19.10 +0.13 3,109.42 -17.55
4/10(月) 27,865 +195 33,586.52 +101.23 12,084.36 -3.60 18.97 +0.57 3,126.97 +55.21
4/7(金) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4/6(木) 27,630 +100 33,485.29 +2.57 12,087.96 +91.10 18.40 -0.68 3,071.76 -14.21
4/5(水) 27,695 -125 33,482.72 +80.34 11,996.86 -129.47 19.08 +0.08 3,085.97 -56.53
4/4(火) 28,090 -170 33,402.38 -198.77 12,126.33 -63.12 19.00 +0.45 3,142.50 -57.93
4/3(月) 28,205 -45 33,601.15 +327.00 12,189.45 -32.46 18.55 -0.15 3,200.43 -30.43
3/31(金) 28,205 +115 33,274.15 +415.12 12,221.91 +208.44 18.70 -0.32 3,230.86 +22.60
3/30(木) 27,940 +140 32,859.03 +141.43 12,013.47 +87.23 19.02 -0.10 3,208.26 +51.15
3/29(水) 27,805 +215 32,717.60 +323.35 11,926.24 +210.16 19.12 -0.85 3,157.11 +99.84
3/28(火) 27,230 -60 32,394.25 -37.83 11,716.08 -52.76 19.97 -0.63 3,057.27 -26.30
3/27(月) 27,325 +55 32,432.08 +194.55 11,768.84 -55.12 20.60 -1.14 3,083.57 -37.69
3/24(金) 27,115 -65 32,237.53 +132.28 11,823.96 +36.56 21.74 -0.87 3,121.26 -53.10
3/23(木) 27,025 -95 32,105.25 +75.14 11,787.40 +117.44 22.61 +0.35 3,174.36 +82.65
3/22(水) 26,980 -250 32,030.11 -530.49 11,669.96 -190.15 22.26 +0.88 3,091.71 -25.18
3/21(火) 27,110 -120 32,560.60 +316.02 11,860.11 +184.57 21.38 -2.77 3,116.89 +2.18
3/20(月) 26,840 +170 32,244.58 +382.60 11,675.54 +45.03 24.15 -1.36 3,114.71 +31.19
3/17(金) 26,710 -320 31,861.98 -384.57 11,630.51 -86.77 25.51 +2.52 3,083.52 -14.55
3/16(木) 27,015 +275 32,246.55 +371.98 11,717.28 +283.23 22.99 -3.15 3,098.07 +120.68
3/15(水) 26,490 -560 31,874.57 -280.83 11,434.05 +5.90 26.14 +2.41 2,977.39 -32.76
3/14(火) 27,210 +310 32,155.40 +336.26 11,428.15 +239.31 23.73 -2.79 3,010.15 +88.44
3/13(月) 27,160 -490 31,819.14 -90.50 11,188.84 +49.95 26.52 +1.72 2,921.71 -2.22
3/10(金) 27,525 -335 31,909.64 -345.22 11,138.89 -199.46 24.80 +2.19 2,923.93 -56.28
3/9(木) 28,000 -370 32,254.86 -543.54 11,338.35 -237.65 22.61 +3.50 2,980.21 -61.18
3/8(水) 28,620 +200 32,798.40 -58.06 11,576.00 +45.67 19.11 -0.48 3,041.39 +78.97
3/7(火) 28,205 -115 32,856.46 -574.98 11,530.33 -145.41 19.59 +0.98 2,962.42 -32.17
3/6(月) 28,200 -60 33,431.44 +40.47 11,675.74 -13.27 18.61 +0.12 2,994.59 -33.75
3/3(金) 28,205 +305 33,390.97 +387.40 11,689.01 +226.03 18.49 -1.10 3,028.34 +44.23
3/2(木) 27,705 +185 33,003.57 +341.73 11,462.98 +83.50 19.59 -0.99 2,984.11 +28.28
3/1(水) 27,485 -45 32,661.84 +5.14 11,379.48 -76.06 20.58 -0.12 2,955.83 -2.56
2/28(火) 27,425 -45 32,656.70 -232.39 11,455.54 -11.44 20.70 -0.25 2,958.39 +7.18
2/27(月) 27,535 +125 32,889.09 +72.17 11,466.98 +72.04 20.95 -0.72 2,951.21 +16.10
2/24(金) 27,330 -50 32,816.92 -336.99 11,394.94 -195.46 21.67 +0.53 2,935.11 -53.70
2/23(木) 27,230 +100 33,153.91 -16.09 11,590.40 -613.35 21.14 -1.15 2,988.81 +96.42
2/22(水) 27,030 -100 33,170.00 +40.41 12,203.75 +711.45 22.29 -0.58 2,892.39 -13.87
2/21(火) 27,255 -195 33,129.59 -697.10 11,492.30 -294.97 22.87 +2.85 2,906.26 -99.61
2/20(月) --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2/17(金) 27,505 +45 33,826.69 +129.84 11,787.27 -68.56 20.02 -0.15 3,005.87 -49.37
2/16(木) 27,515 -155 33,696.85 -431.20 11,855.83 -214.76 20.17 +1.94 3,055.24 -77.83
2/15(水) 27,620 +180 34,128.05 +38.78 12,070.59 +110.44 18.23 -0.68 3,133.07 +11.44
2/14(火) 27,745 +125 34,089.27 -156.66 11,960.15 +68.36 18.91 -1.43 3,121.63 +64.31
2/13(月) 27,700 +260 34,245.93 +376.66 11,891.79 +173.67 20.34 -0.19 3,057.32 +46.17
2/10(金) 27,585 -65 33,869.27 +169.39 11,718.12 -71.46 20.53 -0.18 3,011.15 -48.47
2/9(木) 27,540 +10 33,699.88 -249.13 11,789.58 -120.94 20.71 +1.08 3,059.62 +3.99
2/8(水) 27,395 -205 33,949.01 -207.68 11,910.52 -203.27 19.63 +0.97 3,055.63 -68.52
2/7(火) 27,660 +60 34,156.69 +265.67 12,113.79 +226.34 18.66 -0.77 3,124.15 +94.41
2/6(月) 27,685 +5 33,891.02 -34.99 11,887.45 -119.51 19.43 +1.10 3,029.74 -52.37
2/3(金) 27,620 +130 33,926.01 -127.93 12,006.96 -193.86 18.33 -0.40 3,082.11 -59.73
2/2(木) 27,530 +140 34,053.94 -39.02 12,200.82 +384.50 18.73 +0.86 3,141.84 +68.37
2/1(水) 27,425 +115 34,092.96 +6.92 11,816.32 +231.77 17.87 -1.53 3,073.47 +151.55
1/31(火) 27,490 +190 34,086.04 +368.95 11,584.55 +190.74 19.40 -0.54 2,921.92 +55.23
1/30(月) 27,410 +40 33,717.09 -260.99 11,393.81 -227.90 19.94 +1.43 2,866.69 -78.61
1/27(金) 27,415 +55 33,978.08 +28.67 11,621.71 +109.30 18.51 -0.22 2,945.30 -21.30
1/26(木) 27,500 +120 33,949.41 +201.57 11,512.41 +199.05 18.73 -0.35 2,966.60 +47.60
1/25(水) 27,390 +70 33,747.84 +13.88 11,313.36 -20.91 19.08 -0.12 2,919.00 +5.30
1/24(火) 27,190 -80 33,733.96 +104.40 11,334.27 -30.14 19.20 -0.61 2,913.70 -21.10
1/23(月) 27,155 +275 33,629.56 +254.07 11,364.41 +223.98 19.81 -0.04 2,934.80 +140.10

株式情報更新 (6月8日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方