<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>アセットアライブ　注目銘柄ニュース</title>
		<link>http://www.asset-alive.com/news/</link>
		<description>アセットアライブ　注目銘柄ニュース</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 23:31:52 +0900</pubDate>
		<item>
			<title>1832 北海電気工事 【上方修正】通期経常利益8.5億円→13億円、純利益5億円→10億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25557</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25557</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 16:32:00 +0900</pubDate>
			<description>冬期が少雪により作業環境が良好で、施工効率の向上や工事原価..</description>
		</item>
		<item>
			<title>2349 エヌアイデイ 【増配】年間配当47円→50円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25556</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25556</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 16:04:00 +0900</pubDate>
			<description> </description>
		</item>
		<item>
			<title>1939 四電工 【上方修正】通期経常利益15億円→25億円、純利益10億円→14億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25555</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25555</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 16:03:00 +0900</pubDate>
			<description>工事原価の圧縮や経費削減により工事利益率が改善。</description>
		</item>
		<item>
			<title>8015 豊田通商 【下方修正】通期経常利益1390億円→1280億円、純利益350億円→▲440億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25554</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25554</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:54:00 +0900</pubDate>
			<description>豪州・カナダガス事業で450億円、資源以外の案件で110億..</description>
		</item>
		<item>
			<title>6794 フォスター電機 【上方修正】通期経常利益100億円→108億円、純利益50億円→68億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25553</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25553</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:36:00 +0900</pubDate>
			<description>生産拠点での合理化策に伴う廃棄損などの発生が想定を下回り増..</description>
		</item>
		<item>
			<title>4406 新日本理化 【上方修正】通期経常利益1.1億円→3.7億円、純利益▲0.3億円→0.9億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25552</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25552</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:33:00 +0900</pubDate>
			<description>安価な輸入品の流入や原油安に伴う価格対応で減収も、原料調達..</description>
		</item>
		<item>
			<title>6758 ソニーグループ 【修正】通期営業利益3200億円→2900億円、純利益1400億円→1450億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25551</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25551</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:10:00 +0900</pubDate>
			<description>営業利益はカメラモジュール事業で将来の需要見込みの減少を踏..</description>
		</item>
		<item>
			<title>4751 サイバーエージェント 【決算】中間期経常利益は12.9％増の237億円、純利益は14.1％増の112億円。通期純利益は5.4％減の140億円を計画。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25550</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25550</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:10:00 +0900</pubDate>
			<description> </description>
		</item>
		<item>
			<title>3677 システム情報 【上方修正】通期経常利益4.6億円→5.3億円、純利益2.9億円→3.3億円、年間配当未定→18円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25549</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25549</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:08:00 +0900</pubDate>
			<description>金融・保険向けのシステム開発や電力自由化による発送電分離に..</description>
		</item>
		<item>
			<title>3632 グリー HD 【修正】通期経常利益140億円→125億円、純利益80億円→115億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25548</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25548</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:05:00 +0900</pubDate>
			<description>経常利益は円高進行による為替差損で減益。純利益は子会社の会..</description>
		</item>
		<item>
			<title>3002 グンゼ 【下方修正】通期経常利益30億円→8億円、純利益3億円→▲12億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25547</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25547</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:02:00 +0900</pubDate>
			<description>デリバティブ評価損の計上で減益。</description>
		</item>
		<item>
			<title>8078 阪和興業 【修正】通期経常利益180億円→150億円、純利益120億円→250億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25546</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25546</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:05:00 +0900</pubDate>
			<description>経常利益は石油製品や鋼材など商品価格下落により減益。純利益..</description>
		</item>
		<item>
			<title>7971 東リ 【上方修正】通期経常利益35億円→38億円、純利益22億円→23億円、年間配当7円→9円に増配。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25545</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25545</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:02:00 +0900</pubDate>
			<description>原価低減による売上総利益率の改善や販管費の圧縮から増益。</description>
		</item>
		<item>
			<title>7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ ＡＭＥＤ(日本医療研究開発機構と、「進行したＡＬＳ患者等を含む障害者のコミュニケーション支援機器の開発」で、委託研究開発契約を締結。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25544</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25544</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:09:00 +0900</pubDate>
			<description>重篤な状態の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）、筋ジストロフィー..</description>
		</item>
		<item>
			<title>6506 安川電機 【決算】16年3月期経常利益は5.8％増の358億円、純利益は9.9％減の223億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25543</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25543</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:09:00 +0900</pubDate>
			<description>17年3月期経常利益は20.5％減の285億円、純利益は1..</description>
		</item>
		<item>
			<title>3914 ＪＩＧ−ＳＡＷ 【自社株買い】20900円で3000株。取得日は4月21日。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25542</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25542</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:07:00 +0900</pubDate>
			<description>従業員の有償ストックオプション行使に充当するため、自社株買..</description>
		</item>
		<item>
			<title>1911 住友林業 【下方修正】通期経常利益400億円→300億円、純利益175億円→100億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25541</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25541</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:04:00 +0900</pubDate>
			<description>退職給付債務の計算に用いる割引率の水準が大幅に低下し、数理..</description>
		</item>
		<item>
			<title>1762 高松コンストラクショングループ 【上方修正】通期経常利益76億円→101億円、純利益45億円→56億円、年間配当32円→34円に増配。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25540</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25540</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:02:00 +0900</pubDate>
			<description>手持ち工事が順調に進捗。選別受注の徹底が業務効率化で増益。</description>
		</item>
		<item>
			<title>8871 ゴールドクレスト 【上方修正】通期経常利益59億円→63億円、純利益37億円→42億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25539</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25539</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 15:13:00 +0900</pubDate>
			<description>マンション販売の利益率が想定を上回る。</description>
		</item>
		<item>
			<title>6617 東光高岳 【上方修正】通期経常利益22億円→28億円、純利益11億円→15億円。</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/news/?id=25538</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/news/?id=25538</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 15:11:00 +0900</pubDate>
			<description>電力機器事業及びエネルギーソリューション事業で一部の案件売..</description>
		</item>
	</channel>
</rss>