
15:00(大引け)
14,219.48 -32.26
週末手仕舞い売りに日経平均は小反落だが、8058三菱商事が年初来高値をつけるなど、主力株の一角は強含み。ほど良い調整を経て、先高期待が残るムード。
![]() |
|
総合コースで推奨した中長期優良株の実績です。総合コースではテクニカル売買推奨銘柄もご利用できます。テクニカル実績はこちらをご覧下さい。
※2008/5/18現在
| 推奨銘柄 | 上昇率 | 推奨銘柄 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 5707 東邦亜鉛 | +11% | 4519 中外製薬 | +13% |
| 1802 大林組 | +28% | 6501 日立製作所 | +20% |
| 9104 商船三井 | +40% | 6367 ダイキン.. | +23% |
| 8830 住友不動産 | +50% | 9984 ソフトバ.. | +5% |
| 8306 三菱UF.. | +26% | 3407 旭化成 | +2% |
| 5401 新日本製鐵 | +9% | 6506 安川電機 | +8% |
| 5002 昭和シェ.. | +25% | 5631 日本製鋼所 | +29% |
| 7201 日産自動車 | +4% | 4005 住友化学 | +1% |
| 3101 東洋紡 | +2% | 1808 長谷工コ.. | +3% |
| 9984 ソフトバ.. | +7% | 8058 三菱商事 | +10% |
| 6301 コマツ | +1% | 7202 いすゞ自.. | +7% |
| 7203 トヨタ自.. | +3% | 5541 大平洋金属 | +2% |
| 5563 日本電工 | +1% | 2768 双日 HD | +6% |
| 5713 住友金属.. | +3% | 5471 大同特殊鋼 | +1% |
| 7272 ヤマハ発.. | +13% | 8868 アーバン.. | +32% |
※上昇率は推奨時株価からその後高値で表示しています。
推奨銘柄の目標株価、ロスカットはログイン後の推奨銘柄リストでご確認下さい。
