<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>アセットアライブ　新着情報</title>
		<link>http://www.asset-alive.com/</link>
		<description>アセットアライブ　新着情報</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:14:03 +0900</pubDate>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.comhttp://www.facebook.com/assetalive</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=444</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:59:33 +0900</pubDate>
			<description>【フェイスブック】アセットアライブのFacebookpageはこちらです。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=443</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:46:16 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】5月NY連銀製造業景況感指数を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_jp.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=442</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:04:26 +0900</pubDate>
			<description>【経済指標】4月景気ウォッチャー調査を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=441</guid>
			<pubDate>Sat,  5 May 2012 06:58:22 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】雇用統計、失業率を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=440</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:59:25 +0900</pubDate>
			<description>日銀、追加金融緩和を決定　試算買い入れ基金を５兆円増額</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=439</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:19:00 +0900</pubDate>
			<description>S&amp;P、スペイン国債格付けを二段階引き下げ。A→BBB+</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/service/</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=438</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:08:44 +0900</pubDate>
			<description>ヘッジファンド運用資産が急回復！日米欧金融緩和で世界的株高へ！</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=437</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:12:31 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】3月中古住宅販売件数、4月フィラデルフィア連銀景況感指数を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=436</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:07:59 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】3月小売り売上、4月連銀製造業景況感指数を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_jp.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=433</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:13:16 +0900</pubDate>
			<description>【経済指標】2月機械受注統計を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_jp.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=432</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:13:53 +0900</pubDate>
			<description>【経済指標】3月景気ウォッチャー調査を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=431</guid>
			<pubDate>Sat,  7 Apr 2012 07:30:48 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】3月雇用統計、失業率を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_jp.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=430</guid>
			<pubDate>Fri,  6 Apr 2012 14:09:13 +0900</pubDate>
			<description>【経済指標】2月景気動向指数を更新しました。基調判断は改善に上方修正。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=429</guid>
			<pubDate>Thu,  5 Apr 2012 08:10:02 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】ISM景況感指数、ADP雇用レポートを更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_jp.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=428</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:53:10 +0900</pubDate>
			<description>【経済指標】鉱工業生産指数を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/foreign/weekly.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=427</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:17:19 +0900</pubDate>
			<description>【投資部門別売買動向】海外投資家は12週連続で買い越し！</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=426</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:15:41 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】2月中古住宅販売件数を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/service/</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=425</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:20:04 +0900</pubDate>
			<description>【有料情報】総合コース、日経テクニカルコースの違いをご確認ください。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=424</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:59:23 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】3月NY連銀、フィラデルフィア連銀景況感指数を更新しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>http://www.asset-alive.com/data/eco_us.php</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=423</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 07:08:38 +0900</pubDate>
			<description>【米国経済指標】2月雇用統計、失業率を更新しました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
