<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>アセットアライブ　新着情報</title>
		<link>http://www.asset-alive.com/</link>
		<description>アセットアライブ　新着情報</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:26:52 +0900</pubDate>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/thema/sector.php?mode=show&amp;tid=202</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3923</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:30:45 +0900</pubDate>
			<description>個人消費注目株　4月17日更新</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54908</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3922</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:13:34 +0900</pubDate>
			<description>バイオ関連株　材料視された銘柄(4月15日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/nikkei/</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3921</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:38:47 +0900</pubDate>
			<description>日経225シグナル点灯</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=55391</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3920</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:39:07 +0900</pubDate>
			<description>先週の上方修正で材料視された銘柄</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54754</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3919</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:16:36 +0900</pubDate>
			<description>先週の株テーマランキングが急上昇した材料</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/thema/?mode=show&amp;tid=2090</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3918</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:12:53 +0900</pubDate>
			<description>株テーマランキング　ラピダスが急上昇</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/thema/sector.php?mode=show&amp;tid=201</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3917</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:28:09 +0900</pubDate>
			<description>金融注目株　4月11日更新</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/thema/sector.php?mode=show&amp;tid=202</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3916</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:19:01 +0900</pubDate>
			<description>個人消費注目株　4月10日更新</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=56049</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3915</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:26:14 +0900</pubDate>
			<description>エネルギー関連株　材料視された銘柄(4月7日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54754</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3914</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:10:53 +0900</pubDate>
			<description>先週の株テーマランキングが急上昇した材料</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=55206</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3912</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:22:10 +0900</pubDate>
			<description>半導体関連株　材料視された銘柄(4月2日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/thema/sector.php?mode=show&amp;tid=4</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3909</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:20:05 +0900</pubDate>
			<description>株テーマランキング　石炭が急上昇</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54825</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3908</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:25:47 +0900</pubDate>
			<description>AI関連株　材料視された銘柄(3月25日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=55977</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3907</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:06:33 +0900</pubDate>
			<description>金融株　材料視された銘柄(3月24日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=56697</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3906</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:05:59 +0900</pubDate>
			<description>高配当利回り銘柄をピックアップ</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54908</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3904</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:06:16 +0900</pubDate>
			<description>バイオ関連株　材料視された銘柄(3月19日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=56049</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3903</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:12:04 +0900</pubDate>
			<description>エネルギー関連株　材料視された銘柄(3月18日)</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=55391</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3902</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:48:07 +0900</pubDate>
			<description>先週の上方修正で材料視された銘柄</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54754</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3901</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:31:38 +0900</pubDate>
			<description>先週の株テーマランキングが急上昇した材料</description>
		</item>
		<item>
			<title>【新着情報】 </title>
			<link>https://www.asset-alive.com/news/index.php?mode=show&amp;seq=54825</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/?id=3900</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 17:40:03 +0900</pubDate>
			<description>AI関連株　材料視された銘柄(3月13日)</description>
		</item>
	</channel>
</rss>