<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>アセットアライブ　新着 株式テーマ</title>
		<link>http://www.asset-alive.com/thema/</link>
		<description>アセットアライブ　新着 株式テーマ</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:26 +0900</pubDate>
		<item>
			<title>【株テーマ】 仕手株</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=1180</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=1180</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:10:16 +0900</pubDate>
			<description />
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 SNS</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=841</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=841</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:08:30 +0900</pubDate>
			<description>ソーシャルネットワークサービス。ミクシィの2011年6月現在の会員数は1527万。モバゲータウン(ディー・エヌ・エー)は2971万人、グリーが2641万人と突出。携帯電話からの利用者が急増中。Facebook（フェイスブック）の全世界における利用者数が2011年5月末時点で7億人と断トツ。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 新エネルギー</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=69</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=69</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:34:34 +0900</pubDate>
			<description>地球温暖化に対応し、CO2削減のために新エネルギー対策が急務。サミットの主要議題に上ることもおおい。環境先進国である日本技術は有望。再生可能な自然エネルギー利用が増加する。(代替エネルギー、クリーンエネルギー) 政府は2012年3月30日に再生可能エネルギー普及へ103項目の規制緩和を閣議決定。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 放射能・除染</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=1128</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=1128</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:31:47 +0900</pubDate>
			<description>人類史上最大の危機に立ち向かう技術を書き留めておきます。どんなことがあっても、安全安心を取り戻して欲しい、そのためにどんな企業がどんな技術を持ち寄るか、株式投資を超えたテーマです。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 携帯情報端末</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=67</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=67</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:45:07 +0900</pubDate>
			<description>携帯電話端末は薄型、軽量化、高機能化にひた走る。アップルのスマートフォン投入で、激戦必至。2010年以降に商用化される次世代携帯電話の基地局開設申請は2009年4月3日に開始。1社あたりの設備投資は3000-5000億円と見られている。世界の携帯端末市場では、フィンランドのノキアが4割のシェア、カナダのRIMが2割、アップルが1割で、日本企業の存在感は薄い。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 地震災害復興</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=57</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=57</guid>
			<pubDate>Sat,  7 Jan 2012 09:40:25 +0900</pubDate>
			<description>2011年3月11日午後2時46分、我が国観測史上最大のM8.8の巨大地震が発生。東日本太平洋岸を中心に甚大な被害。津波で集落が壊滅するケースもあり、被害拡大が懸念される。余震は続き、日本列島沿岸ではほぼ全域で大津波警報、津波警報、津波注意報が発令された。原子力発電所も緊急停止し、一部では放射能漏れも発生。ライフラインの復旧が急がれる。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 新年有望銘柄</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=613</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=613</guid>
			<pubDate>Wed,  4 Jan 2012 08:32:43 +0900</pubDate>
			<description>日経新聞が新年に掲載する「経営者が選ぶ有望銘柄」</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 風力発電</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=884</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=884</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:46:58 +0900</pubDate>
			<description>米エネルギー省は、2030年までに米国内の電力需要の20％を風力発電でまかなえるとし、グリーン・ニューディール構想の要。米国は建設費用の8割に政府保証をつけ、課税も免除するなど普及に全力を挙げている。日本は国土の狭さがネックだが、欧州製の風力発電機器が気候に不向きで国内勢の奮起が待たれる。蓄電池併設型は電力供給量を平準化出来るため、今後普及が促進される公算が大きい。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 国際優良株・株価指数</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=427</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=427</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:54:32 +0900</pubDate>
			<description>ブルーチップとも呼ばれる国際優良株。米国預託証券(ADR)を発行する企業が多いことや、時価総額が大きくTOPIXコア指数にも採用される例が多い。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株テーマ】 節電</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=1124</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/thema/thema.php?tid=1124</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:48:42 +0900</pubDate>
			<description>東京電力、東北電力の夏の電力供給不足が懸念され、企業、家庭に15％の節電目標が課せられた。工場の輪番操業、自家発電の導入、クールビズ、サマータイムなど、様々な知恵が試される。節電関連では「LED照明」、「クールビズ」の項も参照されたい。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
