<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
		<title>アセットアライブ　リアルタイム株式情報</title>
		<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
		<description>アセットアライブ　リアルタイム株式情報</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:59:52 +0900</pubDate>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4978</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:02:32 +0900</pubDate>
			<description>ギリシャの世論調査で緊縮財政派が盛り返しているが、まだ再選挙まで1ヶ月あることから、反応は乏しい。GLOBEXの米国株先物が下落していることもあり、押し目買いもほとんど入らなかった。フェイスブック上場後の米国市場動向も不透明要因となっている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4977</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:35:20 +0900</pubDate>
			<description>安値圏で推移。欧州情勢の不透明感に加えて、世界経済減速リスクが出ており、押し目買いが入りにくくなっている。日銀のETF購入期待も出ておらず、輸出関連から内需関連への巻き戻しが見られるが、上昇はいずれも中小型株。全業種で下落しており、小売り、薬品、食料などは比較的下げ幅が小さい。証券、不動産、鉄鋼など市況関連株は下げがきつい。東証一部では336銘柄が年初来安値を更新した。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4976</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:15:46 +0900</pubDate>
			<description>あっさりと昨日の上昇分を帳消しにし、直近安値も割り込んできた。先物の買い戻しが終わった直後だけに、下支え要因に乏しく、下げ幅が拡大している。米国市場でキャタピラーが4.42％下落しており、6301コマツの売り物が膨らんでいる。欧州銀行株の下げもきつく、メガバンクにも連想売り。米国経済指標の悪化で、世界経済減速リスクから安全志向が高まったために、円高が進んでおり、輸出関連株への逆風となっている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4975</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:03:14 +0900</pubDate>
			<description>アジア株が落ち着いてきたこともあり、先物短期筋の買い戻しで一旦底入れ感が出てきた。まだトレンドを変えるほどではないが、アジアで世界連鎖株安を食い止めており、欧米市場の反応が注目される。香港市場のようにアク抜けといえるような急落を経験していないことが不安材料。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4974</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:34:38 +0900</pubDate>
			<description>1-3月の実質GDPが年率換算4.1％増となったが、ほとんど材料視されていない。テクニカルリバウンドを期待した買いが入っているが、上値を追うほどの迫力はない。自社株買い発表銘柄を個別に物色しているが、いずれも短期指向と見られる。海運、鉄鋼などに突っ込み買いも見られるが、世界経済減速リスクが薄れたわけでもなく、反発も限られている。ヘッジファンドの解約に伴う売りも警戒され、軟調な展開が続く。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4973</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:13:48 +0900</pubDate>
			<description>財務省の対内株式投資では、先週は2586億円の売り越しと拡大している。売り越しは4週連続で累計は5657億円。中長期債から短期債へのシフトも見られ、短期債の買い越しは1兆1044億円とリスク回避の姿勢が鮮明となっている。主力株の一角にリバウンドを期待した打診買いが入っており、日経平均は小幅に切り返す場面がある。1月の窓埋め(8668.94円)が意識される水準だけに、危機バネが働いてもおかしくないが、欧州不安を消化して上昇トレンドへ転換するほどではない。短期筋が中心で上値が重いとすぐに押し戻されそうだ。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4972</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:01:04 +0900</pubDate>
			<description>先物の仕掛け売りが効いており、個別株の一角は追い証回避の売りも出たようで、下げ幅を拡大している。かなり値幅は出たが、セリングクライマックスといえるほどではなく、なお下落リスクを残している。欧州で政治的妥協が成立することが反発の切っ掛けとなりそうだが、投機的な売りを助長しないために財政規律の維持は譲れない。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4971</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:33 +0900</pubDate>
			<description>アジア市場も総じて下落しており、世界的にリスク回避の状況で軟調な展開。17日にギリシャの再選挙が確定すれば、約1ヶ月は空白状態となるが、米国でJPモルガンチェースの巨額損失が拡がりを見せており、これも悪材料視されている。MSCI指数への新規組み入れで9042阪急阪神 HD、5233太平洋セメントが高い。値下がり銘柄数は千を超えており、地合い悪化で押し目買い意欲も後退している。中国経済の減速リスクもあらためて意識されている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>【株式市況】</title>
			<link>http://www.asset-alive.com/#_market</link>
			<guid>http://www.asset-alive.com/#_market?id=4970</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:29 +0900</pubDate>
			<description>小幅続落。欧州の不透明感が晴れず主力株はリスク回避の売りが続いている。メガバンクの決算発表で一巡感が出ており、手掛かり材料に欠けるため、日経平均は小動きが予想される。フェイスブックの仮条件引き上げから2432ディー・エヌ・エーが上昇しているが、コンプガチャ問題が尾を引いており、短期的な需給で居所が変わる。3月機械受注は2.8％減で関連株への影響は限定的。海運株は小反発。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
