株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ
 
会員番号 パスワード
パスワード再発行 有料コースご案内

対内証券投資【非居住者による取得・処分】
銀行、証券会社等の金融商品取引業者、保険会社、投信運用会社など
指定報告機関による対内証券投資。発表は、毎週木曜日 8:50

外国人売買動向

単位(億円) 外国人売買動向 信用取引残高推移 信用評価 裁定残高推移
発表日 売り 買い 差引 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 損益率 買残 前週比
7/24(木) 54,305 51,332 -2,973 11,259 -479 21,356 -111 1.90 -18.05 22,115 534
7/16(水) 56,221 53,797 -2,424 11,738 249 21,467 -363 1.83 -16.26 21,581 -866
7/9(水) 59,160 57,235 -1,925 11,489 -215 21,830 -235 1.90 -15.43 22,447 -666
7/2(水) 52,690 47,526 -5,164 11,704 -235 22,065 451 1.89 -14.36 23,113 -902
6/25(水) 48,577 48,919 342 11,939 219 21,614 588 1.81 -12.40 24,015 -438
6/18(水) 60,536 62,073 1,537 11,720 -775 21,026 1,464 1.79 -11.90 24,453 -4,807
6/11(水) 61,314 64,728 3,414 12,495 -168 19,562 584 1.57 -10.15 29,260 -1,119
6/4(水) 55,696 58,439 2,743 12,663 260 18,978 -558 1.50 -11.39 30,379 -519
5/28(水) 58,286 58,933 647 12,403 -326 19,536 1,826 1.58 -11.58 30,898 -2,964
5/21(水) 58,788 62,636 3,848 12,729 202 17,710 -518 1.39 -12.74 33,862 4,265
5/15(木) 37,990 37,835 -155 12,527 -179 18,228 1,005 1.46 -14.98 29,597 -2,920
5/9(金) 48,441 52,613 4,172 12,706 358 17,223 -1,086 1.36 -15.11 32,517 398
5/1(木) 50,474 53,487 3,013 12,348 712 18,309 -898 1.48 -17.03 32,119 2,119
4/23(水) 48,020 49,456 1,436 11,636 273 19,207 -914 1.65 -17.99 30,000 1,054
4/16(水) 56,430 56,396 -34 11,363 134 20,121 -101 1.77 -19.76 28,946 976
4/9(水) 57,210 62,108 4,898 11,229 691 20,222 -1,584 1.80 -20.01 27,970 2,070
4/2(水) 54,899 53,869 -1,030 10,538 -82 21,806 -702 2.07 -20.23 25,900 1,083
3/26(水) 50,467 48,856 -1,611 10,620 -294 22,508 -1,039 2.12 -21.94 24,817 2,412
3/19(水) 76,105 66,175 -9,930 10,914 -723 23,547 -591 2.16 -24.31 22,405 1,673
3/12(水) 64,493 60,320 -4,173 11,637 116 24,138 492 2.07 -21.01 20,732 -2,241
3/5(水) 61,786 61,012 -774 11,521 48 23,646 301 2.05 -16.18 22,973 -196
2/27(水) 68,567 66,976 -1,591 11,473 -199 23,345 752 2.03 -17.06 23,169 -223
2/20(水) 52,739 54,450 1,711 11,672 713 22,593 -1,145 1.94 -19.46 23,392 862
2/14(木) 69,736 69,344 -392 10,959 -175 23,738 415 2.17 -22.22 22,530 -3,018
2/6(水) 73,091 68,605 -4,486 11,134 -178 23,323 -404 2.09 -19.46 25,548 -1,167
1/30(水) 84,304 78,695 -5,609 11,312 231 23,727 -2,409 2.10 -19.46 26,715 -976
1/23(水) 76,167 72,492 -3,675 11,081 -506 26,136 -2,987 2.36 -21.05 27,691 385
1/17(木) 73,304 73,953 649 11,587 365 29,123 -803 2.51 -21.22 27,306 -6,755
1/8(火) 10,692 10,507 -185 11,222 -700 29,926 -1,079 2.67 -16.24 34,061 272
12/27(木) 59,654 56,372 -3,282 11,922 -465 31,005 -997 2.60 -17.68 33,789 995
12/19(水) 73,268 67,742 -5,526 12,387 -881 32,002 1,440 2.58 -16.11 32,794 -4,652
12/12(水) 69,357 68,818 -539 13,268 392 30,562 -917 2.30 -14.58 37,446 845
12/5(水) 73,092 74,437 1,345 12,876 414 31,479 -1,719 2.44 -16.04 36,601 4,030
11/28(水) 61,347 57,514 -3,833 12,462 103 33,198 -1,303 2.66 -20.36 32,571 -1,039
11/21(水) 69,292 66,269 -3,023 12,359 -197 34,501 -1,173 2.79 -18.16 33,610 -2,385
11/15(木) 76,182 72,260 -3,922 12,556 -370 35,674 -430 2.84 -18.10 35,995 -3,807
11/7(水) 73,677 75,699 2,022 12,926 137 36,104 349 2.79 -12.26 39,802 -2
10/31(水) 61,048 61,505 457 12,789 -211 35,755 415 2.80 -13.13 39,804 -350
10/24(水) 68,112 64,882 -3,230 13,000 -272 35,340 1,569 2.72 -12.02 40,154 -1,037
10/17(水) 54,363 56,073 1,710 13,272 75 33,771 -2 2.54 -9.58 41,191 1,261
10/12(金) 62,508 65,250 2,742 13,197 33 33,773 -215 2.56 -9.92 39,930 3,114
10/3(水) 52,221 54,455 2,234 13,164 325 33,988 -641 2.58 -12.38 36,816 3,497
9/27(木) 53,150 51,580 -1,570 12,839 -340 34,629 -1,397 2.70 -16.90 33,319 679
9/20(木) 69,806 63,779 -6,027 13,179 586 36,026 -1,735 2.73 -17.98 32,640 4,800
9/12(水) 56,593 56,154 -439 12,593 -162 37,761 113 3.00 -16.32 27,840 -1,380
9/5(水) 55,004 55,094 90 12,755 82 37,648 -1,244 2.95 -13.67 29,220 765
8/29(水) 67,406 67,536 130 12,673 48 38,892 -2,570 3.07 -14.43 28,455 2,342
8/22(水) 95,341 87,160 -8,181 12,625 -701 41,462 -1,317 3.28 -21.48 26,113 -2,906
8/15(水) 111,889 108,644 -3,245 13,326 -504 42,779 -1,026 3.21 -13.56 29,019 -182
8/8(水) 87,265 84,893 -2,372 13,830 -509 43,805 493 3.17 -9.97 29,201 -4,783

アセットアライブの株データー。外資系売買動向,信用・裁定取引動向や景気指標,株式指標

アセットアライブ株式会社 Copyright (C) 2008 Asset-Alive. All Rights Reserved.