株式情報。日経平均、東証株式市況、株式テクニカル分析で、株式投資を強力サポート。

アセットアライブ
 
会員番号 パスワード
パスワード再発行 有料コースご案内

NY為替

円・ドル

NY金価格

ドル/トロイオンス

NY原油価格

ドル/バレル
為替 金価格 原油価格
バルチック海運指数

日付 日経255 PER EPS 先導株比率 長期金利 為替 原油
7/25(金) 13,334.76 --- --- --- --- 107.38 922.30 125.49
7/24(木) 13,603.31 16.19 840 21.2 1.650 107.93 922.80 124.44
7/23(水) 13,312.93 15.84 840 24.7 1.645 107.23 948.50 127.95
7/22(火) 13,184.96 15.69 840 24.9 1.615 106.39 963.70 131.04
7/19(土) --- --- --- --- --- 106.90 958.00 128.88
7/18(金) 12,803.70 15.22 841 22.9 1.570 106.18 970.70 129.29
7/17(木) 12,887.95 15.33 841 21.6 1.590 105.21 962.70 134.60
7/16(水) 12,760.80 15.14 843 21.1 1.570 104.73 978.70 138.74
7/15(火) 12,754.56 15.18 840 21.4 1.545 106.22 973.70 145.18
7/14(月) 13,010.16 15.52 838 22.7 1.580 106.24 960.60 145.08
7/11(金) 13,039.69 15.61 835 20.7 1.590 107.10 942.00 141.65
7/10(木) 13,067.21 15.67 834 23.7 1.575 106.78 928.60 136.05
7/9(水) 13,052.13 15.60 837 19.5 1.615 107.44 923.30 136.04
7/8(火) 13,033.10 15.56 838 21.0 1.610 107.08 928.80 141.37
7/7(月) 13,360.04 15.91 840 26.4 1.690 106.77 --- ---
7/4(金) 13,237.89 15.73 842 23.0 1.640 106.78 933.60 145.29
7/3(木) 13,265.40 15.73 843 20.5 1.655 105.81 946.50 143.57
7/2(水) 13,286.37 15.74 844 20.2 1.655 106.02 944.50 140.97
7/1(火) 13,463.20 15.95 844 21.8 1.675 106.11 928.30 140.00
6/30(月) 13,481.38 15.96 845 20.2 1.610 106.32 931.30 140.21
6/27(金) 13,544.36 15.95 849 20.2 1.610 106.71 915.10 139.64
6/26(木) 13,822.32 16.26 850 19.9 1.655 107.94 882.30 134.55
6/25(水) 13,829.92 16.27 850 20.3 1.680 107.97 891.60 137.00
6/24(火) 13,849.56 16.33 848 20.6 1.705 107.69 887.20 136.74
6/23(月) 13,857.47 16.34 848 21.9 1.710 107.23 903.70 134.62

6/20(金) 13,942.08 16.46 847 21.6 1.760 107.96 904.20 131.93
6/19(木) 14,130.17 16.70 846 23.9 1.780 107.85 893.50 136.68
6/18(水) 14,452.82 17.15 843 21.1 1.780 108.10 886.90 134.01
6/17(火) 14,348.37 17.04 842 19.1 1.830 108.37 886.30 134.61
6/16(月) 14,354.37 17.04 842 21.6 1.880 108.25 873.10 134.86
6/13(金) 13,973.73 16.64 840 13.4 1.840 107.91 872.00 136.74
6/12(木) 13,888.60 16.50 842 19.7 1.800 106.84 882.90 136.38
6/11(水) 14,183.48 16.88 840 21.7 1.830 107.36 871.20 131.31
6/10(火) 14,021.17 16.75 837 21.3 1.800 106.32 898.10 134.35
6/9(月) 14,181.38 16.94 837 24.5 1.725 104.90 899.00 138.54
6/6(金) 14,489.44 17.32 837 24.0 1.795 105.96 875.50 127.79
6/5(木) 14,341.12 17.23 832 21.5 1.745 105.29 883.80 122.30
6/4(水) 14,435.57 17.35 832 23.3 1.740 105.19 885.50 124.31
6/3(火) 14,209.17 17.09 831 23.3 1.710 104.46 897.00 127.76
6/2(月) 14,440.14 17.31 834 22.6 1.750 105.52 891.50 127.35
5/30(金) 14,338.54 17.08 839 21.0 1.740 105.56 881.70 126.62
5/29(木) 14,124.47 16.74 844 18.7 1.805 104.66 900.50 131.03
5/28(水) 13,709.44 16.32 840 22.6 1.740 104.23 907.90 128.85
5/26(月) 13,690.19 16.24 843 20.7 1.740 103.30 925.80 132.19
5/23(金) 14,012.20 16.59 845 22.2 1.730 104.02 918.30 130.81
5/22(木) 13,978.46 16.67 839 26.6 1.665 103.02 928.60 133.17
5/21(水) 13,926.30 16.59 839 25.2 1.605 103.67 920.20 129.07
5/20(火) 14,160.09 16.99 833 27.8 1.630 104.32 905.80 127.05
5/19(月) 14,269.61 17.07 836 23.2 1.660 104.23 899.90 126.29
5/16(金) 14,219.48 16.93 840 20.3 1.690 104.82 880.00 124.12
5/15(木) 14,251.74 17.10 833 18.8 1.675 105.09 866.50 124.22

アセットアライブ株式会社 Copyright (C) 2008 Asset-Alive. All Rights Reserved.